Equipa

Volos New Football Club

País Grécia Troféus Ver disponíveis
Fundado em 2017 Ranking UEFA -
Página oficial Jogadores 34
Telefone Média de idades 26
Email Média de alturas 178 (cm)
Morada
38333
Média de peso 72 (Kg)

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas Estádio Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2024‑05‑11 18h00 Super League 23/24 PAS Giannina vs Volos NFC
2024‑04‑27 18h00 Super League 23/24 Volos NFC vs Panserraikos
2024‑04‑20 16h30 Super League 23/24 OFI vs Volos NFC
2024‑04‑13 15h30 Super League 23/24 Volos NFC vs Atromitos
2024‑04‑06 15h30 Super League 23/24 Panaitolikos vs Volos NFC
2024‑03‑30 15h30 Super League 23/24 Volos NFC vs Kifisia
2024‑03‑16 15h00 Super League 23/24 Asteras Tripolis 0-2 Volos NFC
2024‑03‑03 17h30 Super League 23/24 Olympiakos Piraeus 3-0 Volos NFC
2024‑02‑28 13h00 Super League 23/24 Volos NFC 3-1 OFI
2024‑02‑25 17h30 Super League 23/24 Aris 2-0 Volos NFC
2024‑02‑18 13h30 Super League 23/24 Volos NFC 1-2 PAS Giannina
2024‑02‑11 14h00 Super League 23/24 Kifisia 3-0 Volos NFC
2024‑02‑03 15h30 Super League 23/24 Volos NFC 1-1 Panaitolikos
2024‑01‑27 17h30 Super League 23/24 Panserraikos 2-2 Volos NFC
2024‑01‑21 14h00 Super League 23/24 Volos NFC 1-5 PAOK
2024‑01‑14 15h30 Super League 23/24 Asteras Tripolis 1-0 Volos NFC
2024‑01‑10 15h00 Cup 23/24 Volos NFC 0-2 PAOK
2024‑01‑07 13h00 Super League 23/24 Volos NFC 1-2 Atromitos
2024‑01‑03 17h00 Super League 23/24 AEK Athens 3-0 Volos NFC
2023‑12‑20 17h00 Super League 23/24 Volos NFC 0-3 Panathinaikos
2023‑12‑17 17h30 Super League 23/24 Lamia 1-2 Volos NFC
2023‑12‑07 17h00 Cup 23/24 PAOK 1-0 Volos NFC
2023‑12‑03 14h30 Super League 23/24 Volos NFC 2-2 Olympiakos Piraeus
2023‑11‑29 15h00 Super League 23/24 Volos NFC 1-0 Panserraikos
2023‑11‑24 16h15 Super League 23/24 OFI 1-1 Volos NFC
2023‑11‑11 18h00 Super League 23/24 Volos NFC 0-2 Aris
2023‑11‑05 15h30 Super League 23/24 PAS Giannina 1-1 Volos NFC
2023‑10‑28 15h30 Super League 23/24 Volos NFC 2-1 Kifisia
2023‑10‑21 15h30 Super League 23/24 Panaitolikos 2-0 Volos NFC
2023‑10‑07 13h00 Cup 23/24 PAS Giannina 1-2 Volos NFC

Estatisticas

Facebook Likes