Equipa

Set Vevce

País Eslovénia Troféus Não disponível
Fundado em Ranking UEFA -
Página oficial Jogadores -
Telefone Média de idades -
Email Média de alturas -
Morada Média de peso -

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas
Data Competição Casa   Visitante Ver
1998‑06‑07 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 4-7 Maribor
1998‑06‑03 01h00 1. SNL 97/98 Mura 05 3-0 Set Vevce
1998‑05‑31 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 1-2 Olimpija
1998‑05‑24 01h00 1. SNL 97/98 Celje 2-1 Set Vevce
1998‑05‑17 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 2-3 Gorica
1998‑05‑13 01h00 1. SNL 97/98 NK Korotan Prvalje 0-1 Set Vevce
1998‑05‑10 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 2-2 NK Beltinci
1998‑05‑06 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 1-1 Rudar
1998‑05‑02 01h00 1. SNL 97/98 Primorje 1-0 Set Vevce
1998‑04‑26 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 2-2 Primorje
1998‑04‑19 01h00 1. SNL 97/98 Maribor 2-1 Set Vevce
1998‑04‑12 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 2-4 Mura 05
1998‑04‑04 01h00 1. SNL 97/98 Olimpija 1-0 Set Vevce
1998‑03‑29 00h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 4-1 Celje
1998‑03‑22 00h00 1. SNL 97/98 Gorica 4-1 Set Vevce
1998‑03‑15 00h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 1-2 NK Korotan Prvalje
1998‑03‑08 00h00 1. SNL 97/98 NK Beltinci 5-0 Set Vevce
1998‑03‑01 00h00 1. SNL 97/98 Rudar 0-0 Set Vevce
1997‑11‑30 00h00 1. SNL 97/98 Maribor 5-1 Set Vevce
1997‑11‑23 00h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 1-4 Mura 05
1997‑11‑16 00h00 1. SNL 97/98 Olimpija 0-0 Set Vevce
1997‑11‑09 00h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 1-3 Celje
1997‑11‑02 00h00 1. SNL 97/98 Gorica 2-1 Set Vevce
1997‑10‑26 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 1-1 NK Korotan Prvalje
1997‑10‑19 01h00 1. SNL 97/98 NK Beltinci 0-1 Set Vevce
1997‑10‑15 01h00 1. SNL 97/98 Rudar 2-0 Set Vevce
1997‑10‑05 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 0-3 Primorje
1997‑09‑28 01h00 1. SNL 97/98 Primorje 4-1 Set Vevce
1997‑09‑21 01h00 1. SNL 97/98 Set Vevce 1-3 Maribor
1997‑09‑14 01h00 1. SNL 97/98 Mura 05 1-0 Set Vevce

Estatisticas

Facebook Likes