Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2019-02-23 18/19 Beira-Mar U19 1-1 Aves
2018-12-15 18/19 Aves 3-0 Beira-Mar U19
2018-09-15 18/19 Beira-Mar U19 0-0 Aves


Percurso na competição
Desportivo Aves U19 Beira-Mar U19
Temporada Regular
Paços de Ferreira U19 0-0 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 3-3 Porto U19
Desportivo Aves U19 1-2 Freamunde U19
Beira-Mar U19 0-0 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 1-2 Gil Vicente U19
Feirense U19 0-2 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 4-0 Vitória Guimarães U19
Rio Ave U19 1-0 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 1-1 Boavista U19
Sporting Braga U19 1-0 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 0-2 Leixões U19
Desportivo Aves U19 2-2 Paços de Ferreira U19
Porto U19 1-0 Desportivo Aves U19
Freamunde U19 0-1 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 1-0 Feirense U19
Desportivo Aves U19 3-0 Beira-Mar U19
Gil Vicente U19 2-1 Desportivo Aves U19
Vitória Guimarães U19 2-1 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 0-0 Rio Ave U19
Boavista U19 1-2 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 2-2 Sporting Braga U19
Leixões U19 3-1 Desportivo Aves U19
Temporada Regular
Sporting Braga U19 5-1 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 1-2 Leixões U19
Paços de Ferreira U19 2-1 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 0-0 Desportivo Aves U19
Freamunde U19 2-3 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 0-5 Porto U19
Beira-Mar U19 0-1 Gil Vicente U19
Rio Ave U19 1-1 Beira-Mar U19
Feirense U19 3-1 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 1-0 Vitória Guimarães U19
Beira-Mar U19 0-0 Boavista U19
Beira-Mar U19 0-0 Sporting Braga U19
Porto U19 5-2 Beira-Mar U19
Leixões U19 3-0 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 2-1 Paços de Ferreira U19
Desportivo Aves U19 3-0 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 1-2 Freamunde U19
Gil Vicente U19 0-1 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 2-0 Feirense U19
Vitória Guimarães U19 1-0 Beira-Mar U19
Beira-Mar U19 0-0 Rio Ave U19
Boavista U19 3-0 Beira-Mar U19
Fase de Manutenção - Grupo Norte
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG
1 = Feirense U19 44 14 9 3 2 30 16 +14
2 Vitória Guimarães U19 39 14 7 3 4 26 14 +12
3 = Desportivo Aves U19 38 14 7 4 3 26 16 +10
4 Rio Ave U19 37 14 6 3 5 15 15 0
5 Paços de Ferreira U19 35 14 8 1 5 28 20 +8
6 = Boavista U19 29 14 5 3 6 16 15 +1
7 Beira-Mar U19 16 14 1 3 10 5 31 -26
8 Freamunde U19 15 14 1 4 9 15 34 -19
  • releg
Vitória Guimarães U19 2-0 Beira-Mar U19
Desportivo Aves U19 2-2 Boavista U19
Beira-Mar U19 1-1 Desportivo Aves U19
Freamunde U19 0-0 Beira-Mar U19
Desportivo Aves U19 3-0 Rio Ave U19
Beira-Mar U19 1-3 Paços de Ferreira U19
Vitória Guimarães U19 0-0 Desportivo Aves U19
Boavista U19 3-1 Beira-Mar U19
Feirense U19 1-1 Desportivo Aves U19
Feirense U19 1-0 Beira-Mar U19
Desportivo Aves U19 3-1 Freamunde U19
Beira-Mar U19 0-0 Rio Ave U19
Paços de Ferreira U19 3-1 Desportivo Aves U19
Beira-Mar U19 0-2 Vitória Guimarães U19
Boavista U19 0-1 Desportivo Aves U19
Desportivo Aves U19 6-1 Beira-Mar U19
Rio Ave U19 2-1 Desportivo Aves U19
Beira-Mar U19 0-5 Freamunde U19
Paços de Ferreira U19 4-0 Beira-Mar U19
Desportivo Aves U19 2-0 Vitória Guimarães U19
Beira-Mar U19 0-2 Boavista U19
Desportivo Aves U19 1-4 Feirense U19
Beira-Mar U19 1-0 Feirense U19
Freamunde U19 1-2 Desportivo Aves U19
Rio Ave U19 2-0 Beira-Mar U19
Desportivo Aves U19 2-0 Paços de Ferreira U19

Percurso na competição » Júniores Sub 19 2018/2019
Desportivo Aves U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 2 1 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... - - -
Não empata há... 2 2 3
Não perde há... 8 1 1
Beira-Mar U19
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 2 1
Não ganha há... 5 6 11
Não empata há... 1 2 1
Não perde há... - - -

Golos » Júniores Sub 19 2018/2019
Desportivo Aves U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.86 0.75 1.27
Média de golos sofridos por jogo 1.21 1 1.1
Média de golos marcados+sofridos 3.07 1.75 2.37
Jogos sem sofrer 36% 38% 37%
Jogos sem marcar golos 14% 38% 27%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 71% 31% 50%
Jogos com menos de 2,5 Golos 29% 69% 50%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 14 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Beira-Mar U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.6 0.73 0.67
Média de golos sofridos por jogo 1.13 2.27 1.7
Média de golos marcados+sofridos 1.73 3 2.37
Jogos sem sofrer 47% 13% 30%
Jogos sem marcar golos 53% 47% 50%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 33% 60% 47%
Jogos com menos de 2,5 Golos 67% 40% 53%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 15 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Desportivo Aves U19
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Beira-Mar U19
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Júniores Sub 19 2018/2019
Desportivo Aves U19 - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
2-2 21%
3-0 14%
1-2 14%
3-1 7%
0-0 7%
1-0 7%
0-2 7%
1-1 7%
4-0 7%
3-3 7%
Total 100%
Beira-Mar U19 - Jogos fora
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
3-0 20%
1-0 13%
3-1 13%
0-0 7%
2-0 7%
0-1 7%
5-2 7%
1-1 7%
2-3 7%
2-1 7%
5-1 7%
Total 100%