Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2015-12-22 15/16 Portimonense 1-3 Nacional U19
2015-09-19 15/16 Nacional U19 0-3 Portimonense


Percurso na competição
Nacional U19 Portimonense U19
Sul
Nacional U19 2-2 Sporting CP U19
Académica U19 5-1 Nacional U19
Belenenses U19 0-0 Nacional U19
Nacional U19 2-1 Torreense U19
União de Leiria U19 2-1 Nacional U19
Nacional U19 0-3 Portimonense U19
Loures U19 0-1 Nacional U19
Oeiras U19 3-0 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Benfica U19
Casa Pia U19 1-0 Nacional U19
Nacional U19 2-1 Sacavenense U19
Nacional U19 1-1 Loures U19
Sporting CP U19 3-2 Nacional U19
Nacional U19 1-1 Académica U19
Nacional U19 2-1 Belenenses U19
Torreense U19 0-0 Nacional U19
Nacional U19 2-0 União de Leiria U19
Portimonense U19 1-3 Nacional U19
Sacavenense U19 2-1 Nacional U19
Nacional U19 1-2 Oeiras U19
Benfica U19 2-0 Nacional U19
Nacional U19 1-0 Casa Pia U19
Sul
Portimonense U19 1-1 Oeiras U19
Benfica U19 5-0 Portimonense U19
Portimonense U19 0-2 Casa Pia U19
Sporting CP U19 6-1 Portimonense U19
Portimonense U19 1-1 Académica U19
Nacional U19 0-3 Portimonense U19
Portimonense U19 0-2 Torreense U19
União de Leiria U19 4-0 Portimonense U19
Belenenses U19 3-0 Portimonense U19
Portimonense U19 3-2 Loures U19
Sacavenense U19 1-2 Portimonense U19
Oeiras U19 0-1 Portimonense U19
Portimonense U19 0-1 Benfica U19
Casa Pia U19 4-2 Portimonense U19
Portimonense U19 0-1 Sporting CP U19
Académica U19 2-1 Portimonense U19
Portimonense U19 1-3 Nacional U19
Torreense U19 1-2 Portimonense U19
Portimonense U19 1-3 União de Leiria U19
Portimonense U19 1-3 Belenenses U19
Loures U19 2-1 Portimonense U19
Portimonense U19 0-3 Sacavenense U19
Fase de Manutenção - Grupo Sul
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG
1 União de Leiria U19 30 8 4 3 1 14 9 +5
2 Nacional U19 27 8 4 2 2 13 10 +3
3 Sacavenense U19 23 8 3 4 1 15 8 +7
4 Loures U19 22 8 3 2 3 9 10 -1
5 Oeiras U19 22 8 3 2 3 7 8 -1
6 Casa Pia U19 22 8 3 0 5 10 17 -7
7 = Torreense U19 18 8 2 2 4 7 10 -3
8 = Portimonense U19 16 8 2 1 5 6 9 -3
  • releg
Nacional U19 2-0 Portimonense U19
Casa Pia U19 2-3 Nacional U19
Portimonense U19 0-0 Loures U19
Torreense U19 0-1 Nacional U19
Sacavenense U19 0-1 Portimonense U19
Portimonense U19 1-3 Oeiras U19
Nacional U19 1-2 Loures U19
Sacavenense U19 2-2 Nacional U19
União de Leiria U19 1-0 Portimonense U19
Nacional U19 1-2 Oeiras U19
Torreense U19 1-0 Portimonense U19
Portimonense U19 4-1 Casa Pia U19
União de Leiria U19 2-2 Nacional U19
Portimonense U19 0-1 Nacional U19
Nacional U19 0-0 Casa Pia U19
Loures U19 1-0 Portimonense U19
Nacional U19 0-0 Torreense U19
Portimonense U19 2-2 Sacavenense U19
Oeiras U19 1-0 Portimonense U19
Loures U19 3-1 Nacional U19
Nacional U19 2-3 Sacavenense U19
Portimonense U19 2-1 União de Leiria U19
Oeiras U19 1-1 Nacional U19
Portimonense U19 1-0 Torreense U19
Casa Pia U19 2-1 Portimonense U19
Nacional U19 3-1 União de Leiria U19

Percurso na competição » Júniores Sub 19 2015/2016
Nacional U19
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - 1
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 2 -
Não ganha há... - 2 -
Não empata há... 4 3 6
Não perde há... 1 - 1
Portimonense U19
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 6 1 4
Não ganha há... 6 1 4
Não empata há... 8 11 17
Não perde há... - - -

Golos » Júniores Sub 19 2015/2016
Nacional U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.36 0.82 1.09
Média de golos sofridos por jogo 1.27 1.73 1.5
Média de golos marcados+sofridos 2.63 2.55 2.59
Jogos sem sofrer 18% 27% 23%
Jogos sem marcar golos 9% 45% 27%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 64% 55% 59%
Jogos com menos de 2,5 Golos 36% 45% 41%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 11 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Portimonense U19
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 0.73 1.18 0.95
Média de golos sofridos por jogo 2 2.55 2.27
Média de golos marcados+sofridos 2.73 3.73 3.22
Jogos sem sofrer - 18% 9%
Jogos sem marcar golos 45% 27% 36%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 45% 91% 68%
Jogos com menos de 2,5 Golos 55% 9% 32%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 11 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Nacional U19
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Portimonense U19
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Júniores Sub 19 2015/2016
Nacional U19 - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
2-1 27%
1-2 18%
1-1 18%
1-0 9%
2-0 9%
0-3 9%
2-2 9%
Total 100%
Portimonense U19 - Jogos fora
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
2-1 18%
1-2 18%
4-2 9%
0-1 9%
3-0 9%
4-0 9%
0-3 9%
6-1 9%
5-0 9%
Total 100%

Estatisticas

Facebook Likes