Equipa

Schwarz-Weiß Bregenz

País Áustria Troféus Não disponível
Fundado em 2005 Ranking UEFA -
Página oficial http://www.sw-bregenz.at Jogadores 27
Telefone +43 (5574) 834 44 Média de idades 25
Email [email protected] Média de alturas 183 (cm)
Morada
6900
Média de peso 82 (Kg)

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas Estádio
Data Competição Casa   Visitante Ver
2025‑10‑04 19h00 1. Liga 25/26 Sturm Graz II vs Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑09‑26 17h00 1. Liga 25/26 Schwarz-Weiß Bregenz vs Austria Salzburg
2025‑09‑19 17h00 1. Liga 25/26 Stripfing vs Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑09‑13 13h30 1. Liga 25/26 Admira vs Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑08‑29 17h00 1. Liga 25/26 Schwarz-Weiß Bregenz vs Liefering
2025‑08‑22 17h00 1. Liga 25/26 Austria Klagenfurt vs Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑08‑15 17h00 1. Liga 25/26 Schwarz-Weiß Bregenz vs Floridsdorfer AC
2025‑08‑08 17h00 1. Liga 25/26 St. Pölten vs Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑08‑02 13h30 1. Liga 25/26 Schwarz-Weiß Bregenz vs Rapid Wien II
2025‑07‑25 18h30 Cup 25/26 Union Vöcklamarkt vs Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑07‑04 15h00 Amigáveis de clubes 2025 Schwarz-Weiß Bregenz 1-1 Stuttgart II
2025‑05‑24 13h30 1. Liga 24/25 Kapfenberger SV 5-3 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑05‑16 19h30 1. Liga 24/25 Schwarz-Weiß Bregenz 1-4 Ried
2025‑05‑09 17h00 1. Liga 24/25 St. Pölten 3-1 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑05‑02 17h00 1. Liga 24/25 Schwarz-Weiß Bregenz 1-5 Rapid Wien II
2025‑04‑25 19h30 1. Liga 24/25 Austria Lustenau 2-1 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑04‑21 09h30 1. Liga 24/25 Schwarz-Weiß Bregenz 0-1 Floridsdorfer AC
2025‑04‑18 17h00 1. Liga 24/25 SV Horn 3-2 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑04‑11 17h00 1. Liga 24/25 First Vienna 2-1 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑04‑04 17h00 1. Liga 24/25 Schwarz-Weiß Bregenz 1-3 Stripfing
2025‑03‑28 17h00 1. Liga 24/25 Lafnitz 1-4 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑03‑14 17h00 1. Liga 24/25 Schwarz-Weiß Bregenz 2-1 Amstetten
2025‑03‑07 19h30 1. Liga 24/25 Admira 3-2 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑03‑01 13h30 1. Liga 24/25 Schwarz-Weiß Bregenz Suspenso Liefering
2025‑02‑25 17h00 1. Liga 24/25 Voitsberg 2-1 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑02‑08 13h30 Amigáveis de clubes 2025 Schwarz-Weiß Bregenz Cancelado Hohenems
2025‑02‑07 18h00 Amigáveis de clubes 2025 Lauterach 0-4 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑02‑02 12h00 Amigáveis de clubes 2025 Schwarz-Weiß Bregenz Cancelado Ravensburg
2025‑01‑31 19h30 Cup 24/25 Wolfsberger AC 3-1 Schwarz-Weiß Bregenz
2025‑01‑25 13h30 Amigáveis de clubes 2025 Schwarz-Weiß Bregenz 4-1 Dornbirn