Equipa

Tolka Rovers FC |
||||
![]() |
País | República da Irlanda | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 19 | ||
Telefone | Média de idades | 26 | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑07‑18 | 19h45 | FAI Cup 2025 | Galway United | vs | Tolka Rovers | |||||
2025‑05‑18 | 14h00 | FAI Cup 2025 | Tolka Rovers | 3-1 | Janesboro | |||||
2015‑08‑21 | 20h45 | FAI Cup 2015 | Tolka Rovers | 0-4 | Killester Utd | |||||
2015‑05‑29 | 20h45 | FAI Cup 2015 | Tolka Rovers | 2-1 | Waterford | |||||
2014‑04‑25 | 16h00 | FAI Cup 2014 | Malahide United | 2-1 | Tolka Rovers | |||||
2013‑06‑08 | 16h00 | FAI Cup 2013 | College Corinthians |
0-0
(prol. 3-0) |
Tolka Rovers | |||||
2013‑05‑31 | 20h45 | FAI Cup 2013 | Tolka Rovers | 2-2 | College Corinthians | |||||
2013‑03‑29 | 19h45 | FAI Cup 2013 | Tolka Rovers | 2-1 | Bangor Celtic | |||||
2007‑06‑19 | 01h00 | FAI Cup 2007 | Waterford | 4-1 | Tolka Rovers | |||||
2007‑06‑15 | 01h00 | FAI Cup 2007 | Tolka Rovers | 2-2 | Waterford |
Anterior
Seguinte