Equipa

CD Unión La Calera |
||||
![]() |
País | Chile | Troféus | Ver disponíveis |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1954 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | http://www.unionlacalera.cl | Jogadores | 23 | |
Telefone | +56 (33) 222 126 | Média de idades | 26 | |
Média de alturas | 175 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 73 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Troféus*
Anterior
Seguinte
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() |
Vencedor | 1x |
2017
|
|
![]() |
Segundo lugar | 1x |
2020
|
* Troféus limitados às competicoes disponíveis.