Equipa

FC Neptūną Klaipėda |
||||
![]() |
País | Lituânia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 38 | ||
Telefone | Média de idades | 23 | ||
Média de alturas | 179 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 77 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2023‑05‑30 | 17h00 | Cup 2023 | Neptūną Klaipėda | 0-2 | Sūduva | |||||
2023‑05‑07 | 16h00 | Cup 2023 | Neptūną Klaipėda |
0-0
(prol. 1-1) |
Panevėžys | |||||
2023‑04‑22 | 09h00 | Cup 2023 | Sirijus Klaipėda | 1-8 | Neptūną Klaipėda | |||||
2023‑02‑18 | 17h45 | Amigáveis de clubes 2023 | Žalgiris | 4-1 | Neptūną Klaipėda | |||||
2023‑02‑08 | 12h00 | Amigáveis de clubes 2023 | Neptūną Klaipėda | 1-1 | Džiugas Telšiai | |||||
2022‑05‑18 | 16h00 | Cup 2022 | Neptūną Klaipėda | 0-1 | Žalgiris | |||||
2022‑05‑06 | 17h00 | Cup 2022 | Garliava | 0-2 | Neptūną Klaipėda | |||||
2022‑04‑26 | 17h15 | Cup 2022 | Ateitis | 0-6 | Neptūną Klaipėda | |||||
2021‑06‑23 | 18h00 | Cup 2021 | Neptūną Klaipėda |
1-1
(prol. 1-1) (pen. 9-10) |
Babrungas | |||||
2021‑05‑23 | 15h00 | Cup 2021 | Ekranas |
2-2
(prol. 2-5) |
Neptūną Klaipėda | |||||
2020‑06‑18 | 17h00 | Cup 2020 | Šilas | 5-1 | Neptūną Klaipėda |
Anterior
Seguinte