Equipa

Forge FC |
||||
![]() |
País | Canadá | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 2017 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | Jogadores | 26 | ||
Telefone | Média de idades | 26 | ||
Média de alturas | 178 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 77 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Troféus*
Anterior
Seguinte
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() |
Segundo lugar | 1x |
2020
|
* Troféus limitados às competicoes disponíveis.