Equipa

CTO Eindhoven |
||||
![]() |
País | Países Baixos | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2018‑04‑29 | 13h30 | Women's Cup 17/18 | PSV | 3-1 | CTO Eindhoven | |||||
2018‑04‑14 | 16h30 | Women's Cup 17/18 | Velsen / Jong Telstar | 1-2 | CTO Eindhoven | |||||
2018‑03‑10 | 16h00 | Women's Cup 17/18 | CTO Eindhoven |
1-1
(pen. 4-3) |
Twente | |||||
2018‑01‑27 | 11h00 | Women's Cup 17/18 | CTO Eindhoven | 3-0 | PEC Zwolle II | |||||
2017‑11‑07 | 16h00 | Women's Cup 17/18 | ADO Den Haag II | 0-9 | CTO Eindhoven | |||||
2017‑09‑17 | 11h00 | Women's Cup 17/18 | Someren | 1-10 | CTO Eindhoven | |||||
2017‑09‑10 | 11h00 | Women's Cup 17/18 | CTO Eindhoven | 13-1 | Prinses Irene | |||||
2017‑09‑03 | 11h00 | Women's Cup 17/18 | HRC ’14 | 0-12 | CTO Eindhoven | |||||
2017‑01‑27 | 18h00 | Women's Cup 16/17 | CTO Eindhoven | 2-5 | ADO Den Haag | |||||
2016‑12‑17 | 13h30 | Women's Cup 16/17 | Eldenia | 2-6 | CTO Eindhoven | |||||
2016‑11‑19 | 13h30 | Women's Cup 16/17 | CTO Eindhoven | 10-0 | Wartburgia | |||||
2016‑08‑28 | 11h00 | Women's Cup 16/17 | Nooit Gedacht | 0-12 | CTO Eindhoven | |||||
2016‑08‑24 | 19h00 | Women's Cup 16/17 | Nuenen | 0-9 | CTO Eindhoven | |||||
2016‑08‑20 | 16h00 | Women's Cup 16/17 | CTO Eindhoven | 9-0 | Bavel |
Anterior
Seguinte