Equipa

FK Tera SŽK Vilnius |
||||
![]() |
País | Lituânia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2023‑04‑25 | 16h00 | Cup 2023 | Tera | 1-4 | Šilutė | |||||
2020‑06‑21 | 12h00 | Cup 2020 | Tera | 2-4 | Atmosfera | |||||
2019‑05‑25 | 15h00 | Cup 2019 | Tera | 0-2 | Banga | |||||
2019‑04‑28 | 16h30 | Cup 2019 | Reaktyvas | 0-6 | Tera | |||||
2018‑05‑25 | 17h00 | Cup 2018 | Elektrėnų Versmė | 3-1 | Tera | |||||
2018‑05‑01 | 16h00 | Cup 2018 | Vova Vilnius | 1-3 | Tera | |||||
2017‑05‑29 | 19h00 | Cup 2017 | Prelegentai | 2-0 | Tera | |||||
2016‑06‑01 | 17h15 | Cup 2016 | Tera | 0-5 | Panevėžys | |||||
2015‑07‑30 | 17h30 | Cup 15/16 | Gariunai Vilnius | 2-0 | FK Tera-Griunvaldas |
Anterior
Seguinte