Equipa

FK Širvėna Biržai |
||||
![]() |
País | Lituânia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1948 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑04‑11 | 17h00 | Cup 2025 | Utenis Utena | 3-1 | Širvėna Biržai | |||||
2024‑04‑20 | 16h00 | Cup 2024 | Širvėna Biržai | 0-5 | Babrungas | |||||
2018‑04‑29 | 11h00 | Cup 2018 | Širvėna Biržai | 0-2 | Vilniaus Vytis | |||||
2017‑04‑29 | 11h00 | Cup 2017 | Širvėna Biržai | 2-3 | Akmenė | |||||
2016‑05‑31 | 17h00 | Cup 2016 | Eurostandartas | 3-1 | Širvėna Biržai | |||||
2015‑07‑25 | 13h00 | Cup 15/16 | Sveikata | 2-0 | Širvėna Biržai |
Anterior
Seguinte