Equipa

Mackay City Brothers |
||||
![]() |
País | Austrália | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | - | ||
Telefone | Média de idades | - | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑04‑01 | 11h00 | Queensland FFA Cup Preliminary 2025 | Mackay Lions | 1-0 | City Brothers | |||||
2025‑03‑01 | 09h00 | Queensland FFA Cup Preliminary 2025 | Mackay Rangers | 0-4 | City Brothers | |||||
2021‑02‑20 | 09h00 | Queensland FFA Cup Preliminary 2021 | City Brothers | 4-5 | Mackay Wanderers | |||||
2018‑03‑31 | 01h00 | FFA Cup 2018 | Mackay Lions | Cancelado | Mackay City Brothers | |||||
2017‑04‑13 | 10h00 | FFA Cup 2017 | Mackay Wanderers | 2-1 | Mackay City Brothers | |||||
2016‑03‑05 | 09h30 | FFA Cup 2016 | Whitsunday |
2-2
(prol. 2-2) (pen. 6-5) |
Mackay City Brothers | |||||
2015‑03‑14 | 09h00 | FFA Cup 2015 | Mackay Crusaders | 5-0 | Mackay City Brothers |
Anterior
Seguinte