Equipa

Atlabara |
||||
![]() |
País | Sudão do Sul | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 23 | ||
Telefone | Média de idades | 31 | ||
Média de alturas | 170 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 74 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2021‑09‑17 | 15h00 | CAF Confederation Cup 21/22 | Al-Ahly Merowe | 2-0 | Atlabara | |||||
2021‑09‑11 | 15h00 | CAF Confederation Cup 21/22 | Atlabara | 0-2 | Al-Ahly Merowe | |||||
2019‑08‑23 | 19h00 | CAF Champions League 19/20 | Al Ahly SC | 9-0 | Atlabara | |||||
2019‑08‑11 | 17h00 | CAF Champions League 19/20 | Atlabara | 0-4 | Al Ahly SC | |||||
2017‑02‑18 | 13h30 | CAF Champions League 2017 | Atlabar | 2-5 | Cotonsport | |||||
2017‑02‑12 | 14h30 | CAF Champions League 2017 | Cotonsport | 2-0 | Atlabar | |||||
2016‑02‑28 | 01h30 | CAF Confederation Cup 2016 | Atlabar | 2-1 | Police | |||||
2016‑02‑13 | 13h30 | CAF Confederation Cup 2016 | Police | 3-1 | Atlabar | |||||
2014‑02‑16 | 13h00 | CAF Champions League 2014 | Atlabar |
2-0
(pen. 0-3) |
Berekum Chelsea | |||||
2014‑02‑09 | 15h00 | CAF Champions League 2014 | Berekum Chelsea | 2-0 | Atlabar |
Anterior
Seguinte