Equipa

Club Atlético Bella Vista |
||||
![]() |
País | Uruguai | Troféus | Ver disponíveis |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 1920 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | http://www.cabellavista.com.uy | Jogadores | 38 | |
Telefone | +598 (2) 203 0615 | Média de idades | 27 | |
Média de alturas | 179 (cm) | |||
Morada | Av. Agraciada 3100 | Média de peso | 74 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Troféus*
Anterior
Seguinte
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() |
Vencedor | 1x |
1990
|
* Troféus limitados às competicoes disponíveis.