Equipa

Sparta Praha U21 |
||||
![]() |
País | Troféus | Não disponível | |
---|---|---|---|---|
Fundado em | 0 | Ranking UEFA | - | |
Página oficial | Jogadores | 36 | ||
Telefone | Média de idades | 20 | ||
Média de alturas | 182 (cm) | |||
Morada |
170 82 |
Média de peso | 76 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑01‑22 | 19h00 | Premier League International Cup 23/24 | Nottingham Forest U21 | vs | Sparta Prague U21 | |||||
2024‑01‑17 | 19h00 | Premier League International Cup 23/24 | Blackburn Rovers U21 | vs | Sparta Prague U21 | |||||
2023‑12‑07 | 19h00 | Premier League International Cup 23/24 | Leeds United U21 | vs | Sparta Prague U21 | |||||
2023‑11‑24 | 19h00 | Premier League International Cup 23/24 | Wolves U21 | 2-1 | Sparta Prague U21 | |||||
2023‑03‑15 | 19h00 | Premier League International Cup 22/23 | Fulham U21 | 4-2 | Sparta Prague U21 | |||||
2023‑02‑08 | 19h30 | Premier League International Cup 22/23 | Brighton U21 | 0-1 | Sparta Prague U21 | |||||
2022‑11‑30 | 19h00 | Premier League International Cup 22/23 | Arsenal U21 | 0-1 | Sparta Prague U21 | |||||
2022‑10‑26 | 19h00 | Premier League International Cup 22/23 | Manchester United U21 | 0-0 | Sparta Prague U21 | |||||
2022‑09‑13 | 19h00 | Premier League International Cup 22/23 | West Ham United U21 | 0-1 | Sparta Prague U21 | |||||
2019‑03‑22 | 09h30 | Amigáveis de clubes 2019 | Jablonec | 4-2 | Sparta Prague U21 |
Anterior
Seguinte