Equipa

Danubio Fútbol Club

País Uruguai Troféus Ver disponíveis
Fundado em 1932 Ranking UEFA -
Página oficial http://www.danubio.org.uy Jogadores 38
Telefone +598 (2) 506 2550 Média de idades 25
Email [email protected] Média de alturas 178 (cm)
Morada Av. 8 de Octubre 4584
12100
Média de peso 72 (Kg)

Jogos/Calendário Jogadores Estatísticas Estádio Troféus*
Data Competição Casa   Visitante Ver
2025‑06‑29 22h00 Primera División 2025 Nacional 3-2 Danubio
2025‑06‑21 18h00 Primera División 2025 Juventud 3-1 Danubio
2025‑06‑18 19h00 Primera División 2025 Danubio 1-2 Racing
2025‑06‑14 18h30 Primera División 2025 Boston River 1-1 Danubio
2025‑06‑07 19h00 Primera División 2025 Danubio 3-2 Montevideo City Torque
2025‑05‑31 19h00 Primera División 2025 Atlético Progreso 0-1 Danubio
2025‑05‑25 15h00 Primera División 2025 Danubio 2-0 Miramar Misiones
2025‑05‑19 22h00 Primera División 2025 Plaza Colonia 1-2 Danubio
2025‑05‑03 19h00 Primera División 2025 Danubio 0-0 Racing
2025‑04‑26 19h00 Primera División 2025 River Plate 1-0 Danubio
2025‑04‑18 18h00 Primera División 2025 Danubio 1-2 Boston River
2025‑04‑13 21h30 Primera División 2025 Nacional 2-0 Danubio
2025‑04‑05 20h00 Primera División 2025 Danubio 0-1 Peñarol
2025‑03‑30 22h00 Primera División 2025 Montevideo City Torque 1-1 Danubio
2025‑03‑27 17h00 Primera División 2025 Danubio 1-1 Defensor Sporting
2025‑03‑23 20h45 Primera División 2025 Cerro 1-1 Danubio
2025‑03‑16 12h45 Primera División 2025 Danubio 2-2 Wanderers
2025‑03‑10 00h45 Primera División 2025 Miramar Misiones 1-0 Danubio
2025‑03‑06 22h00 CONMEBOL Sudamericana 2025 Cerro Largo 2-2

(pen. 4-3)

Danubio
2025‑02‑23 12h45 Primera División 2025 Danubio 1-1 Atlético Progreso
2025‑02‑15 20h00 Primera División 2025 Danubio 0-0 Cerro Largo
2025‑02‑09 12h45 Primera División 2025 Juventud 2-2 Danubio
2025‑02‑01 20h00 Primera División 2025 Danubio 1-1 Liverpool
2025‑01‑12 23h00 Amigáveis de clubes 2025 Huracán 2-0 Danubio
2024‑12‑02 22h00 Primera División 2024 Deportivo Maldonado 3-1 Danubio
2024‑11‑28 00h15 Primera División 2024 Danubio 0-0 Nacional
2024‑11‑17 19h30 Primera División 2024 Racing 0-0 Danubio
2024‑11‑14 12h45 Primera División 2024 Danubio 0-0 Cerro
2024‑11‑09 12h45 Primera División 2024 Rampla Juniors 0-2 Danubio
2024‑11‑02 19h30 Primera División 2024 Danubio 1-0 Miramar Misiones