Equipa

JK Loo |
||||
![]() |
País | Estónia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 14 | ||
Telefone | Média de idades | 33 | ||
Média de alturas | - | |||
Morada | Média de peso | - |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2024‑08‑07 | 18h30 | Cup 24/25 | Loo JK | 2-4 | Team Helm | |||||
2023‑07‑29 | 17h00 | Cup 23/24 | Maksatransport | 5-1 | Loo JK | |||||
2022‑06‑27 | 17h00 | Cup 22/23 | ReUnited | 3-1 | Loo JK | |||||
2021‑07‑21 | 17h00 | Cup 21/22 | Loo JK | 2-3 | FC Tallinn | |||||
2021‑06‑29 | 17h00 | Cup 21/22 | Loo JK | 4-2 | JK Jarve II | |||||
2020‑08‑06 | 17h00 | Cup 20/21 | Lilleküla Retro | 5-0 | Loo JK | |||||
2020‑07‑31 | 18h00 | Cup 20/21 | Loo JK | 9-1 | Metsis | |||||
2019‑08‑01 | 17h00 | Cup 19/20 | Loo JK | 0-1 | Eston Villa II | |||||
2018‑06‑17 | 10h00 | Cup 18/19 | Loo | 1-2 | Vaprus | |||||
2017‑07‑24 | 17h00 | Cup 17/18 | Kuusalu JK Rada |
1-1
(prol. 2-1) |
Loo | |||||
2016‑08‑07 | 17h00 | Cup 16/17 | Tulevik | 13-0 | Loo | |||||
2015‑07‑19 | 14h00 | Cup 15/16 | Tallinna Kalev III | 1-0 | Loo | |||||
2014‑06‑09 | 19h30 | Cup 14/15 | Saku Sporting | 3-1 | Loo | |||||
2014‑03‑14 | 18h00 | Amigáveis de clubes 2014 | MC Tallinn | 2-2 | Loo | |||||
2011‑08‑03 | 18h30 | Cup 11/12 | Welco Elekter | 5-2 | Loo |
Anterior
Seguinte