Equipa

Aluminium Arak FC |
||||
![]() |
País | Irão | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 37 | ||
Telefone | Média de idades | 26 | ||
Média de alturas | 182 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 69 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Estádio
Troféus*
Anterior
Seguinte
Competições Nacionais de Clubes | ||||
![]() |
Segundo lugar | 1x |
2019/2020
|
* Troféus limitados às competicoes disponíveis.