Equipa

FK Mārupe |
||||
![]() |
País | Letónia | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 46 | ||
Telefone | Média de idades | 25 | ||
Média de alturas | 185 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 72 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2023‑07‑15 | 16h00 | Cup 2023 | Mārupe | 0-1 | Beitar | |||||
2023‑06‑22 | 17h15 | Cup 2023 | Dinamo Riga | 0-11 | Mārupe | |||||
2023‑06‑10 | 17h00 | Cup 2023 | Mārupe | 2-0 | Skanste | |||||
2023‑05‑28 | 12h00 | Cup 2023 | Valka | 0-7 | Mārupe | |||||
2022‑06‑11 | 14h00 | Cup 2022 | Mārupe |
3-3
(prol. 3-3) |
Smiltene | |||||
2022‑05‑21 | 17h00 | Cup 2022 | Sigulda | 0-5 | Mārupe | |||||
2021‑07‑17 | 11h00 | Cup 2021 | Mārupe | 1-4 | Auda | |||||
2021‑07‑04 | 12h00 | Cup 2021 | Mārupe | 5-3 | Talsu NSS / Laidze | |||||
2020‑08‑09 | 16h00 | Cup 2023 | Mārupe | 0-0 | Albatroz | |||||
2019‑06‑12 | 18h00 | Cup 2019 | Caramba/Dinamo Riga | 5-3 | Mārupe |
Anterior
Seguinte