Equipa

Østre BK Odense |
||||
![]() |
País | Dinamarca | Troféus | Não disponível |
---|---|---|---|---|
Fundado em | Ranking UEFA | - | ||
Página oficial | Jogadores | 8 | ||
Telefone | Média de idades | 23 | ||
Média de alturas | 179 (cm) | |||
Morada | Média de peso | 72 (Kg) |
Jogos/Calendário
Jogadores
Estatísticas
Data | Competição | Casa | Visitante | Ver | ||||||
2025‑10‑11 | 14h00 | Denmark Series 25/26 | Oure | vs | ØB | |||||
2025‑10‑04 | 12h30 | Denmark Series 25/26 | Marienlyst | vs | ØB | |||||
2025‑09‑27 | 13h00 | Denmark Series 25/26 | ØB | vs | Ringkøbing | |||||
2025‑09‑21 | 12h00 | Denmark Series 25/26 | ØB | vs | Esbjerg II | |||||
2025‑09‑13 | 13h00 | Denmark Series 25/26 | Silkeborg KFUM | vs | ØB | |||||
2025‑09‑05 | 17h00 | Denmark Series 25/26 | ØB | vs | Tarup-Paarup | |||||
2025‑08‑30 | 12h00 | Denmark Series 25/26 | Hedensted | vs | ØB | |||||
2025‑08‑22 | 17h30 | Denmark Series 25/26 | ØB | vs | Horsens II | |||||
2025‑08‑16 | 12h00 | Denmark Series 25/26 | OKS | vs | ØB | |||||
2025‑08‑08 | 17h45 | Denmark Series 25/26 | ØB | vs | Oure | |||||
2024‑08‑06 | 17h00 | DBU Pokalen 24/25 | ØB | 1-5 | Næsby | |||||
2010‑08‑24 | 18h00 | DBU Pokalen 10/11 | ØB | 1-3 | Thisted | |||||
2010‑08‑11 | 18h30 | DBU Pokalen 10/11 | Broby | 5-6 | ØB |
Anterior
Seguinte