Jogador

Thulani Hlatshwayo
Perfil Posição Clube
Nome completo Thulani Hlatshwayo
Nacionalidade   África do Sul
Naturalidade -
Data de nascimento 1989-12-18 (34)
Altura 191cm
Peso 88 kg
both

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2023/2024 SuperSport United Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2023/2024 SuperSport United PSL 2031 23 23 0 0 1 0 0 2 1 0
2023/2024 SuperSport United CAF Confederation Cup 180 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2023 SuperSport United Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 SuperSport United 8 Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 SuperSport United PSL 2026 23 23 0 1 0 1 0 2 0 0
2022/2023 SuperSport United Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 SuperSport United 8 Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 Orlando Pirates CAF Confederation Cup 42 2 0 2 0 8 0 0 0 0 0
2021/2022 Orlando Pirates PSL 704 10 7 3 0 7 0 0 1 0 0
2021/2022 SuperSport United PSL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 SuperSport United Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Orlando Pirates 8 Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Orlando Pirates CAF Confederation Cup 728 9 8 1 0 1 1 0 3 0 0
2020/2021 Orlando Pirates PSL 1890 22 21 1 0 3 0 0 7 0 0
2021 South Africa Africa Cup of Nations Qualification 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 Orlando Pirates Cup 270 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2020 South Africa Campeonato das Nações Africanas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 South Africa Amigáveis 90 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Orlando Pirates 8 Cup 354 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Bidvest Wits CAF Confederation Cup 450 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Bidvest Wits Cup 270 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Bidvest Wits PSL 2340 26 26 0 0 0 4 0 6 0 0
2019 South Africa Amigáveis 134 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2019 Orlando Pirates Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Bidvest Wits Taça da Liga 2340 26 26 0 0 0 4 0 6 0 0
2019/2020 Bidvest Wits 8 Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 South Africa Taça das Nações Africana 450 5 5 0 0 0 0 0 2 0 0
2018/2019 Bidvest Wits Cup 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Bidvest Wits PSL 2020 23 23 0 1 0 4 0 7 1 1
2019 South Africa Africa Cup of Nations Qualification 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2018 South Africa Amigáveis 180 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
2018 Bidvest Wits Taça da Liga 270 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
2017/2018 Bidvest Wits Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Bidvest Wits PSL 1890 21 21 0 0 0 1 0 6 0 0
2017 South Africa Amigáveis 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2017 Bidvest Wits Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 South Africa WC Qualification Africa 360 4 4 0 0 1 1 0 1 0 0
2017/2018 Bidvest Wits 8 Cup 300 3 3 0 0 0 1 0 2 0 0
2016/2017 Bidvest Wits Cup 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Bidvest Wits PSL 2160 24 24 0 0 0 3 0 5 0 0
2016 South Africa Amigáveis 226 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2016 Bidvest Wits Taça da Liga 120 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Bidvest Wits 8 Cup 360 4 4 0 0 0 1 0 1 0 0
2015/2016 Bidvest Wits Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Bidvest Wits PSL 1612 19 19 0 1 0 3 0 3 0 1
2015 South Africa Amigáveis 304 6 3 3 0 4 1 0 0 0 0
2015/2016 Bidvest Wits Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Bidvest Wits 8 Cup 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Bidvest Wits Cup 300 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0
2014/2015 Bidvest Wits PSL 2430 27 27 0 0 0 4 0 8 0 0
2015 Guiné Equatorial South Africa Taça das Nações Africana 120 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 South Africa Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Bidvest Wits Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Bidvest Wits 8 Cup 210 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0
2013/2014 Cape Town Spurs Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Cape Town Spurs PSL 1897 22 22 0 1 0 0 0 2 0 0
2013 South Africa Amigáveis 524 6 6 0 1 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Cape Town Spurs Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 South Africa WC Qualification Africa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Cape Town Spurs Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Cape Town Spurs PSL 1885 21 21 0 0 2 0 0 5 1 1
2012/2013 Cape Town Spurs Taça da Liga 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Cape Town Spurs PSL 1737 21 20 1 2 5 1 0 2 0 0
2011/2012 Cape Town Spurs Taça da Liga 210 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Cape Town Spurs 8 Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Cape Town Spurs PSL 2005 24 23 1 2 0 1 0 3 1 2
2009/2010 Cape Town Spurs PSL 644 8 6 2 0 0 0 0 3 0 0
2009 Egypt South Africa U20 U20 World Cup 390 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0

Estatisticas

Facebook Likes