Jogador

Saulius Mikoliūnas
Perfil Posição Clube
Nome completo Saulius Mikoliūnas
Nacionalidade   Lituânia
Naturalidade Vilnius
Data de nascimento 1984-05-02 (41)
Altura 178cm
Peso 72 kg
both

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2023/2024 Žalgiris UEFA Champions League 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2023/2024 Žalgiris Europa Conference League 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2023/2024 Žalgiris UEFA Europa League 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2022/2023 Lituânia UEFA Nations League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Lituânia Qualificação para o Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Žalgiris Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Lituânia Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Žalgiris A Lyga 309 7 5 2 3 27 0 0 1 0 0
2023 Žalgiris Cup 78 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Žalgiris UEFA Champions League 302 5 3 2 1 3 0 0 2 0 0
2022/2023 Žalgiris Europa Conference League 73 1 1 0 1 5 0 0 0 0 0
2022/2023 Žalgiris UEFA Europa League 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022 Žalgiris Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Lituânia Amigáveis 29 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2022 Žalgiris A Lyga 1939 27 20 7 1 12 1 0 5 0 0
2022 Lituânia Baltic Cup 50 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2022 Žalgiris Cup 372 5 4 1 2 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Lituânia WC Qualification Europe 164 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Žalgiris UEFA Champions League 360 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Žalgiris Europa Conference League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2021/2022 Žalgiris UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2020/2021 Lituânia UEFA Nations League 429 5 5 0 1 0 0 0 2 0 0
2021 Lituânia Amigáveis 108 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2021 Žalgiris Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Žalgiris A Lyga 1382 21 15 6 3 17 3 0 4 0 0
2021 Žalgiris Cup 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2020 Estonia Lituânia Baltic Cup 146 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2020/2021 Grănicerul Cupa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Real Succes Cupa 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Cahul Cupa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Spartanii Selemet Cupa 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2020/2021 Žalgiris UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Lituânia Amigáveis 56 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2020 Žalgiris A Lyga 1695 19 19 0 1 0 1 0 4 0 0
2020 Lituânia Qualificação para o Campeonato Europeu 568 7 7 0 1 0 0 0 3 1 0
2020 Žalgiris Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Žalgiris UEFA Europa League 162 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
2020 Žalgiris Super Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Lituânia Amigáveis 115 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2019 Žalgiris A Lyga 2431 28 28 0 6 1 1 0 6 0 0
2019 Žalgiris Cup 168 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0
2018/2019 Žalgiris UEFA Europa League 480 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0
2019 Žalgiris Super Cup 90 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018 Žalgiris A Lyga 1661 25 19 6 7 10 2 0 7 0 0
2018 Žalgiris Cup 203 3 3 0 3 1 1 0 0 0 0
2017 Žalgiris A Lyga 255 8 2 6 1 10 0 0 2 0 0
2017 Žalgiris Cup 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Žalgiris UEFA Champions League 118 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2017 Žalgiris Super Cup 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2016 Lituânia Amigáveis 78 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2016 Žalgiris A Lyga 1807 27 19 8 9 8 3 0 8 0 0
2016 Žalgiris Cup 295 4 4 0 3 0 2 0 1 0 0
2015/2016 Shakhtyor Cup 283 4 4 0 4 0 0 0 1 0 0
2015/2016 Shakhtyor UEFA Europa League 101 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
2015/2016 Žalgiris Cup 252 3 3 0 3 0 0 0 1 0 0
2016 Žalgiris Super Cup 65 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Lituânia Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Lituânia Qualificação para o Campeonato Europeu 130 3 1 2 1 7 1 0 0 0 0
2015 Shakhtyor Premier League 1619 25 22 3 18 3 4 0 3 0 0
2014/2015 Shakhtyor Cup 420 5 5 0 2 0 1 0 1 0 0
2015 Shakhtyor Super Cup 90 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Lituânia Amigáveis 99 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2014 Shakhtyor Premier League 327 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0
2014 Latvia Lituânia Baltic Cup 64 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Sevastopol Premier League 615 9 8 1 4 10 0 0 2 0 0
2013/2014 Sevastopol Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Lituânia Amigáveis 110 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2014 Brasil Lituânia WC Qualification Europe 726 9 9 0 5 0 1 0 2 0 0
2012/2013 Sevastopol Persha Liga 630 7 7 0 0 0 0 0 1 1 1
2012/2013 Arsenal Kyiv Premier League 839 15 8 7 4 8 2 0 7 0 0
2012/2013 Sevastopol Cup 210 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2012/2013 Arsenal Kyiv Cup 137 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Arsenal Kyiv UEFA Europa League 103 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0
2012 Lituânia Amigáveis 164 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal Kyiv Premier League 1659 26 19 7 12 8 0 0 6 1 1
2011/2012 Arsenal Kyiv Cup 61 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0
2011 Lituânia Amigáveis 121 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0
2012 Polónia/Ucrânia Lituânia Qualificação para o Campeonato Europeu 598 8 8 0 6 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Arsenal Kyiv Cup 121 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0
2010/2011 Arsenal Kyiv Premier League 446 17 3 14 2 21 1 0 3 0 0
2010 Lituânia Amigáveis 61 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 Lithuania Lituânia Baltic Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Arsenal Kyiv Cup 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Arsenal Kyiv Premier League 736 20 5 15 3 0 3 0 4 0 0
2009 Lituânia Amigáveis 80 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Lituânia WC Qualification Europe 495 9 6 3 4 3 1 0 2 0 0
2008/2009 Hearts Premiership 567 12 6 6 5 0 2 0 3 1 1
2008 Lituânia Amigáveis 76 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2008 Latvia Lituânia Baltic Cup 68 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Hearts Premiership 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2008 Áustria/Suíça Lituânia Qualificação para o Campeonato Europeu 442 8 5 3 5 3 1 0 2 0 0
2006/2007 Hearts UEFA Champions League 243 4 2 2 0 2 1 0 2 0 0
2006 Alemanha Lituânia WC Qualification Europe 302 10 3 7 3 7 0 0 0 0 0
2004 Lituânia Amigáveis 43 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes