Jogador

Artūras Žulpa
Perfil Posição Clube
Nome completo Artūras Žulpa
Nacionalidade   Lituânia
Naturalidade Vilnius
Data de nascimento 1990-06-10 (35)
Altura 188cm
Peso 76 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2025 TransINVEST Vilnius Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 TransINVEST Vilnius Europa Conference League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 TransINVEST Vilnius Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 TransINVEST Vilnius A Lyga 2186 29 26 3 4 5 0 0 2 0 0
2024 TransINVEST Vilnius Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 TransINVEST Vilnius Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Aktobe Europa Conference League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Aktobe Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Aktobe Cup 90 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2023 Aktobe Premier League 321 13 2 11 0 14 0 0 1 0 0
2022 Aktobe Cup 296 4 3 1 0 3 1 0 1 0 0
2022 Aktobe Premier League 1722 21 20 1 6 4 1 0 3 0 0
2021 Aktobe Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Lituânia Amigáveis 30 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2021 Aktobe Cup 399 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0
2021 Aktobe Premier League 783 11 10 1 3 7 0 0 2 0 0
2020 Lituânia Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Zhetysu Premier League 912 14 10 4 1 9 1 0 1 0 0
2020 Lituânia Qualificação para o Campeonato Europeu 269 5 2 3 0 3 0 0 1 0 0
2019/2020 Tobol UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2019 Lituânia Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Tobol Premier League 1598 28 28 0 1 1 2 0 3 0 1
2018/2019 Lituânia UEFA Nations League 537 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0
2019 Tobol Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Tobol UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2018 Lituânia Amigáveis 155 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0
2018 Tobol Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Tobol Premier League 2550 31 30 1 4 2 0 0 3 0 0
2018 Lituânia Baltic Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017 Lituânia Amigáveis 30 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2018 Russia Lituânia WC Qualification Europe 527 7 7 0 3 2 0 0 2 0 0
2017 Tobol Premier League 1921 24 21 3 1 5 1 0 2 1 1
2017 Tobol Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Lituânia Amigáveis 270 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2016 Tobol Cup 96 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2016 Tobol Premier League 1873 23 21 2 2 6 3 0 3 0 0
2015/2016 Aktobe UEFA Europa League 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2015 Aktobe Cup 270 3 3 0 0 1 1 0 1 0 0
2014/2015 Lituânia Qualificação para o Campeonato Europeu 691 8 8 0 1 2 0 0 0 0 0
2015 Aktobe Premier League 2526 30 29 1 4 1 0 0 8 0 0
2014/2015 Žalgiris UEFA Champions League 92 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Žalgiris Cup 97 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Lituânia Amigáveis 211 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2014 Žalgiris A Lyga 2415 30 28 2 2 4 3 0 6 1 1
2014 Latvia Lituânia Baltic Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Žalgiris Cup 279 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Žalgiris UEFA Europa League 654 8 8 0 3 0 0 0 2 0 0
2014 Brasil Lituânia WC Qualification Europe 17 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013 Žalgiris A Lyga 2186 27 23 4 1 9 0 0 6 0 0
2013 Israel Lithuania U21 UEFA U21 Championship 515 8 6 2 5 2 1 0 2 0 0
2012/2013 Žalgiris Cup 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Kruoja Cup 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2012 Kruoja A Lyga 2576 32 29 3 7 3 7 0 1 0 0
2011/2012 Kruoja Cup 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2011 Kruoja A Lyga 2216 30 27 3 16 5 6 1 3 0 0
2011 Dinamarca Lithuania U21 UEFA U21 Championship 88 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2010 Kruoja A Lyga 320 5 4 1 1 1 1 0 0 0 0
2010 Vėtra A Lyga 556 16 4 12 3 12 0 0 0 0 0
2009/2010 Vėtra UEFA Europa League 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 Vėtra A Lyga 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Futebol Hoje
C Hora Casa Fora
18:00 Baník Legia
18:00 Sheriff Utrecht
18:30 Midtjylland Hibernian
18:30 Levski SC Braga
19:00 Celje AEK
19:00 Besiktas Shakhtar
19:00 Anderlecht Häcken
19:30 Lugano CFR Cluj
15:00 Zimbru Astana
15:00 Atlètic Dinamo
15:00 Astana Zimbru
16:30 AIK Solna Paide
16:30 Paide AIK Solna
17:00 Ilves AZ
17:00 Rosenborg Banga
17:00 St Joseph’s Shamrock
17:00 Araz Aris Salónica
17:00 Ararat-Armenia U Cluj
17:00 Aktobe Sparta Praga
17:00 Kauno Žalgiris Valur
17:00 Aris Puskás
17:00 Zalgiris Vilnius Linfield
17:00 Arda HJK
17:00 Pyunik Győr
17:00 Hibernians Trnava
18:00 Oleksandria Partizan
18:00 Hammarby Charleroi
18:00 Viking Koper
18:00 Novi Pazar Jagiellonia
18:00 Riga Dila
18:00 Petrocub Sabah
18:00 Omonia Kutaisi
18:00 Polessya St. Coloma
18:00 Cherno More Basaksehir
18:30 Vaduz Dungannon
19:00 Košice Neman
19:00 Radnicki 1923
19:00 Varazdin Santa Clara
19:00 Torpedo BelAZ M Haifa
19:00 AEK Atenas H Be’er Sheva
19:00 Paksi Maribor
19:30 Áustria Viena Spaeri
19:30 Sutjeska Beitar
19:30 Vardar Lausanne
19:30 Vllaznia Vikingur
19:45 HB Brondby
19:45 St Patrick’s Kalju
19:45 Dinamo Minsk Egnatia
19:45 Dundee Utd Strassen
20:00 Sarajevo CS U Craiova
20:00 Larne Prishtina
20:00 Raków Žilina
20:00 DAC Neman
20:00 Dečić Rapid Viena
00:00 Táchira Rayo Zuliano
00:30 Caracas Dep. La Guaira
22:00 Yaracuyanos Carabobo
23:00 Metropolitanos Academia Anzoátegui
17:00 Viimsi Lõvid Smsraha
Estatisticas

Facebook Likes