Jogador

Jozy Altidore
Perfil Posição Clube
Nome completo Jozy Altidore
Nacionalidade   Estados Unidos da América
Naturalidade Livingston
Data de nascimento 1989-11-06 (34)
Altura 183cm
Peso 79 kg
right

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2023 New England Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023 New England MLS 188 10 1 9 1 13 1 0 1 0 0
2023 New England US Open Cup 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Puebla Liga MX 88 6 0 6 0 12 2 0 1 0 0
2022 New England MLS 588 17 4 13 3 15 1 0 1 0 0
2022 New England US Open Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 New England Concacaf Champions League 31 2 0 2 0 2 0 0 1 0 0
2021 Toronto Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Estados Unidos Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Toronto MLS 766 16 8 8 7 8 4 0 1 0 0
2021 Toronto Canadian Championship 69 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2021 Toronto Concacaf Champions League 133 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2020 Toronto MLS 869 15 11 4 10 4 2 0 4 0 0
2020 Toronto Canadian Championship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Estados Unidos Amigáveis 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2019 Toronto MLS 1711 23 18 5 5 6 12 0 4 0 0
2019 Toronto Canadian Championship 134 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
2019 Estados Unidos Concacaf Gold Cup 219 4 3 1 3 3 1 0 1 0 0
2018 Estados Unidos Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Toronto MLS 877 13 12 1 6 2 7 2 3 0 1
2018 Toronto Canadian Championship 226 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0
2018 Toronto Concacaf Champions League 626 8 8 0 4 0 3 0 1 0 0
2017 Estados Unidos Amigáveis 74 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2017 Toronto MLS 2479 31 29 2 15 2 17 3 9 1 1
2018 Estados Unidos WC Qualification Concacaf 1087 15 12 3 4 3 8 2 2 0 0
2017 USA Estados Unidos Concacaf Gold Cup 263 3 3 0 1 0 2 0 1 0 0
2017 Toronto Canadian Championship 134 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2016 Estados Unidos Amigáveis 322 4 4 0 4 0 2 0 1 0 0
2016 Toronto MLS 2068 29 22 7 8 8 15 0 5 0 0
2016 Toronto Canadian Championship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Estados Unidos Amigáveis 540 8 8 0 5 0 4 0 3 1 1
2015 Toronto MLS 1886 26 22 4 8 5 13 3 3 0 2
2017 Rússia Estados Unidos Concacaf Confederations Cup Play-off 98 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2015 Toronto Canadian Championship 82 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015 USA/Canada Estados Unidos Concacaf Gold Cup 105 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Sunderland Premier League 304 11 2 9 2 17 0 0 0 0 0
2014/2015 Sunderland Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
2014 Estados Unidos Amigáveis 781 9 9 0 3 0 4 1 2 0 0
2014 Brasil Estados Unidos Mundial 23 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland FA Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Sunderland Premier League 1777 31 19 12 6 16 1 0 3 0 0
2013/2014 Sunderland Taça da Liga 437 6 4 2 1 2 1 0 1 0 0
2013 Estados Unidos Amigáveis 397 5 5 0 3 0 4 0 0 0 0
2014 Estados Unidos WC Qualification Concacaf 800 13 9 4 5 4 4 0 2 0 0
2012/2013 AZ Eredivisie 2834 33 33 0 5 0 23 2 5 1 1
2012/2013 AZ UEFA Europa League 150 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 AZ KNVB Beker 489 6 6 0 3 0 8 2 1 0 0
2012 Estados Unidos Amigáveis 194 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0
2011/2012 AZ Eredivisie 2146 34 26 8 21 8 15 0 4 0 0
2011/2012 AZ UEFA Europa League 919 14 10 4 5 4 4 0 2 0 0
2011/2012 AZ KNVB Beker 136 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0
2011 Estados Unidos Amigáveis 615 9 9 0 6 0 1 1 1 0 0
2011 USA Estados Unidos Concacaf Gold Cup 254 4 4 0 3 0 2 0 1 0 0
2010/2011 Bursaspor Super Liga 525 12 6 6 6 6 1 0 2 0 0
2010/2011 Villarreal Primera División 32 3 0 3 0 19 0 0 0 0 0
2010/2011 Villarreal UEFA Europa League 347 7 4 3 3 4 0 0 0 0 0
2010/2011 Villarreal Copa del Rey 260 4 3 1 1 3 2 0 1 0 0
2010 Estados Unidos Amigáveis 395 5 4 1 1 0 2 0 2 0 0
2010 África do Sul Estados Unidos Mundial 357 4 4 0 2 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Hull City FA Cup 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Hull City Premier League 1461 28 16 12 13 12 1 0 4 0 1
2009/2010 Hull City Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2009 Estados Unidos Amigáveis 161 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Estados Unidos WC Qualification Concacaf 755 13 8 5 3 5 6 0 2 0 0
2009 USA Estados Unidos Concacaf Gold Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 África do Sul Estados Unidos Confederations Cup 354 5 5 0 5 0 1 0 1 0 0
2008/2009 Xerez Segunda División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Villarreal Primera División 254 6 2 4 1 6 1 0 0 0 0
2008 Estados Unidos Amigáveis 134 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
2008 Red Bulls MLS 0 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0
2008 Pequim United States U21 Olympics 87 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0
2007 Estados Unidos Amigáveis 25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2007 Red Bulls MLS 0 24 24 0 0 0 9 0 4 0 0
2006 Red Bulls MLS 0 9 9 0 0 0 4 0 1 0 0

Estatisticas

Facebook Likes