Jogador
|
Estatísticas Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2021 | Kemi City | Kakkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Kemi | Kakkonen | 93 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Kemi | Veikkausliiga | 1385 | 16 | 15 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Kemi | Suomen Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | Kemi | Veikkausliiga | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Kemi | Suomen Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Kemi | Veikkausliiga | 863 | 11 | 11 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013 | Kemi | Kakkonen | 1306 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | Kemi | Suomen Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | RoPS | Ykkönen | 2249 | 25 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | KuPS | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | PK-37 | Kakkonen | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | KuPS | Veikkausliiga | 1003 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | KuPS | Suomen Cup | 256 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | KuPS | Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | KuPS | Veikkausliiga | 1830 | 22 | 20 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010 | KuPS | Suomen Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | KuPS | Taça da Liga | 164 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | Alta | 1. Division | 2387 | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Drogheda | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/2006 | Haka | UEFA Champions League | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Ykkönen | Vencedor | 1x |
2012
|
|
Veikkausliiga | Segundo lugar | 1x |
2010
|