Jogador
|
Estatísticas Transferências Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Waterford | Premier Division | 235 | 21 | 12 | 9 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2024 | Waterford | FAI Cup | 118 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Waterford | Amigáveis de clubes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Waterford | Amigáveis de clubes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Waterford | FAI Cup | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023 | Waterford | First Division | 1598 | 26 | 20 | 6 | 14 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2022 | Waterford | FAI Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Shamrock | Premier Division | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Longford | FAI Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Longford | First Division | 2429 | 28 | 27 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
2021/2022 | Shamrock | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Shamrock | Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Longford | FAI Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Shamrock | FAI Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Shamrock | Amigáveis de clubes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Shamrock | Premier Division | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Shamrock Rovers | First Division | 678 | 11 | 7 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020 | Longford | Taça da Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-01-01 | Shamrock Rovers | Waterford United | Transferência gratuita | - |
2022-01-06 | Shamrock Rovers | Longford Town | Transferência gratuita | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
Premier Division | Vencedor | 1x |
2021
|