Jogador
|
Estatísticas Transferências Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Bucheon 1995 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Bucheon 1995 | K League 2 | 2233 | 30 | 25 | 5 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2023 | Sangju Sangmu | K League 2 | 649 | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2023 | Bucheon 1995 | K League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Bucheon 1995 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Sangju Sangmu | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sangju Sangmu | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Sangju Sangmu | K League 1 | 335 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022 | Bucheon 1995 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Bucheon 1995 | K League 2 | 183 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Seongnam | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bucheon 1995 | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Bucheon 1995 | K League 2 | 921 | 20 | 8 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2020 | Bucheon 1995 | K League 2 | 616 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020 | Seongnam | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | Seongnam | K League 1 | 753 | 24 | 14 | 10 | 8 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2018 | Seongnam | K League 2 | 1348 | 19 | 15 | 4 | 10 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2011 | Seongnam | Taça da K-Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2023-12-13 | Sangju Sangmu | Bucheon 1995 | Desconhecido | - |
2022-07-13 | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu | Empréstimo | - |
2021-01-07 | Seongnam | Bucheon 1995 | Desconhecido | - |
2021-01-01 | Bucheon 1995 | Seongnam | Desconhecido | - |
2020-07-22 | Seongnam | Bucheon 1995 | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
K League 2 | Segundo lugar | 1x |
2018
|