Jogador
|
Estatísticas Transferências Troféus
Época | Equipa | Competição | |||||||||||
2024 | Busan IPark | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | Busan IPark | K League 2 | 602 | 26 | 1 | 25 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Busan IPark | K League 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Busan IPark | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Jinju Citizen | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Busan IPark | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Busan IPark | K League 2 | 540 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020 | Busan IPark | FA Cup | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | Busan IPark | K League 1 | 1110 | 16 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | Busan IPark | K League 2 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 Poland | Korea Republic U20 | U20 World Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Busan IPark | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Busan IPark | K League 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | Korea Republic U21 | Torneio Internacional de Toulon | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | Busan IPark | Taça da K-Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data | Origem | Destino | Tipo | Valor |
2024-01-01 | Jinju Citizen | Busan I'Park | Desconhecido | - |
2022-01-06 | Busan I'Park | Jinju Citizen | Empréstimo | - |
Competições Nacionais de Clubes | ||||
K League 2 | Segundo lugar | 1x |
2019
|
|
Taça da K-Liga | Segundo lugar | 1x |
2011
|