Jogador

George Boyd
Perfil Posição Clube
Nome completo George Boyd
Nacionalidade   Escócia
Naturalidade Chatham
Data de nascimento 1985-10-02 (38)
Altura 186cm
Peso 79 kg
left

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2021/2022 Salford City Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Salford City League Two 252 11 2 9 2 17 0 0 0 0 0
2020/2021 Salford City Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Peterborough United Taça da Liga 2834 32 32 0 4 0 9 1 3 0 0
2020/2021 Peterborough United League One 2834 32 32 0 4 0 9 1 3 0 0
2020/2021 Salford City EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Peterborough United EFL Trophy 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2020/2021 Peterborough United FA Cup 2834 32 32 0 4 0 9 1 3 0 0
2020/2021 Salford City FA Cup 128 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Peterborough United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Peterborough United League One 1527 22 17 5 4 11 0 0 2 0 0
2019/2020 Peterborough United EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Peterborough United Taça da Liga 75 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Sheffield Wednesday Championship 1282 20 14 6 6 11 1 0 2 0 0
2018/2019 Sheffield Wednesday FA Cup 255 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2018/2019 Sheffield Wednesday Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Sheffield Wednesday Championship 1240 20 13 7 5 11 2 0 2 0 0
2017/2018 Sheffield Wednesday FA Cup 428 5 5 0 1 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Burnley FA Cup 160 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Burnley Premier League 2845 36 33 3 12 3 2 0 3 0 0
2016/2017 Burnley Taça da Liga 15 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Burnley Championship 3652 44 42 2 12 2 5 0 2 0 0
2015/2016 Burnley FA Cup 170 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Burnley Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Burnley FA Cup 80 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Hull City UEFA Europa League 80 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Hull City Premier League 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Burnley Premier League 3014 35 35 0 9 0 5 0 7 0 0
2014 Escócia Amigáveis 27 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Hull City FA Cup 313 7 3 4 1 4 0 0 0 0 0
2013/2014 Hull City Premier League 1198 29 9 20 5 26 2 0 2 0 0
2013/2014 Hull City Taça da Liga 330 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Escócia Amigáveis 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2014 Brasil Escócia WC Qualification Europe 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Peterborough United Championship 2632 31 30 1 5 1 6 0 4 0 0
2012/2013 Hull City Championship 1047 13 12 1 5 1 4 0 1 0 0
2012/2013 Peterborough United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Peterborough United Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2011/2012 Peterborough United Championship 3941 45 45 0 4 0 7 0 5 0 0
2011/2012 Peterborough United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Peterborough United Taça da Liga 210 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Peterborough United League One 3963 46 45 1 4 1 15 0 3 0 1
2010/2011 Peterborough United FA Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Peterborough United EFL Trophy 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Peterborough United Taça da Liga 270 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0
2009/2010 Nottingham Forest Championship 393 6 5 1 3 0 1 0 0 0 0
2009/2010 Peterborough United Championship 2793 32 32 0 4 0 9 4 3 0 0
2009/2010 Peterborough United FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Peterborough United Taça da Liga 360 4 4 0 0 0 3 0 1 0 0
2008/2009 Peterborough United FA Cup 480 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Peterborough United League One 4094 46 46 0 6 0 9 0 6 0 0

Estatisticas

Facebook Likes