Jogador

Kris Commons
Perfil Posição Clube
Nome completo Kris Commons
Nacionalidade   Escócia
Naturalidade Nottingham
Data de nascimento 1983-08-30 (40)
Altura 168cm
Peso 60 kg
left

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2016/2017 Celtic UEFA Champions League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Celtic Premiership 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Hibernian Championship 406 5 5 0 4 0 2 0 0 0 0
2016/2017 Celtic Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 Celtic International Champions Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Celtic UEFA Champions League 65 3 0 3 0 4 0 0 1 0 0
2015/2016 Celtic FA Cup 147 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Celtic UEFA Europa League 311 5 4 1 3 1 4 0 0 0 0
2015/2016 Celtic Premiership 1266 21 16 5 9 11 4 1 0 0 0
2015/2016 Celtic Taça da Liga 156 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Celtic UEFA Champions League 370 5 4 1 2 2 0 0 1 0 0
2014/2015 Celtic FA Cup 239 4 3 1 3 1 1 0 0 0 0
2014/2015 Celtic UEFA Europa League 269 5 3 2 2 2 2 0 1 0 0
2014/2015 Celtic Premiership 1763 29 20 9 10 10 10 3 3 0 0
2014/2015 Celtic Taça da Liga 249 3 3 0 1 0 3 1 0 0 0
2013/2014 Celtic UEFA Champions League 850 11 10 1 6 1 2 0 2 0 0
2013/2014 Celtic FA Cup 161 2 2 0 2 0 3 1 1 0 0
2013/2014 Celtic Premiership 2727 34 32 2 12 3 27 5 1 0 0
2013/2014 Celtic Taça da Liga 37 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013 Escócia Amigáveis 16 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Brasil Escócia WC Qualification Europe 130 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Celtic FA Cup 253 4 3 1 3 1 3 1 0 0 0
2012/2013 Celtic UEFA Champions League 879 12 10 2 5 2 2 1 1 0 0
2012/2013 Celtic Premiership 1985 27 25 2 15 2 11 1 1 0 0
2012/2013 Celtic Taça da Liga 124 3 1 2 0 2 3 1 0 0 0
2011/2012 Celtic FA Cup 154 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Celtic Premiership 1316 24 16 8 10 10 1 0 0 0 1
2011/2012 Celtic UEFA Europa League 89 4 1 3 1 3 0 0 0 0 0
2011/2012 Celtic Taça da Liga 7 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2011 Escócia Amigáveis 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Derby County Championship 2041 26 25 1 14 1 13 2 4 0 0
2011 Escócia Nations Cup 71 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Celtic FA Cup 366 5 5 0 3 0 2 1 0 0 0
2010/2011 Celtic Premiership 969 14 11 3 5 3 11 1 2 1 1
2010/2011 Derby County FA Cup 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Celtic Taça da Liga 193 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Derby County Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010 Escócia Amigáveis 77 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Derby County Championship 977 20 11 9 9 0 3 2 1 0 0
2009/2010 Derby County FA Cup 284 4 3 1 2 0 1 0 0 0 0
2010 África do Sul Escócia WC Qualification Europe 201 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0
2008/2009 Derby County FA Cup 288 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0
2008/2009 Derby County Championship 2674 34 30 4 13 0 5 0 2 0 0
2008 Escócia Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Nottingham Forest League One 0 39 39 0 0 0 9 0 0 0 0
2006/2007 Nottingham Forest League One 0 34 34 0 0 0 10 0 0 0 0
2005/2006 Nottingham Forest League One 0 37 37 0 0 0 8 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes