Jogador

Gerardo Torrado Díez de Bonilla
Perfil Posição Clube
Nome completo Gerardo Torrado Díez de Bonilla
Nacionalidade   México
Naturalidade Ciudad de México
Data de nascimento 1979-04-30 (45)
Altura 176cm
Peso 75 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2017 Indy Eleven NASL 1857 23 22 1 7 2 2 0 11 0 0
2016 Indy Eleven NASL 1097 18 10 8 3 9 0 0 3 0 0
2015/2016 Cruz Azul Liga MX 1221 21 14 7 5 15 0 0 7 0 2
2015/2016 Cruz Azul Copa MX 900 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Cruz Azul Liga MX 2599 31 31 0 6 0 0 0 10 0 1
2014/2015 Cruz Azul Concacaf Champions League 182 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2014 Marrocos Cruz Azul FIFA Club World Cup 300 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0
2013/2014 Cruz Azul Liga MX 2233 26 26 0 3 0 0 0 10 0 1
2013/2014 Cruz Azul Concacaf Champions League 558 7 7 0 2 0 1 0 1 0 0
2013 México Amigáveis 155 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
2014 México WC Qualification Concacaf 297 5 4 1 2 8 0 0 2 0 0
2013 Brasil México Confederations Cup 268 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Cruz Azul Liga MX 3043 37 37 0 12 0 1 0 17 0 1
2012/2013 Cruz Azul Copa MX 312 5 4 1 2 1 0 0 1 0 0
2012 Cruz Azul CONMEBOL Libertadores 69 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2011/2012 Cruz Azul Liga MX 1286 18 15 3 3 3 0 0 6 1 1
2011 México Amigáveis 593 8 7 1 1 0 0 0 1 0 0
2011 USA México Concacaf Gold Cup 570 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0
2010/2011 Cruz Azul Liga MX 2695 33 30 3 2 4 0 0 13 0 0
2010/2011 Cruz Azul Concacaf Champions League 667 9 7 2 1 2 0 0 3 0 0
2010 México Amigáveis 1035 13 12 1 3 0 0 0 3 0 0
2010 África do Sul México Mundial 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Cruz Azul Liga MX 2533 30 28 2 2 0 1 0 13 1 1
2009/2010 Cruz Azul Concacaf Champions League 485 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0
2009 México Amigáveis 226 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2010 África do Sul México WC Qualification Concacaf 895 12 10 2 1 5 0 0 4 0 1
2009 USA México Concacaf Gold Cup 570 6 6 0 0 0 2 1 2 0 0
2008/2009 Cruz Azul Liga MX 2947 33 33 0 0 0 3 0 14 0 2
2008/2009 Cruz Azul Concacaf Champions League 787 9 9 0 2 0 2 0 7 0 0
2008 México Amigáveis 379 5 5 0 3 0 0 0 3 0 0
2007/2008 Cruz Azul Liga MX 0 31 31 0 0 0 2 0 0 0 0
2007 México Amigáveis 669 8 8 0 3 0 1 0 4 0 0
2007 Venezuela México Copa America 406 5 5 0 1 1 1 0 1 0 0
2007 USA México Concacaf Gold Cup 338 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0
2006/2007 Cruz Azul Liga MX 0 29 29 0 0 0 2 0 0 0 0
2006 México Amigáveis 232 6 2 4 1 0 0 0 1 0 0
2006 Alemanha México Mundial 218 3 2 1 1 2 0 0 2 0 0
2005/2006 Cruz Azul Liga MX 0 27 27 0 0 0 3 0 0 0 0
2005 México Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Alemanha México WC Qualification Concacaf 191 3 3 0 2 3 0 0 1 0 0
2005 Alemanha México Confederations Cup 101 3 1 2 1 4 0 0 0 0 0
2004/2005 Racing Santander Primera División 1145 19 12 7 1 8 0 0 7 0 0
2004 Peru México Copa America 240 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0
2003/2004 Sevilla Primera División 529 10 7 3 3 9 0 0 3 1 1
2001 México Amigáveis 86 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2002 Coreia/Japão México Mundial 348 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0
2001 Colômbia México Copa America 450 5 5 0 0 0 0 0 2 1 1
2000 México Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2000 USA México Concacaf Gold Cup 300 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes