Jogador

Julián de Guzmán
Perfil Posição Clube
Nome completo Julián de Guzmán
Nacionalidade   Canadá
Naturalidade Toronto
Data de nascimento 1981-03-25 (43)
Altura 169cm
Peso 68 kg
both

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2022 Canada WC Qualification Concacaf 464 7 7 0 6 1 0 0 1 0 0
2019 Canada Concacaf Gold Cup 464 7 7 0 6 1 0 0 1 0 0
2018 Canada WC Qualification Concacaf 464 7 7 0 6 1 0 0 1 0 0
2016 Canada Amigáveis 101 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
2016 Ottawa Fury NASL 770 11 10 1 8 3 0 0 1 0 0
2016 Ottawa Fury Canadian Championship 32 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2015 Canada Amigáveis 311 4 4 0 3 0 0 0 0 0 0
2015 Ottawa Fury NASL 1223 16 14 2 6 4 0 0 0 0 1
2015 Ottawa Fury Canadian Championship 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2015 USA/Canada Canada Concacaf Gold Cup 180 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
2014 Canada Amigáveis 422 5 5 0 2 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Xanthi Play-offs 1/2 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2013/2014 Xanthi Super League 2179 26 26 0 5 3 0 0 7 1 1
2013/2014 Xanthi UEFA Europa League 124 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2013/2014 Xanthi Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2013 Canada Amigáveis 311 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0
2014 Canada WC Qualification Concacaf 969 11 11 0 1 1 0 0 2 0 0
2013 USA Canada Concacaf Gold Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Jahn Regensburg 2. Bundesliga 1350 15 15 0 0 0 0 0 3 0 0
2012 Canada Amigáveis 258 3 3 0 2 0 0 0 1 0 0
2012 Dallas MLS 929 12 10 2 3 2 1 0 2 0 0
2012 Toronto MLS 1024 16 11 5 5 7 0 0 4 0 0
2012 Toronto Canadian Championship 327 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
2011/2012 Toronto Concacaf Champions League 730 10 8 2 2 3 1 0 2 0 0
2011 Canada Amigáveis 44 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2011 Toronto MLS 1324 19 16 3 7 5 2 0 6 0 0
2011 Toronto Canadian Championship 249 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0
2011 USA Canada Concacaf Gold Cup 171 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Toronto Concacaf Champions League 696 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0
2010 Canada Amigáveis 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2010 Toronto MLS 2011 25 21 4 0 4 0 0 8 0 1
2010 Toronto Canadian Championship 226 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2009 Canada Amigáveis 307 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
2009 Toronto MLS 450 5 5 0 5 0 0 0 1 0 0
2010 África do Sul Canada WC Qualification Concacaf 409 5 5 0 2 0 1 0 1 0 0
2009 USA Canada Concacaf Gold Cup 270 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
2008/2009 Deportivo La Coruña Primera División 1332 20 17 3 5 10 0 0 5 1 1
2008/2009 Deportivo La Coruña UEFA Europa League 305 5 4 1 2 0 0 0 1 1 1
2008 Canada Amigáveis 167 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0
2007/2008 Deportivo La Coruña Primera División 2934 35 33 2 3 4 0 0 9 0 0
2007 USA Canada Concacaf Gold Cup 438 5 5 0 1 0 2 0 1 0 0
2006/2007 Deportivo La Coruña Primera División 1447 20 17 3 5 8 0 0 6 1 1
2005/2006 Deportivo La Coruña Primera División 1476 22 17 5 9 18 1 0 8 1 1
2005 Canada Amigáveis 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2006 Alemanha Canada WC Qualification Concacaf 388 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
2003 Canada Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2002 USA Canada Concacaf Gold Cup 17 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0

Futebol Hoje
Estatisticas

Facebook Likes