Jogador

Stewart Downing
Perfil Posição Clube
Nome completo Stewart Downing
Nacionalidade   Inglaterra
Naturalidade Middlesbrough
Data de nascimento 1984-07-22 (41)
Altura 180cm
Peso 64 kg
left

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2021/2022 Blackburn Rovers Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Blackburn Rovers Championship 533 18 2 16 2 29 0 0 0 0 0
2020/2021 Blackburn Rovers Taça da Liga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Blackburn Rovers FA Cup 59 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2019/2020 Blackburn Rovers Championship 3410 41 38 3 12 7 2 0 1 0 0
2019/2020 Blackburn Rovers FA Cup 78 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Blackburn Rovers U23 Premier League Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Blackburn Rovers U23 Premier League International Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Blackburn Rovers Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2018/2019 Middlesbrough Championship 2337 38 24 14 12 20 2 0 2 0 0
2018/2019 Middlesbrough FA Cup 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Middlesbrough Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Middlesbrough Championship 3426 42 40 2 19 2 3 0 1 0 0
2017/2018 Middlesbrough FA Cup 124 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Middlesbrough Taça da Liga 67 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2016/2017 Middlesbrough FA Cup 208 3 2 1 0 1 1 0 1 0 0
2016/2017 Middlesbrough Premier League 2212 30 24 6 4 13 1 0 1 0 0
2016/2017 Middlesbrough Taça da Liga 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Middlesbrough Championship 3570 45 40 5 12 6 3 0 1 0 0
2015/2016 Middlesbrough FA Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 West Ham United UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Middlesbrough Taça da Liga 282 4 2 2 0 3 0 0 0 0 0
2014/2015 Inglaterra Qualificação para o Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 West Ham United FA Cup 390 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 West Ham United Premier League 3314 37 37 0 2 0 6 0 3 0 0
2014/2015 West Ham United Taça da Liga 57 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Inglaterra Amigáveis 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2013/2014 West Ham United FA Cup 64 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2013/2014 West Ham United Premier League 2510 32 29 3 7 3 1 0 0 0 0
2013/2014 West Ham United Taça da Liga 206 4 1 3 0 3 0 0 0 0 0
2014 Brasil Inglaterra WC Qualification Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Liverpool Premier League 2194 29 25 4 8 10 3 0 0 0 0
2012/2013 Liverpool UEFA Europa League 999 12 11 1 2 1 2 0 0 0 0
2012/2013 Liverpool FA Cup 124 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Liverpool Taça da Liga 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Inglaterra Amigáveis 114 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2012 Polónia/Ucrânia Inglaterra Campeonato Europeu 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2011/2012 Liverpool Premier League 2478 36 28 8 11 9 0 0 1 0 0
2011/2012 Liverpool FA Cup 446 6 5 1 2 1 2 0 0 0 0
2011/2012 Liverpool Taça da Liga 301 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0
2011 Inglaterra Amigáveis 246 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2012 Polónia/Ucrânia Inglaterra Qualificação para o Campeonato Europeu 220 5 2 3 1 4 0 0 0 0 0
2010/2011 Aston Villa Premier League 3387 38 38 0 2 0 7 0 0 0 0
2010/2011 Aston Villa UEFA Europa League 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Aston Villa FA Cup 88 3 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2010/2011 Aston Villa Taça da Liga 146 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
2009/2010 Aston Villa FA Cup 540 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Aston Villa Premier League 2073 25 23 2 5 3 2 0 0 0 0
2009/2010 Aston Villa Taça da Liga 356 4 4 0 1 0 1 0 1 0 0
2009 Inglaterra Amigáveis 90 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Inglaterra WC Qualification Europe 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Middlesbrough FA Cup 450 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0
2008/2009 Middlesbrough Premier League 3256 37 37 0 2 0 0 0 0 0 0
2008 Inglaterra Amigáveis 212 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Middlesbrough Premier League 3417 38 38 0 2 0 9 2 3 0 0
2007 Inglaterra Amigáveis 44 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2008 Áustria/Suíça Inglaterra Qualificação para o Campeonato Europeu 350 8 4 4 2 5 0 0 0 0 0
2006/2007 Middlesbrough Premier League 3041 34 34 0 4 0 2 0 4 0 0
2006 Inglaterra Amigáveis 81 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2006 Alemanha Inglaterra Mundial 49 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0
2005/2006 Middlesbrough Premier League 984 12 11 1 1 1 1 0 0 0 0
2005 Inglaterra Amigáveis 29 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Middlesbrough Premier League 2697 35 28 7 3 8 5 0 1 0 0
2003/2004 Middlesbrough Premier League 743 17 7 10 2 11 0 0 0 0 0
2003/2004 Middlesbrough Premier League 8 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
2002/2003 Middlesbrough Premier League 56 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0

Futebol Hoje
C Hora Casa Fora
18:00 Baník Legia
18:00 Sheriff Utrecht
18:30 Midtjylland Hibernian
18:30 Levski SC Braga
19:00 Celje AEK
19:00 Besiktas Shakhtar
19:00 Anderlecht Häcken
19:30 Lugano CFR Cluj
15:00 Atlètic Dinamo
15:00 Astana Zimbru
16:30 Paide AIK Solna
17:00 Ilves AZ
17:00 Rosenborg Banga
17:00 St Joseph’s Shamrock
17:00 Araz Aris Salónica
17:00 Ararat-Armenia U Cluj
17:00 Aktobe Sparta Praga
17:00 Kauno Žalgiris Valur
17:00 Aris Puskás
17:00 Zalgiris Vilnius Linfield
17:00 Arda HJK
17:00 Pyunik Győr
17:00 Hibernians Trnava
18:00 Oleksandria Partizan
18:00 Hammarby Charleroi
18:00 Viking Koper
18:00 Novi Pazar Jagiellonia
18:00 Riga Dila
18:00 Petrocub Sabah
18:00 Omonia Kutaisi
18:00 Polessya St. Coloma
18:00 Cherno More Basaksehir
18:30 Vaduz Dungannon
19:00 Košice Neman
19:00 Radnicki 1923
19:00 Varazdin Santa Clara
19:00 Torpedo BelAZ M Haifa
19:00 AEK Atenas H Be’er Sheva
19:00 Paksi Maribor
19:30 Áustria Viena Spaeri
19:30 Sutjeska Beitar
19:30 Vardar Lausanne
19:30 Vllaznia Vikingur
19:45 HB Brondby
19:45 St Patrick’s Kalju
19:45 Dinamo Minsk Egnatia
19:45 Dundee Utd Strassen
20:00 Sarajevo CS U Craiova
20:00 Larne Prishtina
20:00 Raków Žilina
20:00 DAC Neman
20:00 Dečić Rapid Viena
00:00 Táchira Rayo Zuliano
00:30 Caracas Dep. La Guaira
22:00 Yaracuyanos Carabobo
23:00 Metropolitanos Academia Anzoátegui
17:00 Viimsi Lõvid Smsraha
Estatisticas

Facebook Likes