Jogador

Santi Cazorla
Perfil Posição Clube
Nome completo Santiago Cazorla González
Nacionalidade   Espanha
Naturalidade Lugo de Llanera
Data de nascimento 1984-12-13 (39)
Altura 168cm
Peso 65 kg
both

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2023/2024 Real Oviedo Segunda División 940 23 9 14 8 14 0 0 2 0 0
2023/2024 Real Oviedo Copa del Rey 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
2023 Al Sadd Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Real Oviedo Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Villarreal Primera División 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Al Sadd Stars League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Al Sadd AFC Champions League 520 6 6 0 2 0 1 0 0 0 0
2022/2023 Real Oviedo Copa del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Al Sadd QSL Cup 90 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0
2021/2022 Al Sadd Stars League 1210 16 15 1 8 3 6 1 0 0 0
2021 Al Sadd AFC Champions League 540 6 6 0 0 0 3 2 1 0 0
2020/2021 Al Sadd QSL Cup 169 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0
2020/2021 Al Sadd Stars League 1724 20 20 0 3 1 13 6 2 0 0
2020 Espanha Amigáveis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Al Sadd AFC Champions League 360 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0
2020 Espanha Qualificação para o Campeonato Europeu 236 4 3 1 2 3 1 0 0 0 0
2019/2020 Al Sadd QSL Cup 180 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0
2019/2020 Al Sadd Stars League 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Villarreal Primera División 2461 35 29 6 15 6 11 8 3 0 0
2019/2020 Villarreal Copa del Rey 326 5 3 2 0 2 4 1 2 0 0
2018/2019 Villarreal UEFA Europa League 390 10 3 7 0 8 2 2 1 0 0
2018/2019 Villarreal Copa del Rey 76 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
2018/2019 Villarreal Primera División 2651 35 30 5 9 8 4 2 2 0 0
2016/2017 Arsenal UEFA Champions League 237 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Arsenal Premier League 619 8 7 1 2 1 2 2 2 0 0
2016 Arsenal Amigáveis de clubes 162 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0
2015/2016 Arsenal UEFA Champions League 439 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Arsenal FA Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Arsenal Premier League 1293 15 15 0 2 2 0 0 3 1 1
2015 Espanha Amigáveis 169 3 1 2 1 2 1 0 0 0 0
2016 Espanha Qualificação para o Campeonato Europeu 366 7 4 3 2 6 2 0 1 0 0
2015/2016 Arsenal Community Shield 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Arsenal Emirates Cup 117 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0
2015 Arsenal Premier League Asia Trophy 77 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Arsenal UEFA Champions League 739 9 8 1 2 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Arsenal FA Cup 480 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Arsenal Premier League 2992 37 33 4 5 5 7 6 5 0 0
2014/2015 Arsenal Taça da Liga 23 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2014 Espanha Amigáveis 192 4 2 2 2 3 0 0 0 0 0
2014 Arsenal Amigáveis de clubes 72 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Arsenal Community Shield 70 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2014 Arsenal Emirates Cup 118 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2014 Brasil Espanha Mundial 82 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Arsenal UEFA Champions League 499 8 6 2 3 2 0 0 0 0 0
2013/2014 Arsenal FA Cup 446 6 4 2 1 2 3 0 0 0 0
2013/2014 Arsenal Premier League 2596 31 30 1 10 3 4 0 2 0 0
2013/2014 Arsenal Taça da Liga 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 Espanha Amigáveis 441 7 5 2 3 2 3 0 1 0 0
2014 Brasil Espanha WC Qualification Europe 248 5 2 3 1 4 0 0 0 0 0
2013 Brasil Espanha Confederations Cup 101 2 1 1 1 4 0 0 1 0 0
2012/2013 Arsenal UEFA Champions League 624 7 7 0 3 0 0 0 3 0 0
2012/2013 Arsenal Premier League 3311 38 37 1 11 1 12 0 1 0 0
2012/2013 Arsenal FA Cup 199 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Arsenal Taça da Liga 120 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 Espanha Amigáveis 410 6 5 1 3 0 4 1 0 0 0
2012 Polónia/Ucrânia Espanha Campeonato Europeu 16 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0
2011/2012 Málaga Copa del Rey 226 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Málaga Primera División 3247 38 38 0 11 0 9 0 2 0 0
2011 Espanha Amigáveis 317 7 2 5 1 0 2 0 0 0 0
2012 Polónia/Ucrânia Espanha Qualificação para o Campeonato Europeu 349 5 4 1 2 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Villarreal Primera División 2898 37 34 3 14 3 5 0 6 0 0
2010/2011 Villarreal UEFA Europa League 957 14 11 3 7 3 2 0 4 0 0
2010/2011 Villarreal Copa del Rey 287 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0
2010 Espanha Amigáveis 166 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Villarreal Copa del Rey 56 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Villarreal Primera División 1487 24 16 8 5 9 5 0 4 0 0
2009/2010 Villarreal UEFA Europa League 286 4 3 1 0 0 1 0 1 0 0
2009 Espanha Amigáveis 114 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Espanha WC Qualification Europe 449 8 5 3 3 5 1 0 0 0 0
2009 África do Sul Espanha Confederations Cup 254 5 2 3 1 3 0 0 0 0 0
2008/2009 Villarreal Primera División 2347 30 26 4 5 4 8 0 3 0 0
2008/2009 Villarreal UEFA Champions League 613 8 6 2 1 2 0 0 0 0 0
2008 Espanha Amigáveis 207 4 1 3 0 0 1 0 0 0 0
2008 Áustria/Suíça Espanha Campeonato Europeu 175 5 0 5 0 6 0 0 1 0 0
2007/2008 Villarreal Primera División 2557 36 28 8 6 9 5 0 3 0 0
2007/2008 Villarreal UEFA Europa League 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2006/2007 Recreativo Huelva Primera División 2817 34 32 2 7 2 5 0 2 0 0
2005/2006 Villarreal Primera División 1246 23 14 9 10 15 0 0 3 0 0
2005/2006 Villarreal UEFA Champions League 93 2 1 1 0 6 0 0 0 0 0
2004/2005 Villarreal Primera División 1327 29 13 16 10 19 2 0 1 0 0
2003/2004 Villarreal Primera División 65 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes