Jogador

Yerson Candelo
Perfil Posição Clube
Nome completo Yerson Candelo Miranda
Nacionalidade   Colômbia
Naturalidade Villagorgona
Data de nascimento 1992-02-24 (32)
Altura 171cm
Peso 65 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2024 Criciúma Serie A 26 2 0 2 0 3 0 0 0 0 0
2024 Criciúma Copa do Brasil 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2024 Criciúma Catarinense 1 248 11 2 9 2 15 0 0 0 0 0
2023 Atlético Nacional Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Aucas Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Aucas Liga Pro 1350 15 15 0 0 0 1 0 3 0 0
2023 Atlético Nacional Primera A 1489 19 17 2 7 3 1 0 2 1 0
2023 Criciúma Serie B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Atlético Nacional Copa Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Atlético Nacional CONMEBOL Libertadores 332 5 3 2 2 2 0 0 1 0 0
2023 Aucas CONMEBOL Libertadores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Criciúma Copa do Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 Atlético Nacional Copa Colombia 226 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0
2022 Atlético Nacional CONMEBOL Libertadores 46 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2022 Colômbia WC Qualification South America 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2022 Atlético Nacional Primera A 3002 37 35 2 11 2 0 0 3 0 0
2021 Atlético Nacional Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 Atlético Nacional Primera A 2396 32 26 6 5 7 1 0 0 0 0
2021 Atlético Nacional CONMEBOL Libertadores 853 10 10 0 5 0 0 0 2 0 0
2021 Atlético Nacional Copa Colombia 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2021 Colômbia Copa America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Atlético Nacional Copa Colombia 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 Atlético Nacional CONMEBOL Sudamericana 306 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
2020 Atlético Nacional Primera A 1026 14 11 3 2 4 0 0 2 0 0
2019 Atlético Nacional Primera A 2862 40 32 8 12 9 4 0 2 0 0
2019 Atlético Nacional CONMEBOL Libertadores 159 3 2 1 2 2 0 0 0 0 0
2019 Atlético Nacional CONMEBOL Sudamericana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 Atlético Nacional Copa Colombia 70 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0
2019 Fast Clube Amazonense 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Atlético Nacional Primera A 1079 16 11 5 6 5 1 0 0 0 0
2018 Atlético Nacional CONMEBOL Libertadores 45 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2018 Atlético Nacional Copa Colombia 303 5 3 2 2 3 0 0 1 0 0
2017/2018 Querétaro Liga MX 2114 27 23 4 3 5 1 0 3 0 2
2017/2018 Querétaro Copa MX 522 6 6 0 1 0 2 0 0 0 0
2017 Querétaro Supercopa MX 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Querétaro Liga MX 1794 30 19 11 10 11 3 0 1 0 0
2016/2017 Querétaro Copa MX 648 8 7 1 0 1 1 0 0 0 0
2015/2016 Querétaro Liga MX 1763 28 20 8 10 8 3 0 1 1 1
2015/2016 Querétaro Concacaf Champions League 497 6 5 1 1 1 1 0 1 0 0
2015/2016 Querétaro Copa MX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 Deportivo Cali Primera A 2031 25 23 2 10 2 1 0 3 0 0
2015 Deportivo Cali Copa Colombia 240 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
2014 Deportivo Cali Primera A 2753 38 28 10 4 10 2 0 1 0 0
2014 Deportivo Cali CONMEBOL Sudamericana 270 4 3 1 1 1 0 0 1 0 0
2014 Deportivo Cali Copa Colombia 303 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0
2014 Deportivo Cali CONMEBOL Libertadores 205 4 2 2 2 4 0 0 0 0 0
2014 Deportivo Cali Superliga 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2013 Deportivo Cali Primera A 2619 33 28 5 1 0 0 0 1 0 0
2013 Deportivo Cali Copa Colombia 395 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0
2012 Deportivo Cali Primera A 2783 37 32 5 10 0 0 0 3 0 0
2012 Deportivo Cali Copa Colombia 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 Deportivo Cali Primera A 636 13 8 5 8 0 0 0 4 0 0
2011 Deportivo Cali CONMEBOL Sudamericana 46 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
2011 Deportivo Cali Copa Colombia 275 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0
2011 Colombia Colombia U20 U20 World Cup 40 2 0 2 0 5 0 0 0 0 0
2010 Deportivo Cali Primera A 67 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes