Jogador

Jonathan Maidana
Perfil Posição Clube
Nome completo Jonathan Ramón Maidana
Nacionalidade   Argentina
Naturalidade Adrogué
Data de nascimento 1985-07-29 (38)
Altura 183cm
Peso 86 kg
right

Estatísticas Transferências Troféus
Época Equipa Competição
2024 Los Andes Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 Los Andes Prim B Metro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 River Plate Amigáveis de clubes 180 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0
2023 River Plate Copa de la Superliga 4 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0
2023 River Plate Copa Argentina 14 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2023 River Plate CONMEBOL Libertadores 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
2023 River Plate Primera División 458 7 5 2 0 19 0 0 1 0 0
2022 River Plate Copa Argentina 270 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0
2022 River Plate Amigáveis de clubes 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2022 River Plate CONMEBOL Libertadores 180 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0
2022 River Plate Primera División 475 7 5 2 0 33 0 0 0 0 1
2021 River Plate Primera División 797 12 6 6 0 17 0 0 1 0 0
2020 River Plate Copa Argentina 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2021 River Plate CONMEBOL Libertadores 281 4 4 0 1 2 0 0 1 0 1
2020/2021 Deportivo Toluca Liga MX 728 12 9 3 2 8 1 0 2 0 0
2019/2020 River Plate Super Copa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Deportivo Toluca Copa MX 1846 21 21 0 0 3 2 0 5 1 0
2019/2020 Deportivo Toluca Liga MX 1846 21 21 0 0 3 2 0 5 1 0
2020 River Plate Torneos de Verano 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 River Plate Copa Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Deportivo Toluca Liga MX 823 10 10 0 1 0 0 0 3 0 0
2019 Deportivo Toluca Concacaf Champions League 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Deportivo Toluca Copa MX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 River Plate Primera División 450 5 5 0 0 1 0 0 3 0 0
2018 UAE River Plate FIFA Club World Cup 120 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2018 River Plate CONMEBOL Libertadores 1200 13 13 0 0 0 0 0 6 0 0
2018 River Plate Copa Argentina 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0
2017/2018 River Plate Primera División 1153 14 13 1 1 8 0 0 7 0 0
2017/2018 River Plate Super Copa 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 River Plate Torneos de Verano 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017 Argentina Amigáveis 90 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2017 River Plate Copa Argentina 540 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0
2017 River Plate CONMEBOL Libertadores 720 8 8 0 0 1 0 0 2 0 0
2018 Argentina WC Qualification South America 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2016/2017 River Plate Primera División 1935 22 22 0 2 0 1 0 11 0 0
2016/2017 River Plate Super Copa 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2017 River Plate Torneos de Verano 90 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 Argentina Amigáveis 13 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2016 River Plate Copa Argentina 419 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0
2016 River Plate CONMEBOL Recopa 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2016 River Plate CONMEBOL Libertadores 329 4 4 0 1 0 0 0 2 0 0
2016 Argentina Copa America 15 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
2016 River Plate Primera División 990 11 11 0 0 0 0 0 4 0 0
2016 River Plate Torneos de Verano 171 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2015 Japan River Plate FIFA Club World Cup 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 River Plate CONMEBOL Sudamericana 540 6 6 0 0 0 0 0 2 0 0
2015 River Plate Primera División 1361 16 15 1 0 6 0 0 3 0 0
2014/2015 River Plate Copa Argentina 45 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
2015 River Plate CONMEBOL Libertadores 1260 14 14 0 0 0 1 0 3 0 0
2014/2015 River Plate Super Copa 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 River Plate Supercopa Euroamericana 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2015 River Plate CONMEBOL Recopa 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
2014 River Plate Primera División 1266 15 14 1 1 1 0 0 3 0 0
2014 River Plate CONMEBOL Sudamericana 345 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0
2013/2014 River Plate Copa Argentina 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 River Plate Primera División 2499 29 29 0 2 1 0 0 11 1 1
2013 River Plate CONMEBOL Sudamericana 314 5 3 2 0 2 1 0 3 0 0
2012/2013 River Plate Primera División 1145 14 14 0 2 1 0 0 3 0 0
2011/2012 River Plate Copa Argentina 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2011/2012 River Plate Primera Nacional 3157 36 36 0 3 0 0 0 8 0 0
2011 Argentina Amigáveis 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 River Plate Primera División 2902 34 33 1 2 1 3 0 4 0 1
2010 Banfield CONMEBOL Libertadores 720 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Metalist Cup 83 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Banfield Primera División 1170 13 13 0 0 0 0 0 2 0 0
2009/2010 Metalist UEFA Europa League 360 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0
2009/2010 Metalist Premier League 1214 14 13 1 0 0 0 0 3 0 0
2008/2009 Metalist Premier League 0 20 20 0 1 0 0 0 2 0 0
2008/2009 Metalist UEFA Europa League 900 10 10 0 0 0 0 0 1 0 0
2008 Argentina Amigáveis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Estatisticas

Facebook Likes