Jogador

Matías Fernández
Perfil Posição Clube
Nome completo Matías Ariel Fernández Fernández
Nacionalidade   Chile
Naturalidade Buenos Aires
Data de nascimento 1986-05-15 (39)
Altura 178cm
Peso 72 kg
right

Estatísticas Transferências Lesões / Suspensões Troféus
Época Equipa Competição
2023 La Serena Primera B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Milan Serie A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 La Serena Primera División 461 12 4 8 3 10 1 0 2 0 1
2022 La Serena Copa Chile 115 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
2021 La Serena Primera División 1329 27 16 11 15 12 2 0 0 0 1
2021 La Serena Copa Chile 173 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0
2020 Colo Colo Primera División 762 19 8 11 8 14 0 0 4 0 0
2020 Colo Colo CONMEBOL Libertadores 63 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
2019 Colo Colo Copa Chile 43 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2019 Junior Primera A 452 11 5 6 6 10 1 0 1 0 0
2019 Junior CONMEBOL Libertadores 177 3 3 0 3 1 0 0 0 0 0
2019 Junior Copa Colombia 27 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0
2018/2019 Necaxa Liga MX 1069 17 13 4 6 5 3 0 1 0 0
2018 Chile Amigáveis 90 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2018 Necaxa Supercopa MX 71 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Necaxa Liga MX 1341 20 14 6 6 7 1 0 2 1 2
2017/2018 Necaxa Copa MX 246 4 3 1 3 1 1 0 0 0 0
2017 Fiorentina Amigáveis de clubes 20 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2017 Milan Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 Russia Chile WC Qualification South America 157 5 2 3 2 5 0 0 0 0 0
2016/2017 Fiorentina Serie A 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2016/2017 Milan Serie A 653 13 8 5 6 14 1 0 1 0 0
2016/2017 Milan Coppa Italia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 Chile Amigáveis 44 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2016 Milan Amigáveis de clubes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Milan Super Cup 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2016 Chile Copa America 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Fiorentina UEFA Europa League 346 5 4 1 1 2 0 0 0 0 0
2015/2016 Fiorentina Serie A 1071 22 11 11 4 23 1 0 4 1 1
2015 Chile Amigáveis 180 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0
2015 Fiorentina International Champions Cup 60 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2015 Chile Chile Copa America 130 4 0 4 0 5 0 0 1 1 1
2014/2015 Fiorentina Serie A 2052 29 23 6 8 12 2 0 1 0 0
2014/2015 Fiorentina UEFA Europa League 587 8 7 1 2 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Fiorentina Coppa Italia 215 4 2 2 0 2 0 0 2 0 0
2014 Chile Amigáveis 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Fiorentina Serie A 1307 23 12 11 5 20 3 0 1 0 0
2013/2014 Fiorentina UEFA Europa League 700 10 9 1 6 2 0 0 2 0 0
2013/2014 Fiorentina Coppa Italia 394 5 4 1 0 1 0 0 1 0 0
2013 Chile Amigáveis 77 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0
2014 Chile WC Qualification South America 743 12 8 4 4 7 3 0 0 0 0
2012/2013 Fiorentina Coppa Italia 190 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Fiorentina Serie A 990 22 9 13 5 20 1 0 1 0 0
2012 Chile Amigáveis 180 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0
2011/2012 Sporting Taça de Portugal 324 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Sporting Liga Portugal Betclic 1201 20 15 5 11 8 4 0 1 0 0
2011/2012 Sporting UEFA Europa League 763 11 10 1 6 1 3 0 1 0 0
2011/2012 Sporting Taça da Liga 170 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0
2011 Chile Amigáveis 247 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0
2011 Argentina Chile Copa America 84 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Sporting UEFA Europa League 291 6 3 3 2 6 2 0 0 0 0
2010/2011 Sporting Liga Portugal Betclic 1435 21 16 5 7 6 5 4 4 0 0
2010/2011 Sporting Taça da Liga 160 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 Chile Amigáveis 180 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Chile Mundial 155 2 2 0 1 2 0 0 2 0 0
2009/2010 Sporting UEFA Champions League 288 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Sporting Taça de Portugal 140 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0
2009/2010 Sporting UEFA Europa League 518 9 7 2 5 0 1 0 2 0 0
2009/2010 Sporting Liga Portugal Betclic 1374 28 13 15 7 0 3 0 1 0 0
2009/2010 Sporting Taça da Liga 74 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
2009 Chile Amigáveis 196 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2010 África do Sul Chile WC Qualification South America 1154 15 15 0 5 0 4 0 2 0 0
2008/2009 Villarreal Primera División 626 21 5 16 4 27 3 1 1 0 0
2008/2009 Villarreal UEFA Champions League 385 7 4 3 2 5 0 0 0 0 0
2008 Chile Amigáveis 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Villarreal Primera División 1307 30 11 19 8 22 3 1 1 0 0
2007 Venezuela Chile Copa America 90 3 1 2 1 3 0 0 0 0 0
2006/2007 Villarreal Primera División 1246 20 14 6 10 6 1 0 2 0 0
2006 Colo Colo Primera División 0 29 29 0 0 0 20 0 3 0 0
2005 Colo Colo Primera División 0 28 28 0 0 0 9 0 1 0 0

Futebol Hoje
C Hora Casa Fora
18:00 Baník Legia
18:00 Sheriff Utrecht
18:30 Midtjylland Hibernian
18:30 Levski SC Braga
19:00 Celje AEK
19:00 Besiktas Shakhtar
19:00 Anderlecht Häcken
19:30 Lugano CFR Cluj
15:00 Atlètic Dinamo
15:00 Astana Zimbru
16:30 Paide AIK Solna
17:00 Ilves AZ
17:00 Rosenborg Banga
17:00 St Joseph’s Shamrock
17:00 Araz Aris Salónica
17:00 Ararat-Armenia U Cluj
17:00 Aktobe Sparta Praga
17:00 Kauno Žalgiris Valur
17:00 Aris Puskás
17:00 Zalgiris Vilnius Linfield
17:00 Arda HJK
17:00 Pyunik Győr
17:00 Hibernians Trnava
18:00 Oleksandria Partizan
18:00 Hammarby Charleroi
18:00 Viking Koper
18:00 Novi Pazar Jagiellonia
18:00 Riga Dila
18:00 Petrocub Sabah
18:00 Omonia Kutaisi
18:00 Polessya St. Coloma
18:00 Cherno More Basaksehir
18:30 Vaduz Dungannon
19:00 Košice Neman
19:00 Radnicki 1923
19:00 Varazdin Santa Clara
19:00 Torpedo BelAZ M Haifa
19:00 AEK Atenas H Be’er Sheva
19:00 Paksi Maribor
19:30 Áustria Viena Spaeri
19:30 Sutjeska Beitar
19:30 Vardar Lausanne
19:30 Vllaznia Vikingur
19:45 HB Brondby
19:45 St Patrick’s Kalju
19:45 Dinamo Minsk Egnatia
19:45 Dundee Utd Strassen
20:00 Sarajevo CS U Craiova
20:00 Larne Prishtina
20:00 Raków Žilina
20:00 DAC Neman
20:00 Dečić Rapid Viena
00:00 Táchira Rayo Zuliano
00:30 Caracas Dep. La Guaira
22:00 Yaracuyanos Carabobo
23:00 Metropolitanos Academia Anzoátegui
17:00 Viimsi Lõvid Smsraha
Estatisticas

Facebook Likes