Lincoln vs Hull City

Lincoln
Lincoln
  • 2-1
  • Terminado

Hull City

Confronto direto nos últimos 3 anos
Data   Casa   Fora
2001-01-13 00/01 Lincoln 2-0 Hull
2000-08-28 00/01 Hull 1-1 Lincoln
2000-01-15 99/00 Lincoln 2-1 Hull
1999-08-14 99/00 Hull 1-1 Lincoln
[ Mostrar todos os jogos ]


Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Plymouth 102 46 31 9 6 71:28
2 Luton 97 46 30 7 9 96:48
3 Mansfield 79 46 24 7 15 72:60
4 Cheltenham 78 46 21 15 10 66:49
5 Rochdale 78 46 21 15 10 65:52
6 Rushden&D 73 46 20 13 13 69:53
7 Hartlepool 71 46 20 11 15 74:48
8 Scunthorpe 71 46 19 14 13 74:56
9 Shrewsbury 70 46 20 10 16 64:53
10 Kidderminster 66 46 19 9 18 56:47
11 Hull 61 46 16 13 17 57:51
12 Southend 58 46 15 13 18 51:54
13 Macclesfield 58 46 15 13 18 41:52
14 York 57 46 16 9 21 54:67
15 Darlington 56 46 15 11 20 60:71
16 Exeter 55 46 14 13 19 48:73
17 Carlisle 52 46 12 16 18 49:56
18 Leyton 52 46 13 13 20 55:71
19 Torquay 51 46 12 15 19 46:63
20 Swansea 51 46 13 12 21 53:77
21 Oxford 47 46 11 14 21 53:62
22 Lincoln 46 46 10 16 20 44:62
23 Bristol Rovers 45 46 11 12 23 40:60
24 Halifax 36 46 8 12 26 39:84
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Plymouth 59 23 19 2 2 41:11
2 Mansfield 54 23 17 3 3 49:24
3 Luton 50 23 15 5 3 50:18
4 Scunthorpe 47 23 14 5 4 43:22
5 Rochdale 47 23 13 8 2 41:22
6 Rushden&D 47 23 14 5 4 40:20
7 Kidderminster 45 23 13 6 4 35:17
8 Cheltenham 44 23 11 11 1 40:20
9 Shrewsbury 43 23 13 4 6 36:19
10 Hartlepool 42 23 12 6 5 53:23
11 Hull 42 23 12 6 5 38:18
12 Southend 41 23 12 5 6 36:22
13 Darlington 39 23 11 6 6 37:25
14 Carlisle 38 23 11 5 7 31:21
15 York 38 23 11 5 7 26:20
16 Leyton 37 23 10 7 6 37:25
17 Oxford 31 23 8 7 8 34:28
18 Bristol Rovers 31 23 8 7 8 28:28
19 Torquay 30 23 8 6 9 27:31
20 Exeter 30 23 7 9 7 25:32
21 Swansea 29 23 7 8 8 26:26
22 Lincoln 28 23 8 4 11 25:27
23 Macclesfield 28 23 7 7 9 23:25
24 Halifax 24 23 5 9 9 24:28
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Luton 47 23 15 2 6 46:30
2 Plymouth 43 23 12 7 4 30:17
3 Cheltenham 34 23 10 4 9 26:29
4 Rochdale 31 23 8 7 8 24:30
5 Macclesfield 30 23 8 6 9 18:27
6 Hartlepool 29 23 8 5 10 21:25
7 Shrewsbury 27 23 7 6 10 28:34
8 Rushden&D 26 23 6 8 9 29:33
9 Mansfield 25 23 7 4 12 23:36
10 Exeter 25 23 7 4 12 23:41
11 Scunthorpe 24 23 5 9 9 31:34
12 Swansea 22 23 6 4 13 27:51
13 Kidderminster 21 23 6 3 14 21:30
14 Torquay 21 23 4 9 10 19:32
15 York 19 23 5 4 14 28:47
16 Hull 19 23 4 7 12 19:33
17 Lincoln 18 23 2 12 9 19:35
18 Darlington 17 23 4 5 14 23:46
19 Southend 17 23 3 8 12 15:32
20 Oxford 16 23 3 7 13 19:34
21 Leyton 15 23 3 6 14 18:46
22 Carlisle 14 23 1 11 11 18:35
23 Bristol Rovers 14 23 3 5 15 12:32
24 Halifax 12 23 3 3 17 15:56
Todos os jogos na condição Casa/Fora » League Two 2001/2002 » Época normal
Lincoln
  Casa   Fora   1º Golo
22º Lincoln 0-0 Exeter 16º -
22º Lincoln 1-0 Oxford 21º -
22º Lincoln 1-3 York 14º -
22º Lincoln 2-0 Hartlepool -
22º Lincoln 0-1 Bristol Rovers 23º -
22º Lincoln 1-1 Darlington 15º -
22º Lincoln 3-0 Swansea 20º -
22º Lincoln 1-2 Halifax 24º -
Hull City
  Casa   Fora   1º Golo
Hartlepool 4-0 Hull 11º -
15º Darlington 0-1 Hull 11º -
Rushden&D 3-3 Hull 11º -
Shrewsbury 1-1 Hull 11º -
Mansfield 4-2 Hull 11º -
13º Macclesfield 0-0 Hull 11º -
17º Carlisle 0-0 Hull 11º -
16º Exeter 1-3 Hull 11º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora » League Two 2001/2002 » Época normal
Lincoln
  Casa   Fora   1º Golo
           
           
           
           
           
           
22º Lincoln 2-0 Hartlepool -
           
           
           
           
           
           
22º Lincoln 1-3 York 14º -
22º Lincoln 1-1 Darlington 15º -
22º Lincoln 0-0 Exeter 16º -
           
           
           
22º Lincoln 3-0 Swansea 20º -
22º Lincoln 1-0 Oxford 21º -
           
22º Lincoln 0-1 Bristol Rovers 23º -
22º Lincoln 1-2 Halifax 24º -
Hull City
  Casa   Fora   1º Golo
           
           
Mansfield 4-2 Hull 11º -
           
           
Rushden&D 3-3 Hull 11º -
Hartlepool 4-0 Hull 11º -
           
Shrewsbury 1-1 Hull 11º -
           
           
           
13º Macclesfield 0-0 Hull 11º -
           
15º Darlington 0-1 Hull 11º -
16º Exeter 1-3 Hull 11º -
17º Carlisle 0-0 Hull 11º -
           
           
           
           
           
           
           

Percurso na competição » League Two 2001/2002
Lincoln
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente 1 1 2
Sequência de Derrotas corrente - - -
Não ganha há... 1 2 3
Não empata há... - - -
Não perde há... 2 1 2
Hull City
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente 1 - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente - 1 1
Não ganha há... - 1 1
Não empata há... 1 2 3
Não perde há... 9 - -

Golos » League Two 2001/2002
Lincoln
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.13 0.89 1
Média de golos sofridos por jogo 0.88 1.22 1.06
Média de golos marcados+sofridos 2.01 2.11 2.06
Jogos sem sofrer 50% 22% 35%
Jogos sem marcar golos 25% 22% 24%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 38% 33% 35%
Jogos com menos de 2,5 Golos 63% 67% 65%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 8 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Hull City
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 2.33 1.25 1.82
Média de golos sofridos por jogo 0.56 1.63 1.06
Média de golos marcados+sofridos 2.89 2.88 2.88
Jogos sem sofrer 44% 38% 41%
Jogos sem marcar golos 11% 38% 24%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 67% 50% 59%
Jogos com menos de 2,5 Golos 33% 50% 41%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 8 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Lincoln
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Hull City
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » League Two 2001/2002
Lincoln - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
0-0 13%
1-0 13%
1-3 13%
2-0 13%
0-1 13%
1-1 13%
3-0 13%
1-2 13%
Total 100%
Hull City - Jogos fora
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
0-0 25%
4-0 13%
0-1 13%
3-3 13%
1-1 13%
4-2 13%
1-3 13%
Total 100%