Classificações
Total
# Equipa P J V E D Golos
1 Nottm Forest 94 46 28 10 8 82:42
2 Middlesbrough 91 46 27 10 9 77:41
3 Sunderland 90 46 26 12 8 86:50
4 Charlton 88 46 26 10 10 80:49
5 Ipswich 83 46 23 14 9 77:43
6 Birmingham 74 46 19 17 10 60:35
7 Sheff Utd 74 46 19 17 10 69:54
8 Wolverhampton 65 46 18 11 17 57:53
9 Stockport 65 46 19 8 19 71:69
10 West Bromwich 61 46 16 13 17 50:56
11 Crewe 59 46 18 5 23 58:65
12 Oxford 58 46 16 10 20 60:64
13 Bradford 57 46 14 15 17 46:59
14 Tranmere 56 46 14 14 18 54:57
15 Norwich 55 46 14 13 19 52:69
16 Huddersfield 53 46 14 11 21 50:72
17 Bury 52 46 11 19 16 42:58
18 Swindon 52 46 14 10 22 42:73
19 Port Vale 49 46 13 10 23 56:66
20 Portsmouth 49 46 13 10 23 51:63
21 QPR 49 46 10 19 17 51:63
22 Man City 48 46 12 12 22 56:57
23 Stoke 46 46 11 13 22 44:74
24 Reading 42 46 11 9 26 39:78
Casa
# Equipa P J V E D Golos
1 Nottm Forest 56 23 18 2 3 52:20
2 Charlton 56 23 17 5 1 48:17
3 Middlesbrough 55 23 17 4 2 51:12
4 Sheff Utd 53 23 16 5 2 44:20
5 Sunderland 49 23 14 7 2 49:22
6 Stockport 48 23 14 6 3 46:21
7 Ipswich 47 23 14 5 4 47:20
8 Wolverhampton 45 23 13 6 4 42:25
9 Oxford 42 23 12 6 5 36:20
10 Bradford 39 23 10 9 4 26:23
11 Birmingham 38 23 10 8 5 27:15
12 Tranmere 35 23 9 8 6 34:26
13 Norwich 35 23 9 8 6 32:27
14 West Bromwich 35 23 9 8 6 27:26
15 QPR 33 23 8 9 6 28:21
16 Swindon 33 23 9 6 8 28:25
17 Crewe 32 23 10 2 11 30:34
18 Huddersfield 32 23 9 5 9 28:28
19 Bury 31 23 7 10 6 22:22
20 Portsmouth 30 23 8 6 9 28:30
21 Stoke 29 23 8 5 10 30:40
22 Reading 28 23 8 4 11 27:31
23 Port Vale 27 23 7 6 10 25:24
24 Man City 24 23 6 6 11 28:26
Fora
# Equipa P J V E D Golos
1 Sunderland 41 23 12 5 6 37:28
2 Nottm Forest 38 23 10 8 5 30:22
3 Birmingham 36 23 9 9 5 33:20
4 Ipswich 36 23 9 9 5 30:23
5 Middlesbrough 36 23 10 6 7 26:29
6 Charlton 32 23 9 5 9 32:32
7 Crewe 27 23 8 3 12 28:31
8 West Bromwich 26 23 7 5 11 23:30
9 Man City 24 23 6 6 11 28:31
10 Port Vale 22 23 6 4 13 31:42
11 Sheff Utd 21 23 3 12 8 25:34
12 Huddersfield 21 23 5 6 12 22:44
13 Tranmere 21 23 5 6 12 20:31
14 Bury 21 23 4 9 10 20:36
15 Norwich 20 23 5 5 13 20:42
16 Wolverhampton 20 23 5 5 13 15:28
17 Portsmouth 19 23 5 4 14 23:33
18 Swindon 19 23 5 4 14 14:48
19 Bradford 18 23 4 6 13 20:36
20 Stockport 17 23 5 2 16 25:48
21 Stoke 17 23 3 8 12 14:34
22 Oxford 16 23 4 4 15 24:44
23 QPR 16 23 2 10 11 23:42
24 Reading 14 23 3 5 15 12:47
Todos os jogos na condição Casa/Fora » Championship 1997/1998 » Época normal
Sheffield United
  Casa   Fora   1º Golo
Sheff Utd 0-1 Ipswich -
Sheff Utd 2-1 Bradford 13º -
Sheff Utd 1-0 Oxford 12º -
Sheff Utd 1-1 Huddersfield 16º -
Sheff Utd 1-0 Wolverhampton -
Sheff Utd 4-1 Charlton -
Sheff Utd 2-1 Swindon 18º -
Sheff Utd 3-2 Stoke 23º -
Sheff Utd 1-0 Crewe 11º -
Sheff Utd 1-1 Man City 22º -
Sheff Utd 2-1 Tranmere 14º -
Sheff Utd 5-1 Stockport -
Sheff Utd 2-2 QPR 21º -
Sheff Utd 0-0 Birmingham -
Sheff Utd 1-0 Nottm Forest -
Sheff Utd 2-1 Portsmouth 20º -
Sheff Utd 2-0 Sunderland -
Reading
  Casa   Fora   1º Golo
Stockport 5-1 Reading 24º -
11º Crewe 1-0 Reading 24º -
Sunderland 4-1 Reading 24º -
13º Bradford 4-1 Reading 24º -
18º Swindon 0-2 Reading 24º -
21º QPR 1-1 Reading 24º -
Middlesbrough 4-0 Reading 24º -
23º Stoke 1-2 Reading 24º -
16º Huddersfield 1-0 Reading 24º -
19º Port Vale 0-0 Reading 24º -
15º Norwich 0-0 Reading 24º -
22º Man City 0-0 Reading 24º -
20º Portsmouth 0-2 Reading 24º -
14º Tranmere 6-0 Reading 24º -
10º West Bromwich 1-0 Reading 24º -
Birmingham 3-0 Reading 24º -
17º Bury 1-1 Reading 24º -

Análise classificativa do adversário na condição Casa/Fora » Championship 1997/1998 » Época normal
Sheffield United
  Casa   Fora   1º Golo
Sheff Utd 1-0 Nottm Forest -
           
Sheff Utd 2-0 Sunderland -
Sheff Utd 4-1 Charlton -
Sheff Utd 0-1 Ipswich -
Sheff Utd 0-0 Birmingham -
           
Sheff Utd 1-0 Wolverhampton -
Sheff Utd 5-1 Stockport -
           
Sheff Utd 1-0 Crewe 11º -
Sheff Utd 1-0 Oxford 12º -
Sheff Utd 2-1 Bradford 13º -
Sheff Utd 2-1 Tranmere 14º -
           
Sheff Utd 1-1 Huddersfield 16º -
           
Sheff Utd 2-1 Swindon 18º -
           
Sheff Utd 2-1 Portsmouth 20º -
Sheff Utd 2-2 QPR 21º -
Sheff Utd 1-1 Man City 22º -
Sheff Utd 3-2 Stoke 23º -
           
Reading
  Casa   Fora   1º Golo
           
Middlesbrough 4-0 Reading 24º -
Sunderland 4-1 Reading 24º -
           
           
Birmingham 3-0 Reading 24º -
           
           
Stockport 5-1 Reading 24º -
10º West Bromwich 1-0 Reading 24º -
11º Crewe 1-0 Reading 24º -
           
13º Bradford 4-1 Reading 24º -
14º Tranmere 6-0 Reading 24º -
15º Norwich 0-0 Reading 24º -
16º Huddersfield 1-0 Reading 24º -
17º Bury 1-1 Reading 24º -
18º Swindon 0-2 Reading 24º -
19º Port Vale 0-0 Reading 24º -
20º Portsmouth 0-2 Reading 24º -
21º QPR 1-1 Reading 24º -
22º Man City 0-0 Reading 24º -
23º Stoke 1-2 Reading 24º -
           

Percurso na competição » Championship 1997/1998
Sheffield United
  Casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - 1 -
Sequência de Derrotas corrente 1 - 1
Não ganha há... 1 11 1
Não empata há... 3 - 2
Não perde há... - 1 -
Reading
  casa Fora Global
Sequência de Vitórias corrente - - -
Sequência de Empates corrente - - -
Sequência de Derrotas corrente 1 4 3
Não ganha há... 1 4 3
Não empata há... 5 5 10
Não perde há... - - -

Golos » Championship 1997/1998
Sheffield United
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.76 1.18 1.47
Média de golos sofridos por jogo 0.76 1.41 1.09
Média de golos marcados+sofridos 2.52 2.59 2.56
Jogos sem sofrer 35% 24% 29%
Jogos sem marcar golos 12% 29% 21%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 47% 47% 47%
Jogos com menos de 2,5 Golos 53% 53% 53%
  Casa
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 17 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Reading
  Casa Fora Global
Média de golos marcados por jogo 1.32 0.65 1
Média de golos sofridos por jogo 1.42 1.88 1.64
Média de golos marcados+sofridos 2.74 2.53 2.64
Jogos sem sofrer 32% 29% 31%
Jogos sem marcar golos 37% 53% 44%
Jogos com Mais de 2,5 Golos 58% 41% 50%
Jogos com menos de 2,5 Golos 42% 59% 50%
  Fora
Abre marcador (qualquer altura) 0 em 17 0%
 ⇒ e está a vencer ao intervalo - -
 ⇒ e vence no final - -
Sheffield United
Momento dos golos nos jogos em Casa
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos
Reading
Momento dos golos nos jogos Fora
0-15 G.Marc 0
G.Sofr 0
16-30 G.Marc 0
G.Sofr 0
31-45 G.Marc 0
G.Sofr 0
46-60 G.Marc 0
G.Sofr 0
61-75 G.Marc 0
G.Sofr 0
76-90 G.Marc 0
G.Sofr 0
os períodos 31-45 e 76-90 incluem os descontos

Resultado exato na condição Casa/Fora » Championship 1997/1998
Sheffield United - Jogos em casa
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
2-1 24%
1-0 24%
1-1 12%
0-1 6%
4-1 6%
3-2 6%
5-1 6%
2-2 6%
0-0 6%
2-0 6%
Total 100%
Reading - Jogos fora
Resultado ao intervalo
- 100%
Total 100%
Resultado final
1-0 18%
0-0 18%
4-1 12%
0-2 12%
1-1 12%
5-1 6%
4-0 6%
1-2 6%
6-0 6%
3-0 6%
Total 100%

Estatisticas

Facebook Likes