Primera División 2000/2001

Argentina


Jogos
  • Jornada  
sex 2000-07-28 00:00h San Lorenzo 3-0 Gimn La Plata
sáb 2000-07-29 00:00h Talleres 3-0 Racing Club
dom 2000-07-30 00:00h Boca Juniors 4-0 Argentinos
dom 2000-07-30 00:00h Colón 1-1 Huracán
dom 2000-07-30 00:00h Estudiantes 1-1 River Plate
dom 2000-07-30 00:00h Vélez 1-0 Lanús
seg 2000-07-31 00:00h Chacarita 0-0 Santa Fe
sáb 2000-08-05 00:00h Belgrano 1-1 Talleres
sáb 2000-08-05 00:00h Huracán 3-1 Rosario
dom 2000-08-06 00:00h Gimn La Plata 2-0 Chacarita
dom 2000-08-06 00:00h Lanús 0-2 Colón
dom 2000-08-06 00:00h NOB 1-0 San Lorenzo
dom 2000-08-06 00:00h Racing Club 1-2 Los Andes
dom 2000-08-06 00:00h River Plate 2-1 Vélez
dom 2000-08-06 00:00h Almagro 1-1 Independiente
dom 2000-08-06 00:00h Santa Fe 1-2 Boca Juniors
seg 2000-08-07 00:00h Argentinos 1-1 Estudiantes
sáb 2000-08-12 00:00h Boca Juniors 3-3 Gimn La Plata
sáb 2000-08-12 00:00h Independiente 0-0 Belgrano
sáb 2000-08-12 00:00h Los Andes 1-1 NOB
dom 2000-08-13 00:00h Rosario 1-1 Almagro
sex 2000-08-18 00:00h Estudiantes 0-0 Vélez
sáb 2000-08-19 00:00h Colón 1-2 River Plate
dom 2000-08-20 00:00h Chacarita 0-2 NOB
dom 2000-08-20 00:00h Independiente 0-2 Huracán
dom 2000-08-20 00:00h Rosario 1-1 Lanús
dom 2000-08-20 00:00h San Lorenzo 3-1 Racing Club
dom 2000-08-20 00:00h Argentinos 4-0 Santa Fe
dom 2000-08-20 00:00h Los Andes 2-2 Belgrano
seg 2000-08-21 00:00h Talleres 1-0 Almagro
sex 2000-08-25 00:00h Vélez 1-1 Colón
sáb 2000-08-26 00:00h NOB 1-3 Boca Juniors
dom 2000-08-27 00:00h Lanús 2-1 Independiente
dom 2000-08-27 00:00h Racing Club 0-0 Chacarita
dom 2000-08-27 00:00h River Plate 4-1 Rosario
dom 2000-08-27 00:00h Almagro 2-2 Los Andes
dom 2000-08-27 00:00h Belgrano 0-1 San Lorenzo
dom 2000-08-27 00:00h Huracán 1-1 Talleres
dom 2000-08-27 00:00h Santa Fe 0-1 Estudiantes
seg 2000-08-28 00:00h Gimn La Plata 1-1 Argentinos
ter 2000-09-05 00:00h San Lorenzo 2-0 Almagro
ter 2000-09-05 00:00h Talleres 3-0 Lanús
ter 2000-09-05 00:00h Argentinos 0-1 NOB
ter 2000-09-05 00:00h Los Andes 1-0 Huracán
qua 2000-09-06 00:00h Boca Juniors 1-1 Racing Club
qua 2000-09-06 00:00h Chacarita 2-2 Belgrano
qua 2000-09-06 00:00h Estudiantes 2-0 Colón
qua 2000-09-06 00:00h Independiente 0-1 River Plate
qua 2000-09-06 00:00h Rosario 2-2 Vélez
qua 2000-09-06 00:00h Santa Fe 0-2 Gimn La Plata
sáb 2000-09-09 00:00h Belgrano 1-3 Boca Juniors
dom 2000-09-10 00:00h Gimn La Plata 3-2 Estudiantes
dom 2000-09-10 00:00h Lanús 6-0 Los Andes
dom 2000-09-10 00:00h NOB 0-0 Santa Fe
dom 2000-09-10 00:00h Racing Club 0-0 Argentinos
dom 2000-09-10 00:00h River Plate 4-1 Talleres
dom 2000-09-10 00:00h Vélez 1-1 Independiente
dom 2000-09-10 00:00h Huracán 2-1 San Lorenzo
seg 2000-09-11 00:00h Colón 1-0 Rosario
seg 2000-09-11 00:00h Almagro 0-1 Chacarita
sex 2000-09-15 00:00h Santa Fe 2-0 Racing Club
sáb 2000-09-16 00:00h Talleres 1-0 Vélez
dom 2000-09-17 00:00h Boca Juniors 2-0 Almagro
dom 2000-09-17 00:00h Chacarita 1-2 Huracán
dom 2000-09-17 00:00h Gimn La Plata 4-3 NOB
dom 2000-09-17 00:00h Independiente 2-1 Colón
dom 2000-09-17 00:00h San Lorenzo 4-2 Lanús
dom 2000-09-17 00:00h Argentinos 1-1 Belgrano
dom 2000-09-17 00:00h Los Andes 0-4 River Plate
seg 2000-09-18 00:00h Rosario 2-3 Estudiantes
sex 2000-09-22 00:00h Racing Club 0-2 Gimn La Plata
sáb 2000-09-23 00:00h Rosario 1-1 Independiente
dom 2000-09-24 00:00h Colón 4-2 Talleres
dom 2000-09-24 00:00h Lanús 0-1 Chacarita
dom 2000-09-24 00:00h River Plate 2-2 San Lorenzo
dom 2000-09-24 00:00h Vélez 3-1 Los Andes
dom 2000-09-24 00:00h Huracán 0-1 Boca Juniors
seg 2000-09-25 00:00h Almagro 0-0 Argentinos
seg 2000-09-25 00:00h Belgrano 1-1 Santa Fe
sex 2000-09-29 00:00h Boca Juniors 3-2 Lanús
sáb 2000-09-30 00:00h NOB 1-1 Racing Club
dom 2000-10-01 00:00h Chacarita 1-0 River Plate
dom 2000-10-01 00:00h Gimn La Plata 2-2 Belgrano
dom 2000-10-01 00:00h Independiente 0-1 Estudiantes
dom 2000-10-01 00:00h Talleres 2-0 Rosario
dom 2000-10-01 00:00h Vélez 1-0 San Lorenzo
dom 2000-10-01 00:00h Argentinos 1-1 Huracán
dom 2000-10-01 00:00h Santa Fe 3-0 Almagro
seg 2000-10-02 00:00h Los Andes 0-1 Colón
sáb 2000-10-14 00:00h Independiente 1-2 Talleres
dom 2000-10-15 00:00h Colón 3-2 San Lorenzo
dom 2000-10-15 00:00h Estudiantes 1-1 Racing Club
dom 2000-10-15 00:00h River Plate 1-1 Boca Juniors
dom 2000-10-15 00:00h Rosario 6-2 Los Andes
dom 2000-10-15 00:00h Vélez 1-0 Chacarita
dom 2000-10-15 00:00h Belgrano 5-1 NOB
dom 2000-10-15 00:00h Huracán 0-1 Santa Fe
seg 2000-10-16 00:00h Lanús 1-1 Argentinos
seg 2000-10-16 00:00h Almagro 0-1 Gimn La Plata
sex 2000-10-20 00:00h Racing Club 0-0 Belgrano
dom 2000-10-22 00:00h Boca Juniors 3-1 Vélez
dom 2000-10-22 00:00h Chacarita 3-1 Colón
dom 2000-10-22 00:00h Gimn La Plata 4-3 Huracán
dom 2000-10-22 00:00h San Lorenzo 4-1 Rosario
dom 2000-10-22 00:00h Talleres 3-0 Estudiantes
dom 2000-10-22 00:00h Argentinos 2-2 River Plate
dom 2000-10-22 00:00h Los Andes 1-2 Independiente
dom 2000-10-22 00:00h Santa Fe 0-0 Lanús
seg 2000-10-23 00:00h NOB 1-1 Almagro
sex 2000-10-27 00:00h River Plate 1-1 Santa Fe
sáb 2000-10-28 00:00h Rosario 1-0 Chacarita
sáb 2000-10-28 00:00h Huracán 2-0 NOB
dom 2000-10-29 00:00h Colón 0-0 Boca Juniors
dom 2000-10-29 00:00h Estudiantes 2-0 Belgrano
dom 2000-10-29 00:00h Independiente 1-2 San Lorenzo
dom 2000-10-29 00:00h Lanús 1-3 Gimn La Plata
dom 2000-10-29 00:00h Talleres 2-1 Los Andes
dom 2000-10-29 00:00h Vélez 1-0 Argentinos
dom 2000-10-29 00:00h Almagro 0-2 Racing Club
sex 2000-11-03 00:00h San Lorenzo 1-1 Talleres
dom 2000-11-05 00:00h Boca Juniors 3-3 Rosario
dom 2000-11-05 00:00h Chacarita 2-1 Independiente
dom 2000-11-05 00:00h Gimn La Plata 2-2 River Plate
dom 2000-11-05 00:00h NOB 1-0 Lanús
dom 2000-11-05 00:00h Racing Club 2-2 Huracán
dom 2000-11-05 00:00h Belgrano 1-0 Almagro
dom 2000-11-05 00:00h Los Andes 1-0 Estudiantes
dom 2000-11-05 00:00h Santa Fe 1-1 Vélez
seg 2000-11-06 00:00h Argentinos 0-4 Colón
sex 2000-11-10 00:00h Los Andes 0-1 San Lorenzo
sáb 2000-11-11 00:00h Colón 2-2 Santa Fe
sáb 2000-11-11 00:00h Estudiantes 3-2 Almagro
sáb 2000-11-11 00:00h Rosario 1-0 Argentinos
sáb 2000-11-11 00:00h Talleres 2-1 Chacarita
dom 2000-11-12 00:00h Vélez 3-1 Gimn La Plata
ter 2000-11-14 00:00h Estudiantes 0-0 NOB
sex 2000-11-17 00:00h Argentinos 0-1 Independiente
sáb 2000-11-18 00:00h NOB 1-1 Vélez
dom 2000-11-19 00:00h Boca Juniors 2-0 Talleres
dom 2000-11-19 00:00h Chacarita 3-2 Los Andes
dom 2000-11-19 00:00h Gimn La Plata 1-0 Colón
dom 2000-11-19 00:00h Racing Club 0-1 River Plate
dom 2000-11-19 00:00h San Lorenzo 1-1 Estudiantes
dom 2000-11-19 00:00h Almagro 1-1 Huracán
dom 2000-11-19 00:00h Santa Fe 3-0 Rosario
ter 2000-11-21 00:00h Belgrano 0-1 Lanús
sáb 2000-11-25 00:00h Colón 1-1 NOB
sáb 2000-11-25 00:00h Estudiantes 1-1 Huracán
dom 2000-11-26 00:00h Independiente 3-1 Santa Fe
dom 2000-11-26 00:00h River Plate 4-2 Belgrano
dom 2000-11-26 00:00h Rosario 2-0 Gimn La Plata
dom 2000-11-26 00:00h San Lorenzo 4-0 Chacarita
dom 2000-11-26 00:00h Talleres 3-1 Argentinos
dom 2000-11-26 00:00h Vélez 1-1 Racing Club
dom 2000-11-26 00:00h Los Andes 0-1 Boca Juniors
ter 2000-11-28 00:00h Lanús 1-1 Almagro
sáb 2000-12-02 00:00h Gimn La Plata 3-2 Independiente
sáb 2000-12-02 00:00h Racing Club 0-4 Colón
sáb 2000-12-02 00:00h Belgrano 0-3 Vélez
sáb 2000-12-02 00:00h Santa Fe 3-1 Talleres
dom 2000-12-03 00:00h Boca Juniors 1-0 San Lorenzo
dom 2000-12-03 00:00h Chacarita 0-3 Estudiantes
dom 2000-12-03 00:00h NOB 0-0 Rosario
dom 2000-12-03 00:00h Almagro 4-5 River Plate
dom 2000-12-03 00:00h Huracán 0-0 Lanús
seg 2000-12-04 00:00h Argentinos 5-2 Los Andes
qua 2000-12-06 00:00h Independiente 3-0 Boca Juniors
qua 2000-12-06 00:00h Lanús 4-2 Racing Club
qua 2000-12-06 00:00h River Plate 2-0 NOB
qua 2000-12-06 00:00h Huracán 2-1 Belgrano
sex 2000-12-08 00:00h Vélez 2-3 Almagro
sáb 2000-12-09 00:00h Rosario 1-0 Racing Club
sáb 2000-12-09 00:00h Talleres 2-0 Gimn La Plata
dom 2000-12-10 00:00h Chacarita 2-1 Boca Juniors
dom 2000-12-10 00:00h Estudiantes 0-0 Lanús
dom 2000-12-10 00:00h Independiente 2-2 NOB
dom 2000-12-10 00:00h River Plate 1-1 Huracán
dom 2000-12-10 00:00h San Lorenzo 2-1 Argentinos
dom 2000-12-10 00:00h Los Andes 3-4 Santa Fe
seg 2000-12-11 00:00h Colón 1-2 Belgrano
sex 2000-12-15 00:00h Santa Fe 0-0 San Lorenzo
sáb 2000-12-16 00:00h Racing Club 0-2 Independiente
dom 2000-12-17 00:00h Boca Juniors 1-0 Estudiantes
dom 2000-12-17 00:00h Gimn La Plata 2-0 Los Andes
dom 2000-12-17 00:00h Lanús 3-2 River Plate
dom 2000-12-17 00:00h NOB 1-0 Talleres
dom 2000-12-17 00:00h Argentinos 0-2 Chacarita
dom 2000-12-17 00:00h Belgrano 1-4 Rosario
dom 2000-12-17 00:00h Huracán 2-2 Vélez
seg 2000-12-18 00:00h Almagro 2-1 Colón


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Boca Juniors 41 19 12 5 2 35 19 +16
...
V V D D V
2 = River Plate 37 19 10 7 2 41 24 +17
...
V V V E D
3 = Gimnásia La Plata 37 19 11 4 4 36 29 +7
...
V D V D V
4 = Talleres de Córdoba 36 19 11 3 5 31 21 +10
...
D D D D D
5 = San Lorenzo 34 19 10 4 5 33 18 +15
...
E V D V E
6 = Vélez Sarsfield 29 19 7 8 4 26 20 +6
...
E E V D E
7 = Estudiantes 29 19 7 8 4 22 17 +5
...
E E V E D
8 = Huracán 27 19 6 9 4 26 21 +5
...
E E V E E
9 = Chacarita Juniors 27 19 8 3 8 19 24 -5
...
V D D V V
10 = Colón 26 19 7 5 7 29 23 +6
...
D E V D D
11 = Unión Santa Fe 26 19 6 8 5 23 21 +2
...
V D V V E
12 = Rosario 24 19 6 6 7 28 31 -3
...
D V E V V
13 = Newell's Old Boys 24 19 5 9 5 18 23 -5
...
E E D E V
14 = Independiente 23 19 6 5 8 24 23 +1
...
V D V E V
15 = Lanús 21 19 5 6 8 24 26 -2
...
E E V E V
16 = Belgrano 17 19 3 8 8 22 31 -9
...
D D D V D
17 = Argentinos Juniors 14 19 2 8 9 18 28 -10
...
D D V D D
18 = Almagro 13 19 2 7 10 18 31 -13
...
E E D V V
19 = Los Andes 12 19 3 3 13 21 46 -25
...
D D D D D
20 = Racing Club 11 19 1 8 10 12 30 -18
...
E D D D D



Estatisticas

Facebook Likes