Premier League 1989/1990

Inglaterra


Jogos
  • Jornada  
sáb 1989-08-19 00:00h Charlton 0-0 Derby
sáb 1989-08-19 00:00h Coventry 2-0 Everton
sáb 1989-08-19 00:00h Liverpool 3-1 Man City
sáb 1989-08-19 00:00h Man Utd 4-1 Arsenal
sáb 1989-08-19 00:00h Nottm Forest 1-1 Aston Villa
sáb 1989-08-19 00:00h QPR 2-0 Crystal Palace
sáb 1989-08-19 00:00h Sheff Wed 0-2 Norwich
sáb 1989-08-19 00:00h Southampton 1-2 Millwall
sáb 1989-08-19 00:00h Tottenham 2-1 Luton
sáb 1989-08-19 00:00h Wimbledon 0-1 Chelsea
ter 1989-08-22 00:00h Arsenal 2-0 Coventry
ter 1989-08-22 00:00h Chelsea 1-1 QPR
ter 1989-08-22 00:00h Crystal Palace 1-1 Man Utd
ter 1989-08-22 00:00h Everton 2-1 Tottenham
ter 1989-08-22 00:00h Luton 2-0 Sheff Wed
ter 1989-08-22 00:00h Millwall 2-2 Charlton
qua 1989-08-23 00:00h Aston Villa 1-1 Liverpool
qua 1989-08-23 00:00h Derby 1-1 Wimbledon
qua 1989-08-23 00:00h Man City 1-2 Southampton
qua 1989-08-23 00:00h Norwich 1-1 Nottm Forest
sáb 1989-08-26 00:00h Arsenal 0-0 Wimbledon
sáb 1989-08-26 00:00h Aston Villa 1-1 Charlton
sáb 1989-08-26 00:00h Chelsea 4-0 Sheff Wed
sáb 1989-08-26 00:00h Crystal Palace 0-1 Coventry
sáb 1989-08-26 00:00h Derby 2-0 Man Utd
sáb 1989-08-26 00:00h Everton 3-0 Southampton
sáb 1989-08-26 00:00h Luton 0-0 Liverpool
sáb 1989-08-26 00:00h Man City 1-1 Tottenham
sáb 1989-08-26 00:00h Millwall 1-0 Nottm Forest
sáb 1989-08-26 00:00h Norwich 0-0 QPR
ter 1989-08-29 00:00h Charlton 3-0 Chelsea
ter 1989-08-29 00:00h Southampton 2-1 Aston Villa
ter 1989-08-29 00:00h Wimbledon 2-2 Millwall
qua 1989-08-30 00:00h Coventry 2-1 Man City
qua 1989-08-30 00:00h Man Utd 0-2 Norwich
qua 1989-08-30 00:00h Nottm Forest 2-1 Derby
qua 1989-08-30 00:00h QPR 0-0 Luton
qua 1989-08-30 00:00h Sheff Wed 1-1 Everton
sáb 1989-09-09 00:00h Arsenal 5-0 Sheff Wed
sáb 1989-09-09 00:00h Aston Villa 2-0 Tottenham
sáb 1989-09-09 00:00h Chelsea 2-2 Nottm Forest
sáb 1989-09-09 00:00h Crystal Palace 2-0 Wimbledon
sáb 1989-09-09 00:00h Derby 0-3 Liverpool
sáb 1989-09-09 00:00h Everton 3-2 Man Utd
sáb 1989-09-09 00:00h Luton 1-0 Charlton
sáb 1989-09-09 00:00h Man City 1-0 QPR
sáb 1989-09-09 00:00h Millwall 4-1 Coventry
sáb 1989-09-09 00:00h Norwich 4-4 Southampton
ter 1989-09-12 00:00h Liverpool 9-0 Crystal Palace
sáb 1989-09-16 00:00h Charlton 0-1 Everton
sáb 1989-09-16 00:00h Coventry 1-0 Luton
sáb 1989-09-16 00:00h Liverpool 0-0 Norwich
sáb 1989-09-16 00:00h Man Utd 5-1 Millwall
sáb 1989-09-16 00:00h Nottm Forest 1-2 Arsenal
sáb 1989-09-16 00:00h QPR 0-1 Derby
sáb 1989-09-16 00:00h Sheff Wed 1-0 Aston Villa
sáb 1989-09-16 00:00h Southampton 1-1 Crystal Palace
sáb 1989-09-16 00:00h Tottenham 1-4 Chelsea
sáb 1989-09-16 00:00h Wimbledon 1-0 Man City
sáb 1989-09-23 00:00h Arsenal 1-0 Charlton
sáb 1989-09-23 00:00h Aston Villa 1-3 QPR
sáb 1989-09-23 00:00h Chelsea 1-0 Coventry
sáb 1989-09-23 00:00h Crystal Palace 1-0 Nottm Forest
sáb 1989-09-23 00:00h Derby 0-1 Southampton
sáb 1989-09-23 00:00h Everton 1-3 Liverpool
sáb 1989-09-23 00:00h Luton 1-1 Wimbledon
sáb 1989-09-23 00:00h Man City 5-1 Man Utd
sáb 1989-09-23 00:00h Millwall 2-0 Sheff Wed
sáb 1989-09-23 00:00h Norwich 2-2 Tottenham
sáb 1989-09-30 00:00h Aston Villa 1-0 Derby
sáb 1989-09-30 00:00h Chelsea 0-0 Arsenal
sáb 1989-09-30 00:00h Crystal Palace 2-1 Everton
sáb 1989-09-30 00:00h Man City 3-1 Luton
sáb 1989-09-30 00:00h Millwall 0-1 Norwich
sáb 1989-09-30 00:00h Nottm Forest 2-0 Charlton
sáb 1989-09-30 00:00h Sheff Wed 0-0 Coventry
sáb 1989-09-30 00:00h Southampton 2-2 Wimbledon
sáb 1989-09-30 00:00h Tottenham 3-2 QPR
sáb 1989-10-14 00:00h Arsenal 4-0 Man City
sáb 1989-10-14 00:00h Charlton 1-3 Tottenham
sáb 1989-10-14 00:00h Coventry 0-2 Nottm Forest
sáb 1989-10-14 00:00h Derby 3-1 Crystal Palace
sáb 1989-10-14 00:00h Everton 2-1 Millwall
sáb 1989-10-14 00:00h Luton 0-1 Aston Villa
sáb 1989-10-14 00:00h Man Utd 0-0 Sheff Wed
sáb 1989-10-14 00:00h Norwich 2-0 Chelsea
sáb 1989-10-14 00:00h QPR 1-4 Southampton
sáb 1989-10-14 00:00h Wimbledon 1-2 Liverpool
qua 1989-10-18 00:00h Tottenham 2-1 Arsenal
sáb 1989-10-21 00:00h Coventry 1-4 Man Utd
sáb 1989-10-21 00:00h Crystal Palace 4-3 Millwall
sáb 1989-10-21 00:00h Derby 0-1 Chelsea
sáb 1989-10-21 00:00h Everton 3-0 Arsenal
sáb 1989-10-21 00:00h Luton 4-1 Norwich
sáb 1989-10-21 00:00h QPR 0-1 Charlton
sáb 1989-10-21 00:00h Southampton 4-1 Liverpool
sáb 1989-10-21 00:00h Tottenham 3-0 Sheff Wed
sáb 1989-10-21 00:00h Wimbledon 1-3 Nottm Forest
dom 1989-10-22 00:00h Man City 0-2 Aston Villa
sáb 1989-10-28 00:00h Arsenal 1-1 Derby
sáb 1989-10-28 00:00h Aston Villa 2-1 Crystal Palace
sáb 1989-10-28 00:00h Charlton 1-1 Coventry
sáb 1989-10-28 00:00h Chelsea 1-1 Man City
sáb 1989-10-28 00:00h Man Utd 2-1 Southampton
sáb 1989-10-28 00:00h Millwall 1-1 Luton
sáb 1989-10-28 00:00h Norwich 1-1 Everton
sáb 1989-10-28 00:00h Nottm Forest 2-2 QPR
sáb 1989-10-28 00:00h Sheff Wed 0-1 Wimbledon
dom 1989-10-29 00:00h Liverpool 1-0 Tottenham
sáb 1989-11-04 00:00h Arsenal 4-3 Norwich
sáb 1989-11-04 00:00h Charlton 2-0 Man Utd
sáb 1989-11-04 00:00h Chelsea 4-0 Millwall
sáb 1989-11-04 00:00h Liverpool 0-1 Coventry
sáb 1989-11-04 00:00h Luton 1-0 Derby
sáb 1989-11-04 00:00h Man City 3-0 Crystal Palace
sáb 1989-11-04 00:00h Nottm Forest 0-1 Sheff Wed
sáb 1989-11-04 00:00h Southampton 1-1 Tottenham
sáb 1989-11-04 00:00h Wimbledon 0-0 QPR
dom 1989-11-05 00:00h Aston Villa 6-2 Everton
sáb 1989-11-11 00:00h Coventry 1-0 Southampton
sáb 1989-11-11 00:00h Crystal Palace 1-1 Luton
sáb 1989-11-11 00:00h Derby 6-0 Man City
sáb 1989-11-11 00:00h Everton 0-1 Chelsea
sáb 1989-11-11 00:00h Millwall 1-2 Arsenal
sáb 1989-11-11 00:00h Norwich 2-0 Aston Villa
sáb 1989-11-11 00:00h QPR 3-2 Liverpool
sáb 1989-11-11 00:00h Sheff Wed 3-0 Charlton
sáb 1989-11-11 00:00h Tottenham 0-1 Wimbledon
dom 1989-11-12 00:00h Man Utd 1-0 Nottm Forest
sáb 1989-11-18 00:00h Arsenal 3-0 QPR
sáb 1989-11-18 00:00h Aston Villa 4-1 Coventry
sáb 1989-11-18 00:00h Chelsea 2-2 Southampton
sáb 1989-11-18 00:00h Crystal Palace 2-3 Tottenham
sáb 1989-11-18 00:00h Derby 2-0 Sheff Wed
sáb 1989-11-18 00:00h Everton 1-1 Wimbledon
sáb 1989-11-18 00:00h Luton 1-3 Man Utd
sáb 1989-11-18 00:00h Man City 0-3 Nottm Forest
sáb 1989-11-18 00:00h Norwich 0-0 Charlton
dom 1989-11-19 00:00h Millwall 1-2 Liverpool
sáb 1989-11-25 00:00h Charlton 1-1 Man City
sáb 1989-11-25 00:00h Coventry 1-0 Norwich
sáb 1989-11-25 00:00h Man Utd 0-0 Chelsea
sáb 1989-11-25 00:00h Nottm Forest 1-0 Everton
sáb 1989-11-25 00:00h QPR 0-0 Millwall
sáb 1989-11-25 00:00h Sheff Wed 2-2 Crystal Palace
sáb 1989-11-25 00:00h Southampton 6-3 Luton
sáb 1989-11-25 00:00h Tottenham 1-2 Derby
sáb 1989-11-25 00:00h Wimbledon 0-2 Aston Villa
dom 1989-11-26 00:00h Liverpool 2-1 Arsenal
qua 1989-11-29 00:00h Sheff Wed 2-0 Liverpool
sáb 1989-12-02 00:00h Aston Villa 2-1 Nottm Forest
sáb 1989-12-02 00:00h Chelsea 2-5 Wimbledon
sáb 1989-12-02 00:00h Crystal Palace 0-3 QPR
sáb 1989-12-02 00:00h Derby 2-0 Charlton
sáb 1989-12-02 00:00h Everton 2-0 Coventry
sáb 1989-12-02 00:00h Luton 0-0 Tottenham
sáb 1989-12-02 00:00h Man City 1-4 Liverpool
sáb 1989-12-02 00:00h Millwall 2-2 Southampton
sáb 1989-12-02 00:00h Norwich 2-1 Sheff Wed
dom 1989-12-03 00:00h Arsenal 1-0 Man Utd
sáb 1989-12-09 00:00h Charlton 1-1 Millwall
sáb 1989-12-09 00:00h Coventry 0-1 Arsenal
sáb 1989-12-09 00:00h Liverpool 1-1 Aston Villa
sáb 1989-12-09 00:00h Man Utd 1-2 Crystal Palace
sáb 1989-12-09 00:00h Nottm Forest 0-1 Norwich
sáb 1989-12-09 00:00h QPR 4-2 Chelsea
sáb 1989-12-09 00:00h Sheff Wed 1-1 Luton
sáb 1989-12-09 00:00h Southampton 2-1 Man City
sáb 1989-12-09 00:00h Tottenham 2-1 Everton
sáb 1989-12-09 00:00h Wimbledon 1-1 Derby
sáb 1989-12-16 00:00h Arsenal 3-2 Luton
sáb 1989-12-16 00:00h Charlton 1-2 Crystal Palace
sáb 1989-12-16 00:00h Chelsea 2-5 Liverpool
sáb 1989-12-16 00:00h Coventry 2-1 Wimbledon
sáb 1989-12-16 00:00h Man Utd 0-1 Tottenham
sáb 1989-12-16 00:00h Millwall 2-0 Aston Villa
sáb 1989-12-16 00:00h Norwich 1-0 Derby
sáb 1989-12-16 00:00h Sheff Wed 2-0 QPR
dom 1989-12-17 00:00h Everton 0-0 Man City
dom 1989-12-17 00:00h Nottm Forest 2-0 Southampton
sáb 1989-12-23 00:00h Liverpool 0-0 Man Utd
ter 1989-12-26 00:00h Aston Villa 3-0 Man Utd
ter 1989-12-26 00:00h Crystal Palace 2-2 Chelsea
ter 1989-12-26 00:00h Derby 0-1 Everton
ter 1989-12-26 00:00h Liverpool 2-1 Sheff Wed
ter 1989-12-26 00:00h Luton 1-1 Nottm Forest
ter 1989-12-26 00:00h Man City 1-0 Norwich
ter 1989-12-26 00:00h QPR 1-1 Coventry
ter 1989-12-26 00:00h Southampton 1-0 Arsenal
ter 1989-12-26 00:00h Tottenham 3-1 Millwall
ter 1989-12-26 00:00h Wimbledon 3-1 Charlton
sáb 1989-12-30 00:00h Aston Villa 2-1 Arsenal
sáb 1989-12-30 00:00h Crystal Palace 1-0 Norwich
sáb 1989-12-30 00:00h Derby 4-1 Coventry
sáb 1989-12-30 00:00h Liverpool 1-0 Charlton
sáb 1989-12-30 00:00h Luton 0-3 Chelsea
sáb 1989-12-30 00:00h Man City 2-0 Millwall
sáb 1989-12-30 00:00h QPR 1-0 Everton
sáb 1989-12-30 00:00h Southampton 2-2 Sheff Wed
sáb 1989-12-30 00:00h Tottenham 2-3 Nottm Forest
sáb 1989-12-30 00:00h Wimbledon 2-2 Man Utd
seg 1990-01-01 00:00h Arsenal 4-1 Crystal Palace
seg 1990-01-01 00:00h Charlton 2-4 Southampton
seg 1990-01-01 00:00h Chelsea 0-3 Aston Villa
seg 1990-01-01 00:00h Coventry 0-0 Tottenham
seg 1990-01-01 00:00h Everton 2-1 Luton
seg 1990-01-01 00:00h Man Utd 0-0 QPR
seg 1990-01-01 00:00h Millwall 1-1 Derby
seg 1990-01-01 00:00h Norwich 0-1 Wimbledon
seg 1990-01-01 00:00h Nottm Forest 2-2 Liverpool
seg 1990-01-01 00:00h Sheff Wed 2-0 Man City
sáb 1990-01-13 00:00h Charlton 0-2 Aston Villa
sáb 1990-01-13 00:00h Coventry 1-0 Crystal Palace
sáb 1990-01-13 00:00h Liverpool 2-2 Luton
sáb 1990-01-13 00:00h Man Utd 1-2 Derby
sáb 1990-01-13 00:00h Nottm Forest 3-1 Millwall
sáb 1990-01-13 00:00h QPR 2-1 Norwich
sáb 1990-01-13 00:00h Southampton 2-2 Everton
sáb 1990-01-13 00:00h Tottenham 1-1 Man City
sáb 1990-01-13 00:00h Wimbledon 1-0 Arsenal
dom 1990-01-14 00:00h Sheff Wed 1-1 Chelsea
sáb 1990-01-20 00:00h Arsenal 1-0 Tottenham
sáb 1990-01-20 00:00h Aston Villa 2-1 Southampton
sáb 1990-01-20 00:00h Chelsea 3-1 Charlton
sáb 1990-01-20 00:00h Crystal Palace 0-2 Liverpool
sáb 1990-01-20 00:00h Derby 0-2 Nottm Forest
sáb 1990-01-20 00:00h Everton 2-0 Sheff Wed
sáb 1990-01-20 00:00h Luton 1-1 QPR
sáb 1990-01-20 00:00h Man City 1-0 Coventry
sáb 1990-01-20 00:00h Millwall 0-0 Wimbledon
dom 1990-01-21 00:00h Norwich 2-0 Man Utd
sáb 1990-02-03 00:00h Coventry 3-2 Chelsea
sáb 1990-02-03 00:00h Liverpool 2-1 Everton
sáb 1990-02-03 00:00h Man Utd 1-1 Man City
sáb 1990-02-03 00:00h Nottm Forest 3-1 Crystal Palace
sáb 1990-02-03 00:00h Sheff Wed 1-1 Millwall
dom 1990-02-04 00:00h Tottenham 4-0 Norwich
sáb 1990-02-10 00:00h Aston Villa 1-0 Sheff Wed
sáb 1990-02-10 00:00h Chelsea 1-2 Tottenham
sáb 1990-02-10 00:00h Crystal Palace 3-1 Southampton
sáb 1990-02-10 00:00h Derby 2-0 QPR
sáb 1990-02-10 00:00h Everton 2-1 Charlton
sáb 1990-02-10 00:00h Man City 1-1 Wimbledon
sáb 1990-02-10 00:00h Millwall 1-2 Man Utd
sáb 1990-02-10 00:00h Norwich 0-0 Liverpool
qua 1990-02-14 00:00h Wimbledon 1-2 Luton
sáb 1990-02-17 00:00h Coventry 3-1 Millwall
sáb 1990-02-17 00:00h Nottm Forest 1-1 Chelsea
sáb 1990-02-17 00:00h Sheff Wed 1-0 Arsenal
seg 1990-02-19 00:00h Charlton 2-0 Luton
qua 1990-02-21 00:00h Tottenham 0-2 Aston Villa
sáb 1990-02-24 00:00h Aston Villa 0-3 Wimbledon
sáb 1990-02-24 00:00h Chelsea 1-0 Man Utd
sáb 1990-02-24 00:00h Crystal Palace 1-1 Sheff Wed
sáb 1990-02-24 00:00h Derby 2-1 Tottenham
sáb 1990-02-24 00:00h Luton 1-1 Southampton
sáb 1990-02-24 00:00h Man City 1-2 Charlton
sáb 1990-02-24 00:00h Millwall 1-2 QPR
ter 1990-02-27 00:00h Charlton 0-0 Arsenal
ter 1990-02-27 00:00h Southampton 4-1 Norwich
sáb 1990-03-03 00:00h Charlton 0-1 Norwich
sáb 1990-03-03 00:00h Liverpool 1-0 Millwall
sáb 1990-03-03 00:00h Man Utd 4-1 Luton
sáb 1990-03-03 00:00h Nottm Forest 1-0 Man City
sáb 1990-03-03 00:00h QPR 2-0 Arsenal
sáb 1990-03-03 00:00h Sheff Wed 1-0 Derby
sáb 1990-03-03 00:00h Southampton 2-3 Chelsea
sáb 1990-03-03 00:00h Tottenham 0-1 Crystal Palace
sáb 1990-03-03 00:00h Wimbledon 3-1 Everton
dom 1990-03-04 00:00h Coventry 2-0 Aston Villa
qua 1990-03-07 00:00h Arsenal 3-0 Nottm Forest
qua 1990-03-07 00:00h Luton 3-2 Coventry
sáb 1990-03-10 00:00h Aston Villa 2-0 Luton
sáb 1990-03-10 00:00h Chelsea 0-0 Norwich
sáb 1990-03-10 00:00h Man City 1-1 Arsenal
sáb 1990-03-10 00:00h Nottm Forest 2-4 Coventry
sáb 1990-03-10 00:00h Southampton 2-1 Derby
sáb 1990-03-10 00:00h Tottenham 3-0 Charlton
qua 1990-03-14 00:00h Man Utd 0-0 Everton
qua 1990-03-14 00:00h Norwich 0-0 Coventry
sáb 1990-03-17 00:00h Arsenal 0-1 Chelsea
sáb 1990-03-17 00:00h Charlton 1-1 Nottm Forest
sáb 1990-03-17 00:00h Coventry 1-4 Sheff Wed
sáb 1990-03-17 00:00h Derby 0-1 Aston Villa
sáb 1990-03-17 00:00h Everton 4-0 Crystal Palace
sáb 1990-03-17 00:00h Luton 1-1 Man City
sáb 1990-03-17 00:00h Norwich 1-1 Millwall
sáb 1990-03-17 00:00h QPR 3-1 Tottenham
sáb 1990-03-17 00:00h Wimbledon 3-3 Southampton
dom 1990-03-18 00:00h Man Utd 1-2 Liverpool
ter 1990-03-20 00:00h Crystal Palace 1-1 Derby
ter 1990-03-20 00:00h QPR 1-1 Aston Villa
qua 1990-03-21 00:00h Man City 1-1 Chelsea
qua 1990-03-21 00:00h Millwall 1-2 Everton
qua 1990-03-21 00:00h Sheff Wed 1-0 Man Utd
qua 1990-03-21 00:00h Tottenham 1-0 Liverpool
sáb 1990-03-24 00:00h Coventry 1-2 Charlton
sáb 1990-03-24 00:00h Crystal Palace 1-0 Aston Villa
sáb 1990-03-24 00:00h Derby 1-3 Arsenal
sáb 1990-03-24 00:00h Everton 3-1 Norwich
sáb 1990-03-24 00:00h Luton 2-1 Millwall
sáb 1990-03-24 00:00h QPR 2-0 Nottm Forest
sáb 1990-03-24 00:00h Southampton 0-2 Man Utd
sáb 1990-03-24 00:00h Wimbledon 1-1 Sheff Wed
sáb 1990-03-31 00:00h Arsenal 1-0 Everton
sáb 1990-03-31 00:00h Charlton 1-0 QPR
sáb 1990-03-31 00:00h Chelsea 1-1 Derby
sáb 1990-03-31 00:00h Liverpool 3-2 Southampton
sáb 1990-03-31 00:00h Man Utd 3-0 Coventry
sáb 1990-03-31 00:00h Millwall 1-2 Crystal Palace
sáb 1990-03-31 00:00h Norwich 2-0 Luton
sáb 1990-03-31 00:00h Nottm Forest 0-1 Wimbledon
sáb 1990-03-31 00:00h Sheff Wed 2-4 Tottenham
dom 1990-04-01 00:00h Aston Villa 1-2 Man City
ter 1990-04-03 00:00h Liverpool 2-1 Wimbledon
ter 1990-04-03 00:00h Southampton 0-2 QPR
qua 1990-04-04 00:00h Everton 4-0 Nottm Forest
qua 1990-04-04 00:00h Norwich 2-0 Crystal Palace
sáb 1990-04-07 00:00h Chelsea 1-0 Luton
sáb 1990-04-07 00:00h Coventry 1-0 Derby
sáb 1990-04-07 00:00h Everton 1-0 QPR
sáb 1990-04-07 00:00h Millwall 1-1 Man City
sáb 1990-04-07 00:00h Nottm Forest 1-3 Tottenham
sáb 1990-04-07 00:00h Sheff Wed 0-1 Southampton
qua 1990-04-11 00:00h Arsenal 0-1 Aston Villa
qua 1990-04-11 00:00h Charlton 0-4 Liverpool
qua 1990-04-11 00:00h QPR 1-3 Man City
sáb 1990-04-14 00:00h Aston Villa 1-0 Chelsea
sáb 1990-04-14 00:00h Crystal Palace 1-1 Arsenal
sáb 1990-04-14 00:00h Derby 2-0 Millwall
sáb 1990-04-14 00:00h Liverpool 2-2 Nottm Forest
sáb 1990-04-14 00:00h Luton 2-2 Everton
sáb 1990-04-14 00:00h Man City 2-1 Sheff Wed
sáb 1990-04-14 00:00h QPR 1-2 Man Utd
sáb 1990-04-14 00:00h Southampton 3-2 Charlton
sáb 1990-04-14 00:00h Tottenham 3-2 Coventry
sáb 1990-04-14 00:00h Wimbledon 1-1 Norwich
seg 1990-04-16 00:00h Chelsea 3-0 Crystal Palace
seg 1990-04-16 00:00h Coventry 1-1 QPR
seg 1990-04-16 00:00h Everton 2-1 Derby
seg 1990-04-16 00:00h Millwall 0-1 Tottenham
seg 1990-04-16 00:00h Norwich 0-1 Man City
seg 1990-04-16 00:00h Nottm Forest 3-0 Luton
ter 1990-04-17 00:00h Charlton 1-2 Wimbledon
ter 1990-04-17 00:00h Man Utd 2-0 Aston Villa
qua 1990-04-18 00:00h Arsenal 1-1 Liverpool
sáb 1990-04-21 00:00h Aston Villa 1-0 Millwall
sáb 1990-04-21 00:00h Crystal Palace 2-0 Charlton
sáb 1990-04-21 00:00h Derby 0-2 Norwich
sáb 1990-04-21 00:00h Liverpool 4-1 Chelsea
sáb 1990-04-21 00:00h Luton 2-0 Arsenal
sáb 1990-04-21 00:00h Man City 1-0 Everton
sáb 1990-04-21 00:00h QPR 1-0 Sheff Wed
sáb 1990-04-21 00:00h Southampton 2-0 Nottm Forest
sáb 1990-04-21 00:00h Tottenham 2-1 Man Utd
sáb 1990-04-21 00:00h Wimbledon 0-0 Coventry
sáb 1990-04-28 00:00h Arsenal 2-0 Millwall
sáb 1990-04-28 00:00h Aston Villa 3-3 Norwich
sáb 1990-04-28 00:00h Charlton 1-2 Sheff Wed
sáb 1990-04-28 00:00h Chelsea 2-1 Everton
sáb 1990-04-28 00:00h Liverpool 2-1 QPR
sáb 1990-04-28 00:00h Luton 1-0 Crystal Palace
sáb 1990-04-28 00:00h Man City 0-1 Derby
sáb 1990-04-28 00:00h Southampton 3-0 Coventry
sáb 1990-04-28 00:00h Wimbledon 1-0 Tottenham
seg 1990-04-30 00:00h Man Utd 0-0 Wimbledon
ter 1990-05-01 00:00h Liverpool 1-0 Derby
qua 1990-05-02 00:00h Arsenal 2-1 Southampton
qua 1990-05-02 00:00h Nottm Forest 4-0 Man Utd
qua 1990-05-02 00:00h Wimbledon 0-1 Crystal Palace
sáb 1990-05-05 00:00h Coventry 1-6 Liverpool
sáb 1990-05-05 00:00h Crystal Palace 2-2 Man City
sáb 1990-05-05 00:00h Derby 2-3 Luton
sáb 1990-05-05 00:00h Everton 3-3 Aston Villa
sáb 1990-05-05 00:00h Man Utd 1-0 Charlton
sáb 1990-05-05 00:00h Millwall 1-3 Chelsea
sáb 1990-05-05 00:00h Norwich 2-2 Arsenal
sáb 1990-05-05 00:00h QPR 2-3 Wimbledon
sáb 1990-05-05 00:00h Sheff Wed 0-3 Nottm Forest
sáb 1990-05-05 00:00h Tottenham 2-1 Southampton


Ranking atual
#   Equipa Pontos Jogos V E D GM GS ΔG Sequência
1 = Liverpool 79 38 23 10 5 78 37 +41
...
E V V V V
2 = Aston Villa 70 38 21 7 10 57 38 +19
...
V D V E E
3 = Tottenham Hotspur 63 38 19 6 13 59 47 +12
...
V V V D V
4 = Arsenal 62 38 18 8 12 54 38 +16
...
E D V V E
5 Chelsea 60 38 16 12 10 58 50 +8
...
D V D V V
6 Everton 59 38 17 8 13 57 46 +11
...
E V D D E
7 = Southampton 55 38 15 10 13 71 63 +8
...
V V V D D
8 Wimbledon 55 38 13 16 9 47 40 +7
...
E V E D V
9 Nottingham Forest 54 38 15 9 14 55 47 +8
...
E V D V V
10 Norwich 53 38 13 14 11 44 42 +2
...
E D V E E
11 Queens Park Rangers 50 38 13 11 14 45 44 +1
...
D E V D D
12 Coventry City 49 38 14 7 17 39 59 -20
...
D E E D D
13 Manchester United 48 38 13 9 16 46 47 -1
...
V D E D V
14 Manchester City 48 38 12 12 14 43 52 -9
...
V V V D E
15 Crystal Palace 48 38 13 9 16 42 66 -24
...
D V D V E
16 Derby County 46 38 13 7 18 43 40 +3
...
D D V D D
17 Luton 43 38 10 13 15 43 57 -14
...
E D V V V
18 Sheffield Wednesday 43 38 11 10 17 35 51 -16
...
D D D V D
19 = Charlton Athletic 30 38 7 9 22 31 57 -26
...
D D D D D
20 = Millwall 26 38 5 11 22 39 65 -26
...
D D D D D