Premier League 2018/2019
Inglaterra
Jogos
Ranking atual
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Manchester City | 65 | 27 | 21 | 2 | 4 | 74 | 20 | +54 |
2 | = | Liverpool | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 | 15 | +44 |
3 | = | Tottenham Hotspur | 60 | 26 | 20 | 0 | 6 | 54 | 25 | +29 |
4 | ⇑ | Manchester United | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 52 | 35 | +17 |
5 | ⇑ | Arsenal | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 53 | 37 | +16 |
6 | ⇓ | Chelsea | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 45 | 29 | +16 |
7 | = | Wolverhampton Wanderers | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 | 33 | +1 |
8 | = | Watford | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 34 | 0 |
9 | = | Everton | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 36 | 39 | -3 |
10 | ⇑ | West Ham United | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 32 | 39 | -7 |
11 | ⇓ | AFC Bournemouth | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 37 | 47 | -10 |
12 | ⇓ | Leicester City | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 34 | -3 |
13 | ⇑ | Crystal Palace | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 34 | -7 |
14 | ⇓ | Brighton & Hove Albion | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 39 | -11 |
15 | ⇑ | Burnley | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 47 | -18 |
16 | ⇓ | Newcastle United | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 34 | -12 |
17 | ⇑ | Cardiff City | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24 | 47 | -23 |
18 | ⇓ | Southampton | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 |
19 | = | Fulham | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 58 | -33 |
20 | = | Huddersfield Town | 11 | 26 | 2 | 5 | 19 | 14 | 48 | -34 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Descida