Mundial 1974 Alemanha
Mundo
Group 1
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Alemanha Ocidental | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | ⇓ | Chile | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ⇓ | Austrália | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Group 2
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Jugoslávia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | ⇓ | Brasil | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3 | ⇓ | Escócia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
4 | ⇓ | Zaire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 |
Group 3
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Países Baixos | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | ⇓ | Suécia | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 |
3 | ⇓ | Bulgária | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 |
4 | ⇓ | Uruguai | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Group 4
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Polónia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
2 | ⇓ | Argentina | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3 | ⇓ | Itália | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
4 | ⇓ | Haiti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |