Mundial 1986 México
Mundo
Group A
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Argentina | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2 | ⇓ | Itália | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 |
3 | ⇓ | Bulgária | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4 | ⇓ | Coreia do Sul | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Group B
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | México | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
2 | ⇓ | Paraguay | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | ⇓ | Bélgica | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | ⇓ | Iraq | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Group C
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | URSS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
2 | ⇓ | França | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
3 | ⇓ | Húngria | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
4 | ⇓ | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Group D
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Brasil | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2 | ⇓ | Espanha | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
3 | ⇓ | Irlanda do Norte | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | ⇓ | Argélia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Group E
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Dinamarca | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
3 | ⇓ | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 |
4 | ⇓ | Escócia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Group F
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Marrocos | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | ⇓ | Inglaterra | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | ⇓ | Polónia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | ⇓ | Portugal | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |