Mundial 2022
Mundo
Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Group B
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 |
2 | ⇓ | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | ⇓ | Irão | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | ⇓ | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Group C
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 |
2 | ⇓ | Polónia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | ⇓ | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | ⇓ | Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Group D
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | França | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
2 | ⇓ | Austrália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | ⇓ | Tunisia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | ⇓ | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Group F
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Marrocos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | ⇓ | Croácia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
3 | ⇓ | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | ⇓ | Canada | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Group A
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Países Baixos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | ⇓ | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 |
3 | ⇓ | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | ⇓ | Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Group G
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
2 | ⇓ | Suíça | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3 | ⇓ | Camarões | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | ⇓ | Sérvia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Group E
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Japão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
2 | ⇓ | Espanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | ⇓ | Alemanha | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
4 | ⇓ | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Group H
Jogos | |||
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
2 | ⇓ | Coreia do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | ⇓ | Uruguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | ⇓ | Gana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |