Championship 2002/2003

Inglaterra


Jogos
  • Jornada  
sáb 2002-08-10 00:00h Preston 1-2 Crystal Palace
sáb 2002-08-10 00:00h Walsall 0-2 Ipswich
sáb 2002-08-10 00:00h Coventry 2-1 Sheff Utd
sáb 2002-08-10 00:00h Derby 3-0 Reading
sáb 2002-08-10 00:00h Sheff Wed 0-0 Stoke
sáb 2002-08-10 00:00h Portsmouth 2-0 Nottm Forest
sáb 2002-08-10 00:00h Millwall 0-6 Rotherham
sáb 2002-08-10 00:00h Leicester 2-0 Watford
sáb 2002-08-10 00:00h Wimbledon 0-1 Gillingham
sáb 2002-08-10 00:00h Burnley 1-3 Brighton
sáb 2002-08-10 00:00h Norwich 4-0 Grimsby
dom 2002-08-11 00:00h Bradford 0-0 Wolverhampton
ter 2002-08-13 00:00h Sheff Utd 1-1 Portsmouth
ter 2002-08-13 00:00h Rotherham 1-1 Norwich
ter 2002-08-13 00:00h Watford 0-0 Millwall
ter 2002-08-13 00:00h Brighton 0-0 Coventry
ter 2002-08-13 00:00h Gillingham 1-0 Derby
ter 2002-08-13 00:00h Crystal Palace 1-1 Bradford
ter 2002-08-13 00:00h Reading 2-1 Sheff Wed
ter 2002-08-13 00:00h Grimsby 0-0 Wimbledon
qua 2002-08-14 00:00h Stoke 0-1 Leicester
qua 2002-08-14 00:00h Nottm Forest 2-2 Preston
qua 2002-08-14 00:00h Wolverhampton 3-1 Walsall
sáb 2002-08-17 00:00h Crystal Palace 2-3 Portsmouth
sáb 2002-08-17 00:00h Brighton 0-2 Norwich
sáb 2002-08-17 00:00h Gillingham 1-0 Millwall
sáb 2002-08-17 00:00h Reading 1-2 Coventry
sáb 2002-08-17 00:00h Rotherham 0-0 Preston
sáb 2002-08-17 00:00h Wolverhampton 3-0 Burnley
sáb 2002-08-17 00:00h Grimsby 1-2 Derby
sáb 2002-08-17 00:00h Sheff Utd 1-1 Walsall
sáb 2002-08-17 00:00h Stoke 2-1 Bradford
sáb 2002-08-17 00:00h Nottm Forest 4-0 Sheff Wed
sáb 2002-08-17 00:00h Watford 3-2 Wimbledon
dom 2002-08-18 00:00h Ipswich 6-1 Leicester
sáb 2002-08-24 00:00h Coventry 1-0 Crystal Palace
sáb 2002-08-24 00:00h Derby 1-4 Wolverhampton
sáb 2002-08-24 00:00h Millwall 1-1 Ipswich
sáb 2002-08-24 00:00h Burnley 0-1 Sheff Utd
sáb 2002-08-24 00:00h Leicester 2-1 Reading
sáb 2002-08-24 00:00h Preston 4-3 Stoke
sáb 2002-08-24 00:00h Walsall 2-1 Nottm Forest
sáb 2002-08-24 00:00h Sheff Wed 1-2 Rotherham
sáb 2002-08-24 00:00h Portsmouth 3-0 Watford
sáb 2002-08-24 00:00h Norwich 1-0 Gillingham
sáb 2002-08-24 00:00h Wimbledon 1-0 Brighton
sáb 2002-08-24 00:00h Bradford 0-0 Grimsby
seg 2002-08-26 00:00h Grimsby 0-1 Portsmouth
seg 2002-08-26 00:00h Stoke 1-1 Norwich
seg 2002-08-26 00:00h Watford 5-2 Coventry
seg 2002-08-26 00:00h Gillingham 1-1 Preston
seg 2002-08-26 00:00h Rotherham 2-1 Derby
seg 2002-08-26 00:00h Brighton 0-2 Walsall
seg 2002-08-26 00:00h Ipswich 1-2 Bradford
ter 2002-08-27 00:00h Crystal Palace 0-0 Leicester
ter 2002-08-27 00:00h Sheff Utd 3-1 Millwall
ter 2002-08-27 00:00h Reading 3-0 Burnley
ter 2002-08-27 00:00h Wolverhampton 2-2 Sheff Wed
qua 2002-08-28 00:00h Nottm Forest 2-0 Wimbledon
sáb 2002-08-31 00:00h Burnley 0-0 Crystal Palace
sáb 2002-08-31 00:00h Wimbledon 3-2 Wolverhampton
sáb 2002-08-31 00:00h Walsall 0-2 Reading
sáb 2002-08-31 00:00h Derby 2-0 Stoke
sáb 2002-08-31 00:00h Coventry 0-1 Nottm Forest
sáb 2002-08-31 00:00h Bradford 4-2 Rotherham
sáb 2002-08-31 00:00h Norwich 4-0 Watford
sáb 2002-08-31 00:00h Leicester 2-0 Gillingham
sáb 2002-08-31 00:00h Portsmouth 4-2 Brighton
sáb 2002-08-31 00:00h Millwall 2-0 Grimsby
dom 2002-09-01 00:00h Preston 0-0 Ipswich
dom 2002-09-01 00:00h Sheff Wed 2-0 Sheff Utd
sáb 2002-09-07 00:00h Gillingham 1-3 Portsmouth
sáb 2002-09-07 00:00h Wimbledon 2-3 Leicester
sáb 2002-09-07 00:00h Norwich 2-3 Sheff Utd
sáb 2002-09-07 00:00h Rotherham 0-0 Reading
sáb 2002-09-07 00:00h Derby 1-2 Burnley
sáb 2002-09-07 00:00h Millwall 1-0 Brighton
sáb 2002-09-07 00:00h Watford 2-0 Walsall
sáb 2002-09-14 00:00h Crystal Palace 4-2 Wolverhampton
sáb 2002-09-14 00:00h Portsmouth 1-0 Millwall
sáb 2002-09-14 00:00h Burnley 2-1 Stoke
sáb 2002-09-14 00:00h Sheff Utd 1-0 Rotherham
sáb 2002-09-14 00:00h Nottm Forest 0-1 Watford
sáb 2002-09-14 00:00h Leicester 3-1 Derby
sáb 2002-09-14 00:00h Brighton 2-4 Gillingham
sáb 2002-09-14 00:00h Walsall 0-1 Bradford
sáb 2002-09-14 00:00h Preston 2-2 Sheff Wed
sáb 2002-09-14 00:00h Coventry 3-2 Grimsby
sáb 2002-09-14 00:00h Reading 0-1 Wimbledon
dom 2002-09-15 00:00h Ipswich 1-1 Norwich
ter 2002-09-17 00:00h Burnley 2-2 Millwall
ter 2002-09-17 00:00h Brighton 1-2 Stoke
ter 2002-09-17 00:00h Walsall 3-4 Rotherham
ter 2002-09-17 00:00h Preston 1-1 Watford
ter 2002-09-17 00:00h Crystal Palace 0-1 Derby
ter 2002-09-17 00:00h Leicester 4-0 Bradford
ter 2002-09-17 00:00h Sheff Utd 2-1 Grimsby
ter 2002-09-17 00:00h Portsmouth 4-1 Wimbledon
qua 2002-09-18 00:00h Reading 0-2 Norwich
qua 2002-09-18 00:00h Nottm Forest 4-1 Gillingham
qua 2002-09-18 00:00h Coventry 1-1 Sheff Wed
sáb 2002-09-21 00:00h Norwich 1-0 Portsmouth
sáb 2002-09-21 00:00h Watford 3-3 Crystal Palace
sáb 2002-09-21 00:00h Sheff Wed 0-0 Leicester
sáb 2002-09-21 00:00h Gillingham 1-1 Sheff Utd
sáb 2002-09-21 00:00h Wolverhampton 0-1 Reading
sáb 2002-09-21 00:00h Wimbledon 0-1 Coventry
sáb 2002-09-21 00:00h Derby 0-2 Preston
sáb 2002-09-21 00:00h Grimsby 0-3 Nottm Forest
sáb 2002-09-21 00:00h Bradford 2-2 Burnley
sáb 2002-09-21 00:00h Rotherham 1-0 Brighton
sáb 2002-09-21 00:00h Millwall 0-3 Walsall
dom 2002-09-22 00:00h Stoke 2-1 Ipswich
ter 2002-09-24 00:00h Bradford 1-1 Coventry
ter 2002-09-24 00:00h Wolverhampton 4-0 Preston
qua 2002-09-25 00:00h Sheff Wed 0-0 Crystal Palace
qua 2002-09-25 00:00h Stoke 2-2 Nottm Forest
sáb 2002-09-28 00:00h Preston 1-2 Norwich
sáb 2002-09-28 00:00h Leicester 1-0 Wolverhampton
sáb 2002-09-28 00:00h Coventry 2-3 Millwall
sáb 2002-09-28 00:00h Reading 1-1 Stoke
sáb 2002-09-28 00:00h Nottm Forest 3-2 Rotherham
sáb 2002-09-28 00:00h Sheff Utd 1-2 Watford
sáb 2002-09-28 00:00h Ipswich 0-1 Derby
sáb 2002-09-28 00:00h Portsmouth 3-0 Bradford
sáb 2002-09-28 00:00h Walsall 1-0 Sheff Wed
sáb 2002-09-28 00:00h Brighton 1-2 Grimsby
sáb 2002-09-28 00:00h Burnley 1-0 Wimbledon
dom 2002-09-29 00:00h Crystal Palace 2-2 Gillingham
sáb 2002-10-05 00:00h Rotherham 2-3 Portsmouth
sáb 2002-10-05 00:00h Stoke 1-1 Crystal Palace
sáb 2002-10-05 00:00h Norwich 0-0 Leicester
sáb 2002-10-05 00:00h Wolverhampton 1-3 Sheff Utd
sáb 2002-10-05 00:00h Grimsby 0-3 Reading
sáb 2002-10-05 00:00h Gillingham 0-2 Coventry
sáb 2002-10-05 00:00h Bradford 1-1 Preston
sáb 2002-10-05 00:00h Millwall 1-2 Nottm Forest
sáb 2002-10-05 00:00h Sheff Wed 1-3 Burnley
sáb 2002-10-05 00:00h Watford 1-0 Brighton
sáb 2002-10-05 00:00h Derby 2-2 Walsall
dom 2002-10-06 00:00h Wimbledon 0-1 Ipswich
ter 2002-10-08 00:00h Grimsby 3-0 Ipswich
sáb 2002-10-12 00:00h Bradford 0-0 Derby
sáb 2002-10-12 00:00h Rotherham 1-1 Gillingham
sáb 2002-10-12 00:00h Burnley 2-1 Walsall
sáb 2002-10-12 00:00h Ipswich 2-1 Sheff Wed
sáb 2002-10-12 00:00h Watford 2-0 Grimsby
sáb 2002-10-12 00:00h Millwall 1-1 Wimbledon
sáb 2002-10-19 00:00h Wimbledon 2-2 Crystal Palace
sáb 2002-10-19 00:00h Stoke 0-2 Wolverhampton
sáb 2002-10-19 00:00h Reading 3-1 Ipswich
sáb 2002-10-19 00:00h Brighton 2-4 Sheff Utd
sáb 2002-10-19 00:00h Norwich 3-1 Millwall
sáb 2002-10-19 00:00h Portsmouth 1-1 Coventry
sáb 2002-10-19 00:00h Walsall 3-3 Preston
sáb 2002-10-19 00:00h Grimsby 0-0 Rotherham
sáb 2002-10-19 00:00h Gillingham 3-0 Watford
sáb 2002-10-19 00:00h Leicester 0-1 Burnley
sáb 2002-10-19 00:00h Sheff Wed 2-1 Bradford
dom 2002-10-20 00:00h Derby 0-0 Nottm Forest
ter 2002-10-22 00:00h Ipswich 2-2 Burnley
qua 2002-10-23 00:00h Coventry 1-1 Norwich
qua 2002-10-23 00:00h Sheff Utd 2-1 Stoke
sáb 2002-10-26 00:00h Burnley 0-3 Portsmouth
sáb 2002-10-26 00:00h Bradford 2-1 Norwich
sáb 2002-10-26 00:00h Nottm Forest 2-2 Leicester
sáb 2002-10-26 00:00h Preston 1-0 Reading
sáb 2002-10-26 00:00h Rotherham 4-0 Stoke
sáb 2002-10-26 00:00h Millwall 3-0 Derby
sáb 2002-10-26 00:00h Ipswich 0-1 Gillingham
sáb 2002-10-26 00:00h Crystal Palace 5-0 Brighton
sáb 2002-10-26 00:00h Coventry 0-0 Walsall
sáb 2002-10-26 00:00h Watford 1-0 Sheff Wed
sáb 2002-10-26 00:00h Wolverhampton 4-1 Grimsby
sáb 2002-10-26 00:00h Sheff Utd 1-1 Wimbledon
ter 2002-10-29 00:00h Walsall 3-4 Crystal Palace
ter 2002-10-29 00:00h Gillingham 0-4 Wolverhampton
ter 2002-10-29 00:00h Leicester 2-1 Coventry
ter 2002-10-29 00:00h Portsmouth 3-2 Preston
ter 2002-10-29 00:00h Norwich 0-0 Nottm Forest
ter 2002-10-29 00:00h Wimbledon 2-1 Rotherham
ter 2002-10-29 00:00h Grimsby 6-5 Burnley
ter 2002-10-29 00:00h Reading 1-0 Bradford
qua 2002-10-30 00:00h Derby 2-1 Sheff Utd
qua 2002-10-30 00:00h Sheff Wed 0-1 Millwall
qua 2002-10-30 00:00h Stoke 1-2 Watford
sáb 2002-11-02 00:00h Wimbledon 4-2 Norwich
sáb 2002-11-02 00:00h Watford 1-1 Wolverhampton
sáb 2002-11-02 00:00h Portsmouth 0-2 Leicester
sáb 2002-11-02 00:00h Nottm Forest 3-0 Sheff Utd
sáb 2002-11-02 00:00h Reading 2-0 Millwall
sáb 2002-11-02 00:00h Walsall 4-2 Stoke
sáb 2002-11-02 00:00h Coventry 2-1 Rotherham
sáb 2002-11-02 00:00h Preston 3-1 Burnley
sáb 2002-11-02 00:00h Sheff Wed 1-3 Derby
sáb 2002-11-02 00:00h Grimsby 1-1 Gillingham
sáb 2002-11-02 00:00h Brighton 3-2 Bradford
dom 2002-11-03 00:00h Ipswich 1-2 Crystal Palace
qua 2002-11-06 00:00h Wolverhampton 1-1 Portsmouth
sáb 2002-11-09 00:00h Derby 1-2 Portsmouth
sáb 2002-11-09 00:00h Sheff Utd 0-0 Ipswich
sáb 2002-11-09 00:00h Gillingham 0-1 Reading
sáb 2002-11-09 00:00h Burnley 3-1 Coventry
sáb 2002-11-09 00:00h Millwall 2-1 Preston
sáb 2002-11-09 00:00h Crystal Palace 0-0 Nottm Forest
sáb 2002-11-09 00:00h Rotherham 2-1 Watford
sáb 2002-11-09 00:00h Leicester 2-0 Walsall
sáb 2002-11-09 00:00h Norwich 3-0 Sheff Wed
sáb 2002-11-09 00:00h Stoke 1-2 Grimsby
sáb 2002-11-09 00:00h Bradford 3-5 Wimbledon
seg 2002-11-11 00:00h Wolverhampton 1-1 Brighton
sáb 2002-11-16 00:00h Norwich 2-0 Crystal Palace
sáb 2002-11-16 00:00h Coventry 0-2 Wolverhampton
sáb 2002-11-16 00:00h Millwall 2-2 Leicester
sáb 2002-11-16 00:00h Portsmouth 3-0 Stoke
sáb 2002-11-16 00:00h Grimsby 3-3 Preston
sáb 2002-11-16 00:00h Rotherham 0-0 Burnley
sáb 2002-11-16 00:00h Brighton 1-0 Derby
sáb 2002-11-16 00:00h Wimbledon 3-2 Walsall
sáb 2002-11-16 00:00h Nottm Forest 3-0 Bradford
sáb 2002-11-16 00:00h Gillingham 1-1 Sheff Wed
dom 2002-11-17 00:00h Watford 0-2 Ipswich
sáb 2002-11-23 00:00h Sheff Wed 1-3 Portsmouth
sáb 2002-11-23 00:00h Burnley 2-0 Norwich
sáb 2002-11-23 00:00h Bradford 0-5 Sheff Utd
sáb 2002-11-23 00:00h Stoke 0-1 Millwall
sáb 2002-11-23 00:00h Ipswich 2-1 Coventry
sáb 2002-11-23 00:00h Wolverhampton 2-1 Nottm Forest
sáb 2002-11-23 00:00h Leicester 2-1 Rotherham
sáb 2002-11-23 00:00h Reading 1-0 Watford
sáb 2002-11-23 00:00h Walsall 1-0 Gillingham
sáb 2002-11-23 00:00h Preston 2-2 Brighton
sáb 2002-11-23 00:00h Crystal Palace 2-0 Grimsby
seg 2002-11-25 00:00h Derby 3-2 Wimbledon
ter 2002-11-26 00:00h Preston 2-0 Leicester
ter 2002-11-26 00:00h Crystal Palace 0-1 Reading
qua 2002-11-27 00:00h Nottm Forest 3-2 Brighton
sáb 2002-11-30 00:00h Sheff Utd 2-1 Crystal Palace
sáb 2002-11-30 00:00h Rotherham 0-0 Wolverhampton
sáb 2002-11-30 00:00h Grimsby 1-2 Leicester
sáb 2002-11-30 00:00h Nottm Forest 2-1 Ipswich
sáb 2002-11-30 00:00h Brighton 0-1 Reading
sáb 2002-11-30 00:00h Gillingham 1-1 Stoke
sáb 2002-11-30 00:00h Coventry 1-2 Preston
sáb 2002-11-30 00:00h Watford 2-1 Burnley
sáb 2002-11-30 00:00h Norwich 1-0 Derby
sáb 2002-11-30 00:00h Portsmouth 3-2 Walsall
sáb 2002-11-30 00:00h Millwall 1-0 Bradford
sáb 2002-11-30 00:00h Wimbledon 3-0 Sheff Wed
sáb 2002-12-07 00:00h Reading 0-0 Portsmouth
sáb 2002-12-07 00:00h Wolverhampton 1-0 Norwich
sáb 2002-12-07 00:00h Leicester 0-0 Sheff Utd
sáb 2002-12-07 00:00h Crystal Palace 1-0 Millwall
sáb 2002-12-07 00:00h Stoke 1-2 Coventry
sáb 2002-12-07 00:00h Burnley 1-0 Nottm Forest
sáb 2002-12-07 00:00h Ipswich 1-2 Rotherham
sáb 2002-12-07 00:00h Derby 3-0 Watford
sáb 2002-12-07 00:00h Bradford 1-3 Gillingham
sáb 2002-12-07 00:00h Sheff Wed 1-1 Brighton
sáb 2002-12-07 00:00h Walsall 3-1 Grimsby
sáb 2002-12-07 00:00h Preston 3-5 Wimbledon
ter 2002-12-10 00:00h Brighton 1-1 Ipswich
sáb 2002-12-14 00:00h Stoke 1-1 Portsmouth
sáb 2002-12-14 00:00h Crystal Palace 2-0 Norwich
sáb 2002-12-14 00:00h Reading 0-2 Sheff Utd
sáb 2002-12-14 00:00h Leicester 4-1 Millwall
sáb 2002-12-14 00:00h Wolverhampton 0-2 Coventry
sáb 2002-12-14 00:00h Bradford 1-0 Nottm Forest
sáb 2002-12-14 00:00h Burnley 2-6 Rotherham
sáb 2002-12-14 00:00h Ipswich 4-2 Watford
sáb 2002-12-14 00:00h Sheff Wed 0-2 Gillingham
sáb 2002-12-14 00:00h Derby 1-0 Brighton
sáb 2002-12-14 00:00h Preston 3-0 Grimsby
sáb 2002-12-14 00:00h Walsall 2-0 Wimbledon
sex 2002-12-20 00:00h Brighton 0-1 Leicester
sáb 2002-12-21 00:00h Millwall 1-1 Wolverhampton
sáb 2002-12-21 00:00h Portsmouth 1-1 Ipswich
sáb 2002-12-21 00:00h Nottm Forest 2-0 Reading
sáb 2002-12-21 00:00h Wimbledon 1-1 Stoke
sáb 2002-12-21 00:00h Sheff Utd 1-0 Preston
sáb 2002-12-21 00:00h Gillingham 4-2 Burnley
sáb 2002-12-21 00:00h Coventry 3-0 Derby
sáb 2002-12-21 00:00h Norwich 2-1 Walsall
sáb 2002-12-21 00:00h Watford 1-0 Bradford
sáb 2002-12-21 00:00h Grimsby 2-0 Sheff Wed
dom 2002-12-22 00:00h Rotherham 1-3 Crystal Palace
qui 2002-12-26 00:00h Portsmouth 1-1 Crystal Palace
qui 2002-12-26 00:00h Burnley 2-1 Wolverhampton
qui 2002-12-26 00:00h Leicester 1-2 Ipswich
qui 2002-12-26 00:00h Walsall 0-1 Sheff Utd
qui 2002-12-26 00:00h Coventry 2-0 Reading
qui 2002-12-26 00:00h Bradford 4-2 Stoke
qui 2002-12-26 00:00h Sheff Wed 2-0 Nottm Forest
qui 2002-12-26 00:00h Preston 0-2 Rotherham
qui 2002-12-26 00:00h Wimbledon 0-0 Watford
qui 2002-12-26 00:00h Millwall 2-2 Gillingham
qui 2002-12-26 00:00h Norwich 0-1 Brighton
qui 2002-12-26 00:00h Derby 1-3 Grimsby
sáb 2002-12-28 00:00h Nottm Forest 1-2 Portsmouth
sáb 2002-12-28 00:00h Grimsby 1-1 Norwich
sáb 2002-12-28 00:00h Watford 1-2 Leicester
sáb 2002-12-28 00:00h Rotherham 1-3 Millwall
sáb 2002-12-28 00:00h Sheff Utd 0-0 Coventry
sáb 2002-12-28 00:00h Crystal Palace 2-0 Preston
sáb 2002-12-28 00:00h Brighton 2-2 Burnley
sáb 2002-12-28 00:00h Reading 2-1 Derby
sáb 2002-12-28 00:00h Ipswich 3-2 Walsall
sáb 2002-12-28 00:00h Wolverhampton 1-2 Bradford
sáb 2002-12-28 00:00h Stoke 3-2 Sheff Wed
qua 2003-01-01 00:00h Watford 2-2 Portsmouth
qua 2003-01-01 00:00h Ipswich 4-1 Millwall
qua 2003-01-01 00:00h Crystal Palace 1-1 Coventry
qua 2003-01-01 00:00h Stoke 2-1 Preston
qua 2003-01-01 00:00h Wolverhampton 1-1 Derby
qua 2003-01-01 00:00h Nottm Forest 1-1 Walsall
qua 2003-01-01 00:00h Rotherham 0-2 Sheff Wed
sáb 2003-01-11 00:00h Walsall 0-1 Wolverhampton
sáb 2003-01-11 00:00h Burnley 1-1 Ipswich
sáb 2003-01-11 00:00h Sheff Wed 3-2 Reading
sáb 2003-01-11 00:00h Leicester 0-0 Stoke
sáb 2003-01-11 00:00h Norwich 1-1 Rotherham
sáb 2003-01-11 00:00h Millwall 4-0 Watford
sáb 2003-01-11 00:00h Derby 1-1 Gillingham
sáb 2003-01-11 00:00h Coventry 0-0 Brighton
sáb 2003-01-11 00:00h Wimbledon 3-3 Grimsby
seg 2003-01-13 00:00h Portsmouth 1-2 Sheff Utd
sex 2003-01-17 00:00h Sheff Utd 3-1 Sheff Wed
sáb 2003-01-18 00:00h Brighton 1-1 Portsmouth
sáb 2003-01-18 00:00h Gillingham 3-2 Leicester
sáb 2003-01-18 00:00h Grimsby 0-2 Millwall
sáb 2003-01-18 00:00h Nottm Forest 1-1 Coventry
sáb 2003-01-18 00:00h Ipswich 3-0 Preston
sáb 2003-01-18 00:00h Crystal Palace 1-1 Burnley
sáb 2003-01-18 00:00h Stoke 1-3 Derby
sáb 2003-01-18 00:00h Reading 0-0 Walsall
sáb 2003-01-18 00:00h Rotherham 3-2 Bradford
sáb 2003-01-18 00:00h Wolverhampton 1-1 Wimbledon
dom 2003-01-19 00:00h Watford 2-1 Norwich
sáb 2003-01-25 00:00h Preston 1-1 Nottm Forest
sáb 2003-01-25 00:00h Grimsby 1-2 Bradford
ter 2003-01-28 00:00h Reading 1-3 Leicester
sáb 2003-02-01 00:00h Leicester 1-0 Crystal Palace
sáb 2003-02-01 00:00h Sheff Wed 0-4 Wolverhampton
sáb 2003-02-01 00:00h Bradford 2-0 Ipswich
sáb 2003-02-01 00:00h Millwall 1-0 Sheff Utd
sáb 2003-02-01 00:00h Burnley 2-5 Reading
sáb 2003-02-01 00:00h Norwich 2-2 Stoke
sáb 2003-02-01 00:00h Wimbledon 2-3 Nottm Forest
sáb 2003-02-01 00:00h Derby 3-0 Rotherham
sáb 2003-02-01 00:00h Coventry 0-1 Watford
sáb 2003-02-01 00:00h Preston 3-0 Gillingham
sáb 2003-02-01 00:00h Walsall 1-0 Brighton
sáb 2003-02-01 00:00h Portsmouth 3-0 Grimsby
ter 2003-02-04 00:00h Brighton 2-3 Wimbledon
sáb 2003-02-08 00:00h Sheff Wed 2-2 Norwich
sáb 2003-02-08 00:00h Nottm Forest 2-1 Crystal Palace
sáb 2003-02-08 00:00h Brighton 4-1 Wolverhampton
sáb 2003-02-08 00:00h Walsall 1-4 Leicester
sáb 2003-02-08 00:00h Ipswich 3-2 Sheff Utd
sáb 2003-02-08 00:00h Preston 2-1 Millwall
sáb 2003-02-08 00:00h Grimsby 2-0 Stoke
sáb 2003-02-08 00:00h Watford 1-2 Rotherham
sáb 2003-02-08 00:00h Coventry 0-1 Burnley
sáb 2003-02-08 00:00h Portsmouth 6-2 Derby
sáb 2003-02-08 00:00h Wimbledon 2-2 Bradford
seg 2003-02-10 00:00h Reading 2-1 Gillingham
sáb 2003-02-15 00:00h Millwall 0-2 Reading
sáb 2003-02-15 00:00h Rotherham 1-0 Coventry
sáb 2003-02-15 00:00h Bradford 0-1 Brighton
sáb 2003-02-15 00:00h Derby 2-2 Sheff Wed
sáb 2003-02-15 00:00h Gillingham 3-0 Grimsby
seg 2003-02-17 00:00h Leicester 1-1 Portsmouth
ter 2003-02-18 00:00h Sheff Utd 1-3 Reading
qua 2003-02-19 00:00h Ipswich 2-4 Wolverhampton
sáb 2003-02-22 00:00h Sheff Utd 0-1 Norwich
sáb 2003-02-22 00:00h Preston 0-2 Wolverhampton
sáb 2003-02-22 00:00h Brighton 1-0 Millwall
sáb 2003-02-22 00:00h Nottm Forest 6-0 Stoke
sáb 2003-02-22 00:00h Reading 3-0 Rotherham
sáb 2003-02-22 00:00h Walsall 2-0 Watford
sáb 2003-02-22 00:00h Burnley 2-0 Derby
sáb 2003-02-22 00:00h Portsmouth 1-0 Gillingham
sáb 2003-02-22 00:00h Coventry 0-2 Bradford
sáb 2003-02-22 00:00h Crystal Palace 0-0 Sheff Wed
sáb 2003-02-22 00:00h Ipswich 2-2 Grimsby
sáb 2003-02-22 00:00h Leicester 4-0 Wimbledon
ter 2003-02-25 00:00h Gillingham 1-0 Norwich
ter 2003-02-25 00:00h Wolverhampton 0-0 Watford
qua 2003-02-26 00:00h Stoke 1-0 Walsall
sex 2003-02-28 00:00h Rotherham 1-2 Sheff Utd
sáb 2003-03-01 00:00h Millwall 0-5 Portsmouth
sáb 2003-03-01 00:00h Wolverhampton 4-0 Crystal Palace
sáb 2003-03-01 00:00h Derby 1-1 Leicester
sáb 2003-03-01 00:00h Wimbledon 2-0 Reading
sáb 2003-03-01 00:00h Grimsby 0-2 Coventry
sáb 2003-03-01 00:00h Sheff Wed 0-1 Preston
sáb 2003-03-01 00:00h Watford 1-1 Nottm Forest
sáb 2003-03-01 00:00h Stoke 0-1 Burnley
sáb 2003-03-01 00:00h Gillingham 3-0 Brighton
sáb 2003-03-01 00:00h Bradford 1-2 Walsall
dom 2003-03-02 00:00h Norwich 0-2 Ipswich
ter 2003-03-04 00:00h Wimbledon 2-1 Portsmouth
ter 2003-03-04 00:00h Bradford 0-0 Leicester
ter 2003-03-04 00:00h Grimsby 1-4 Sheff Utd
ter 2003-03-04 00:00h Watford 0-1 Preston
ter 2003-03-04 00:00h Gillingham 1-4 Nottm Forest
ter 2003-03-04 00:00h Millwall 1-1 Burnley
ter 2003-03-04 00:00h Rotherham 0-0 Walsall
qua 2003-03-05 00:00h Derby 0-1 Crystal Palace
qua 2003-03-05 00:00h Wolverhampton 1-1 Ipswich
qua 2003-03-05 00:00h Norwich 0-1 Reading
qua 2003-03-05 00:00h Sheff Wed 5-1 Coventry
qua 2003-03-05 00:00h Stoke 1-0 Brighton
sáb 2003-03-08 00:00h Bradford 2-1 Crystal Palace
sáb 2003-03-08 00:00h Walsall 1-2 Millwall
sáb 2003-03-08 00:00h Ipswich 0-0 Stoke
sáb 2003-03-08 00:00h Brighton 2-0 Rotherham
sáb 2003-03-08 00:00h Preston 4-2 Derby
sáb 2003-03-08 00:00h Leicester 1-1 Sheff Wed
sáb 2003-03-08 00:00h Coventry 2-2 Wimbledon
seg 2003-03-10 00:00h Nottm Forest 2-2 Grimsby
ter 2003-03-11 00:00h Crystal Palace 1-1 Ipswich
ter 2003-03-11 00:00h Gillingham 3-3 Wimbledon
qua 2003-03-12 00:00h Portsmouth 3-2 Norwich
qua 2003-03-12 00:00h Reading 0-1 Wolverhampton
qua 2003-03-12 00:00h Sheff Utd 4-2 Burnley
sáb 2003-03-15 00:00h Reading 2-1 Crystal Palace
sáb 2003-03-15 00:00h Portsmouth 1-0 Wolverhampton
sáb 2003-03-15 00:00h Sheff Wed 0-1 Ipswich
sáb 2003-03-15 00:00h Stoke 0-0 Sheff Utd
sáb 2003-03-15 00:00h Wimbledon 2-0 Millwall
sáb 2003-03-15 00:00h Norwich 2-0 Coventry
sáb 2003-03-15 00:00h Leicester 2-1 Preston
sáb 2003-03-15 00:00h Brighton 1-0 Nottm Forest
sáb 2003-03-15 00:00h Gillingham 1-1 Rotherham
sáb 2003-03-15 00:00h Grimsby 1-0 Watford
sáb 2003-03-15 00:00h Walsall 3-2 Burnley
sáb 2003-03-15 00:00h Derby 1-2 Bradford
ter 2003-03-18 00:00h Millwall 0-2 Norwich
ter 2003-03-18 00:00h Burnley 1-2 Leicester
ter 2003-03-18 00:00h Ipswich 3-1 Reading
ter 2003-03-18 00:00h Wolverhampton 0-0 Stoke
ter 2003-03-18 00:00h Watford 0-1 Gillingham
ter 2003-03-18 00:00h Sheff Utd 2-1 Brighton
ter 2003-03-18 00:00h Preston 5-0 Walsall
ter 2003-03-18 00:00h Bradford 1-1 Sheff Wed
ter 2003-03-18 00:00h Rotherham 0-1 Grimsby
ter 2003-03-18 00:00h Crystal Palace 0-1 Wimbledon
qua 2003-03-19 00:00h Coventry 0-4 Portsmouth
qua 2003-03-19 00:00h Nottm Forest 3-0 Derby
sáb 2003-03-22 00:00h Preston 1-1 Portsmouth
sáb 2003-03-22 00:00h Nottm Forest 4-0 Norwich
sáb 2003-03-22 00:00h Coventry 1-2 Leicester
sáb 2003-03-22 00:00h Bradford 0-1 Reading
