Copa Colombia 2017
Colômbia
Group A
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Junior | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
2 | = | Jaguares de Córdoba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
3 | = | Barranquilla | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | = | Real Cartagena | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda
Group B
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Águilas Doradas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | = | Once Caldas | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 |
3 | = | Envigado | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
4 | = | Leones | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda
Group C
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Alianza FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 |
2 | = | Unión Magdalena | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 |
3 | = | Atlético Bucaramanga | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | +3 |
4 | = | Real San Andrés | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17 | -14 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda
Group D
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Deportivo Pasto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 |
2 | = | Boca Juniors de Cali | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 |
3 | = | Cortuluá | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
4 | = | Valledupar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda
Group E
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Deportivo Cali | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 |
2 | = | América de Cali | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 |
3 | = | Orsomarso | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4 | = | Atlético | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda
Group F
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Patriotas Boyacá | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
2 | = | Llaneros | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 |
3 | = | Fortaleza CEIF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
4 | = | Boyacá Chicó | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda
Group G
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | La Equidad | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | +6 |
2 | = | Cúcuta Deportivo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
3 | = | Tigres | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 |
4 | = | Bogotá | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda
Group H
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | = | Atlético Huila | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 |
2 | = | Deportes Tolima | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 |
3 | = | Deportes Quindío | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | = | Deportivo Pereira | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
- Próxima ronda
- Possível próxima ronda