Druha Liga 2025/2026
Ucrânia
Jogos | ||||
|
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | FK Lisne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ⇓ | Polissya II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | ⇓ | Kulykiv | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5 | ⇓ | Uzhhorod | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | ⇓ | Real Pharm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | ⇓ | Lokomotiv Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ⇓ | Metalurh Zaporizhya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Jogos | ||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
4 | ⇓ | Nyva Ternopil II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
7 | ⇓ | Bukovyna Chernivtsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ⇓ | Vilkhivtsi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
9 | ⇓ | Nyva Vinnytsya | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | ⇓ | Skala 1911 Stryi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
11 | ⇓ | Atlet | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Group B
Jogos | ||||||||||||||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Trostianets | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | ⇓ | Kolos Kovalivka II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | ⇓ | Rebel | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | ⇓ | Oleksandria II | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
5 | ⇓ | Penuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ⇓ | Chayka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ⇓ | Dinaz Vyshhorod | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
9 | ⇓ | Chornomorets II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
10 | ⇓ | FK Livyi Bereh II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
11 | ⇓ | Hirnyk-Sport | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |