KNVB Beker Women 2024/2025
Países Baixos
Group O
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | ADO '20 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Hoogland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Velsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group Q
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Alverna W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Eindhoven II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | HVCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Nooit Gedacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | ACV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Be Quick '28 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Heerenveense Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Oranje Nassau II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | DSS II W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Forum Sport W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | RCL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Ter Leede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group U
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Fortuna '54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | RKSV Nuenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Someren W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Wittenhorst W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group V
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | VDZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Victoria Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Witkampers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Woezik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Be Quick '28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Sint Annaparochie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Stiens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group E
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Berkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | IJzendijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Sparta / JVOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | XerxesDZB W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group S
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Orion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Rood Wit 62 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | SSS '18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Trekvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | IJFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Jodan Boys W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | SSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | UVV W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | AZSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | DTS Ede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | DZC '68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | RKHVV W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | ARC W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Barendrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Rijnvogels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Spirit W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Saestum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | SDC Putten W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Sparta Nijkerk W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group T
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | DVC '16 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | RKHBS W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Schaesberg W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Ajax Amateurs W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | DSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Ter Leede II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Wartburgia II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Bergentheim W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Berghuizen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | HZVV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Klarenbeek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group R
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Eindhoven III W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | RKSV Nuenen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | UDI '19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group P
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Bavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Beerse Boys W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | OJC Rosmalen W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Tilburg W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group N
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | AFC W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Always Forward W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Buitenveldert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Zaandijk W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | IJsselmeervogels W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Odysseus '91 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Saestum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | Sporting '70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
Jogos | ||||||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Bergen W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Reiger Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Wartburgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ⇓ | WV-HEDW W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group M
Jogos | ||||
|
Classificação
# | Equipa | Pontos | Jogos | V | E | D | GM | GS | ΔG | |
1 | ⇓ | Helpman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ⇓ | Knickerbockers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ⇓ | Oranje Nassau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |